Bapenda Penajam

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

NO SKPD NAMA USAHA PEMILIK TERBIT JTH TEMPO JUMLAH  
1 **0008114239 Ella* **ella* 01/01/70 01/01/70 1,120,000  
2 **0008056239 Yahr* **yahr* 01/01/70 01/01/70 3,920,000  
3 **0008055239 Illy* **illy* 01/01/70 01/01/70 2,170,000  
4 **0007284239 Aran* **oko * 11/03/23 12/04/23 249,900  
5 **0003960239 Aran* **din * 01/01/70 01/01/70 630,000  
6 **0003685239 Unaw* **unaw* 01/01/70 01/01/70 2,500,000  
7 **0003684239 Ysea* **ysea* 01/01/70 01/01/70 1,500,000  
8 **0003185239 Ie V* **ie V* 08/02/23 09/02/23 2,600,000  
9 **0003123239 Ey J* **ey J* 01/01/70 01/01/70 800,000  
10 **0002742239 .sug* **. Su* 01/01/70 01/01/70 5,000,000  
11 **0002621239 Rank* **rank* 01/01/70 01/01/70 3,600,000  
12 **0002090239 Udi * **udi * 07/10/23 08/10/23 810,000  
13 **0002089239 Udi * **udi * 07/10/23 08/10/23 1,350,000  
14 **0002088239 Udi * **udi * 07/10/23 08/10/23 67,500  
15 **0000854239 Illy* **illy* 06/05/23 07/06/23 1,755,000  
16 **0000853239 Yahr* **yahr* 06/05/23 07/06/23 3,185,000  
17 **0000597239 Inan* **inan* 01/01/70 01/01/70 600,000  
18 **0000596239 Inan* **inan* 01/01/70 01/01/70 1,320,000  
19 **0000595239 Inan* **inan* 01/01/70 01/01/70 2,400,000  
20 **0020009123 Uham* **uham* 03/01/23 04/01/23 1,000,000  
21 **0010009123 Uham* **uham* 03/01/23 04/01/23 500,000  
22 **0010009123 Aran* **ony * 01/03/23 02/03/23 3,408,000  

Sisa Piutang