NO SKPD NAMA USAHA PEMILIK TGL TERBIT JTH TEMPO JUMLAH
1 **0000597239 Inan* **inan* 2023-05-25 2023-06-25 600,000
2 **0000596239 Inan* **inan* 2023-05-25 2023-06-25 1,320,000
3 **0000595239 Inan* **inan* 2023-05-25 2023-06-25 2,400,000
4 **0020009123 Uham* **uham* 2023-03-01 2023-04-01 1,000,000
5 **0010009123 Uham* **uham* 2023-03-01 2023-04-01 500,000
6 **0010009123 Aran* **ony * 2023-01-03 2023-02-03 3,408,000

Sisa Piutang