Bapenda Penajam

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Aplikasi BPHTB Gratis
NOP Nama Berkas Pengurus Jenis Tanggal Transaksi
0910* TON T* ASTRY LENA 01 27-MAR-24 60,000,000
0910* AN SY* ASTRY LENA 14 26-MAR-24 177,000,000
0909* HAMMA* GHANI RACHMAN WIBOWO 01 26-MAR-24 60,000,000
0909* HAMMA* GHANI RACHMAN WIBOWO 01 26-MAR-24 62,000,000
0909* HAMMA* GHANI RACHMAN WIBOWO 01 26-MAR-24 58,000,000
0910* NYOMA* GHANI RACHMAN WIBOWO 01 26-MAR-24 100,000,000
0910* TUT E* BELLA BRIGITA WAHYUNINGTYAS 01 22-MAR-24 315,000,000
0910* ARLES* Dewi Safitri 01 22-MAR-24 500,000,000
0910* I HID* IRMAH SAPUTRA AHMAD 01 21-MAR-24 100,000,000
0910* RLIA * ASTRY LENA 01 18-MAR-24 100,000,000
0910* VID K* michael andreas 01 13-MAR-24 80,000,000
0909* AMET * hub bapenda kalo siap bayar BPHTB SRI ROHANI 01 07-MAR-24 150,000,000
0910* RIYAN* staff notaris kekantor yaa RATNA DEWI 01 04-MAR-24 55,000,000
0910* AMET * pbb dimutahirkan menyesuaikan bangunan SRI ROHANI 01 27-PEB-24 155,000,000
0910* S IR * Dody Alfansyah 17 27-PEB-24 0