Bapenda Penajam

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Aplikasi BPHTB Gratis
NOP Nama Berkas Pengurus Jenis Tanggal Transaksi
0910* HAMMA* SRI ROHANI 01 19-JUN-25 75,000,000
0910* KUB D* Dewi Safitri 01 19-JUN-25 30,000,000
0910* NI AF* SRI ROHANI 01 19-JUN-25 12,000,000
0910* NUS S* SRI ROHANI 01 19-JUN-25 100,000,000
0910* HTB P* AHMAD HENDRA T.P 17 19-JUN-25 0
0910* KUB D* Dewi Safitri 01 18-JUN-25 30,000,000
0910* NTRI * DESY FAJRIANSYAH 01 18-JUN-25 55,000,000
0910* TRIA * DESY FAJRIANSYAH 01 18-JUN-25 12,000,000
0910* MIATI* DESY FAJRIANSYAH 01 18-JUN-25 12,000,000
0910* NURIA* DESY FAJRIANSYAH 01 18-JUN-25 12,000,000
0910* SWANA* DESY FAJRIANSYAH 01 18-JUN-25 35,000,000
0910* SIAH * RATNA DEWI 01 18-JUN-25 100,000,000
0910* BAIN* Dewi Safitri 01 17-JUN-25 80,000,000
0910* SEPH * upload surat persetujuan dari BPN ASTRY LENA 01 17-JUN-25 506,250,000
0910* DUL S* ASTRY LENA 01 17-JUN-25 250,000,000
0909* IRWAN* Dewi Safitri 01 16-JUN-25 100,000,000
0910* MAD M* pemuktahiran PBB RATNA DEWI 03 13-JUN-25 150,207,000
0910* MDI* GHANI RACHMAN WIBOWO 01 13-JUN-25 60,000,000
0910* MDI* GHANI RACHMAN WIBOWO 01 13-JUN-25 70,000,000
0910* A ALF* SRI ROHANI 01 12-JUN-25 200,000,000
0910* MPAL * SRI ROHANI 01 12-JUN-25 100,000,000
0910* JANI* IRMAN SAPUTRA AHMAD 01 12-JUN-25 150,000,000
0910* DURRA* SRI ROHANI 01 12-JUN-25 80,000,000
0910* DI FA* Buat surat prnytaan pnjualan GHANI RACHMAN WIBOWO 01 12-JUN-25 25,000,000
0910* MIYAT* IRMAN SAPUTRA AHMAD 01 27-MEI-25 40,000,000
0910* RHAYA* IRMAN SAPUTRA AHMAD 01 27-MEI-25 40,000,000
0910* NNY P* IRMAN SAPUTRA AHMAD 01 27-MEI-25 60,000,000
0910* SRI* IRMAN SAPUTRA AHMAD 01 27-MEI-25 20,000,000
0910* LEHA* IRMAN SAPUTRA AHMAD 01 27-MEI-25 20,000,000
0910* NI RU* IRMAN SAPUTRA AHMAD 01 26-MEI-25 20,000,000
0910* KUB D* Dewi Safitri 01 22-MEI-25 45,000,000
0910* TAN M* ASTRY LENA 01 15-MEI-25 75,000,000
0910* TAN M* ASTRY LENA 01 15-MEI-25 200,000,000
0910* TAN M* ASTRY LENA 01 15-MEI-25 200,000,000
0910* TAN M* ASTRY LENA 01 15-MEI-25 80,000,000
0910* TAN M* ASTRY LENA 01 15-MEI-25 200,000,000
0910* TAN M* ASTRY LENA 01 15-MEI-25 200,000,000
0910* TAN M* ASTRY LENA 01 15-MEI-25 250,000,000
0910* TAN M* ASTRY LENA 01 15-MEI-25 200,000,000
0910* OS AN* DESY FAJRIANSYAH 01 09-MEI-25 20,000,000