Rekapan Realisasi Per Kelurahan Tahun : 2023
NO KD KEC Kelurahan SPPT 2023 Realisasi 2023 Realisasi Piutang Prosentase
1090008API-API 34.378.914 2.354.547 2.005.403 7%
2090009SESULU 62.101.920 7.801.203 7.213.890 13%
3090010WARU 199.900.895 7.761.222 6.726.563 4%
4090011BANGUN MULYA 78.556.367 1.426.511 2.140.599 2%
5091001GUNUNG MAKMUR 42.930.497 3.639.461 610.675 9%
6091002GUNUNG INTAN 65.881.900 12.345.627 778.198 19%
7091003SEBAKUNG JAYA 38.674.499 420.405 201.215 2%
8091004BABULU LAUT 58.306.269 1.646.384 1.574.573 3%
9091005BABULU DARAT 352.291.762 22.674.248 10.350.287 7%
10091006LABANGKA 101.928.420 10.658.304 13.331.146 11%
11091007SRI RAHARJA 29.026.065 30.000 415.359 1%
12091008RAWA MULIA 32.406.044 45.670 170.159 1%
13091009SUMBER SARI 24.970.907 105.000 690.568 1%
14091010RINTIK 30.497.241 2.229.277 1.788.191 8%
15091011LABANGKA BARAT 72.899.605 3.019.909 5.313.480 5%
16091012GUNUNG MULIA 49.575.596 6.215.890 2.772.617 13%
17100001TANJUNG TENGAH 47.159.029 1.468.012 4.757.812 4%
18100002SALOLOANG 36.768.483 4.969.022 2.592.195 14%
19100003PETUNG 279.100.739 27.377.788 10.902.196 10%
20100004GIRIMUKTI 213.893.418 12.534.018 19.083.913 6%
21100005LAWE-LAWE 4.791.228.838 4.086.141.241 18.835.935 86%
22100006PEJALA 17.422.123 623.465 254.835 4%
23100007KAMPUNG BARU 10.990.483 39.500 58.373 1%
24100008SESUMPU 22.886.150 234.933 515.627 2%
25100009SUNGAI PARIT 126.747.615 12.081.934 24.677.329 10%
26100010NIPAH-NIPAH 157.595.217 12.288.340 9.676.556 8%
27100011NENANG 257.284.774 15.915.012 18.515.583 7%
28100012GUNUNG SETELENG 230.594.152 8.198.187 8.123.630 4%
29100013PENAJAM 605.129.309 25.902.769 230.249.959 5%
30100014BULUMINUNG 661.145.976 106.965.931 12.066.190 17%
31100015SOTEK 141.746.698 13.963.774 8.035.439 10%
32100016SEPAN 78.561.026 11.455.513 3.574.058 15%
33100017RIKO 67.245.888 13.924.534 7.302.430 21%
34100018PANTAI LANGO 316.592.201 4.393.418 1.470.680 2%
35100019GERSIK 69.830.752 2.816.712 2.188.025 5%
36100020JENEBORA 142.341.183 17.428.606 6.566.838 13%
37100021BUKIT SUBUR 29.091.806 737.280 3.840.703 3%
38100022GIRIPURWA 104.588.912 4.995.212 4.294.596 5%
39100023SIDOREJO 66.197.471 4.688.341 4.180.736 8%
40101001SEPAKU 41.539.386 1.761.174 1.917.061 5%
41101002SEPAKU I (BUKIT RAYA) 79.034.599 10.534.185 7.069.949 14%
42101003SEPAKU III (TENGIN BARU) 170.949.946 2.226.133 2.001.986 2%
43101004SEPAKU IV (BUMI HARAPAN) 39.434.650 3.516.778 9.163.292 9%
44101005SEMOI I (ARGO MULYO) 82.440.663 9.365.818 6.272.166 12%
45101006SEMOI II 76.227.061 2.372.843 1.719.344 4%
46101007SEMOI III (SUKO MULYO) 66.890.264 14.462.010 5.218.435 22%
47101008SEMOI IV (WONO SARI) 18.687.213 135.470 410.828 1%
48101009SEPAKU II (SUKA RAJA) 91.026.095 4.604.356 7.054.516 6%
49101010MARIDAN 752.187.550 10.131.669 6.309.593 2%
50101011MENTAWIR 18.537.855 1.643.338 1.110.561 9%
51101012PEMALUAN 76.792.222 3.732.988 2.939.367 5%
52101013KARANG JINAWI 25.223.423 295.058 312.543 2%
53101014TELEMOW 172.409.680 6.008.434 2.390.846 4%
54101015BINUANG 49.114.051 5.789.920 1.625.125 12%
Total Pendapatan murni ketetapan thn 2023 = 4,548,097,374 Dari Seluruh Ketetapan Sebesar =11,508,963,802
Total Bila Ditambah Piutang = 2023 = 5,061,459,547