Bapenda Penajam

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Rekapan Realisasi Per Kelurahan Tahun : 2025
NO KD KEC Kelurahan SPPT 2025 Realisasi 2025 Realisasi Piutang Prosentase
1090008API-API 66.836.729 35.174.615 11.017.871 53%
2090009SESULU 93.734.933 41.646.185 16.245.682 45%
3090010WARU 242.239.886 144.769.606 40.026.819 60%
4090011BANGUN MULYA 92.573.412 57.565.370 12.493.667 63%
5091001GUNUNG MAKMUR 69.124.228 41.408.447 6.494.560 60%
6091002GUNUNG INTAN 83.668.020 52.607.847 12.827.975 63%
7091003SEBAKUNG JAYA 54.751.973 41.935.086 5.837.780 77%
8091004BABULU LAUT 106.658.402 55.024.449 44.859.835 52%
9091005BABULU DARAT 420.240.848 271.694.173 41.171.858 65%
10091006LABANGKA 201.779.304 80.851.513 26.276.479 41%
11091007SRI RAHARJA 42.777.833 33.959.025 6.333.651 80%
12091008RAWA MULIA 46.742.532 35.683.561 7.553.498 77%
13091009SUMBER SARI 45.325.059 36.209.858 13.180.920 80%
14091010RINTIK 65.557.386 33.716.110 6.843.270 52%
15091011LABANGKA BARAT 104.650.341 53.031.243 26.371.133 51%
16091012GUNUNG MULIA 67.008.967 40.279.944 11.825.438 61%
17100001TANJUNG TENGAH 56.694.247 35.306.881 14.306.787 63%
18100002SALOLOANG 44.369.925 24.948.430 10.684.374 57%
19100003PETUNG 299.261.417 144.772.525 52.862.391 49%
20100004GIRIMUKTI 241.586.726 110.778.131 79.592.672 46%
21100005LAWE-LAWE 5.404.547.510 5.330.281.580 40.444.745 99%
22100006PEJALA 21.793.862 15.812.809 3.968.778 73%
23100007KAMPUNG BARU 13.922.862 10.799.857 1.203.783 78%
24100008SESUMPU 26.663.371 18.559.301 3.828.345 70%
25100009SUNGAI PARIT 139.157.945 48.622.573 38.856.136 35%
26100010NIPAH-NIPAH 165.167.466 63.273.189 30.552.249 39%
27100011NENANG 284.646.086 86.632.423 69.031.515 31%
28100012GUNUNG SETELENG 679.027.970 545.238.904 44.956.595 81%
29100013PENAJAM 614.307.199 171.242.315 140.131.575 28%
30100014BULUMINUNG 831.885.352 586.396.488 15.018.621 71%
31100015SOTEK 189.299.920 105.721.492 29.201.611 56%
32100016SEPAN 127.266.463 85.764.425 10.032.398 68%
33100017RIKO 180.241.052 81.193.135 21.330.104 46%
34100018PANTAI LANGO 51.100.807 17.462.455 2.998.122 35%
35100019GERSIK 81.815.962 65.435.744 8.043.512 80%
36100020JENEBORA 154.781.304 123.632.299 2.565.305 80%
37100021BUKIT SUBUR 61.389.682 21.173.691 6.788.136 35%
38100022GIRIPURWA 122.985.316 50.991.536 32.038.496 42%
39100023SIDOREJO 78.939.893 36.002.294 21.512.674 46%
40101001SEPAKU 68.934.692 32.003.324 5.082.700 47%
41101002SEPAKU I (BUKIT RAYA) 108.934.686 63.537.508 13.379.726 59%
42101003SEPAKU III (TENGIN BARU) 255.902.004 183.985.024 25.958.777 72%
43101004SEPAKU IV (BUMI HARAPAN) 1.029.545.804 942.353.702 521.593.292 92%
44101005SEMOI I (ARGO MULYO) 123.550.457 59.712.164 15.772.697 49%
45101006SEMOI II 117.821.284 50.343.365 28.999.607 43%
46101007SEMOI III (SUKO MULYO) 133.702.938 61.602.761 13.553.120 47%
47101008SEMOI IV (WONO SARI) 28.330.376 21.536.709 6.831.895 77%
48101009SEPAKU II (SUKA RAJA) 147.363.747 76.782.125 20.984.463 53%
49101010MARIDAN 795.339.091 736.958.228 19.573.040 93%
50101011MENTAWIR 69.679.540 33.871.745 3.790.307 49%
51101012PEMALUAN 293.194.845 137.189.669 21.921.995 47%
52101013KARANG JINAWI 37.129.678 28.557.334 11.211.601 77%
53101014TELEMOW 173.903.378 157.865.431 9.191.516 91%
54101015BINUANG 67.258.783 46.754.656 8.969.349 70%
Total Pendapatan murni ketetapan thn 2025 = 11,468,653,254 Dari Seluruh Ketetapan Sebesar =15,125,113,493
Total Bila Ditambah Piutang = 2025 = 13,164,776,699