Bapenda Penajam

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Rekapan Realisasi Per Kelurahan Tahun : 2025
NO KD KEC Kelurahan SPPT 2025 Realisasi 2025 Realisasi Piutang Prosentase
1090008API-API 65.739.421 5.870.475 1.252.714 9%
2090009SESULU 91.919.602 9.745.325 4.462.864 11%
3090010WARU 236.833.717 20.327.665 13.214.029 9%
4090011BANGUN MULYA 91.097.726 12.273.697 3.578.891 14%
5091001GUNUNG MAKMUR 68.920.873 22.444.102 2.291.917 33%
6091002GUNUNG INTAN 83.326.606 7.160.144 3.101.655 9%
7091003SEBAKUNG JAYA 53.538.140 659.345 741.001 2%
8091004BABULU LAUT 104.463.637 15.970.460 10.927.755 16%
9091005BABULU DARAT 417.145.111 29.535.490 17.104.108 8%
10091006LABANGKA 197.040.860 23.635.763 11.811.071 12%
11091007SRI RAHARJA 42.777.833 161.265 522.040 1%
12091008RAWA MULIA 45.802.055 4.233.287 1.921.974 10%
13091009SUMBER SARI 42.670.626 5.738.905 1.248.108 14%
14091010RINTIK 63.827.312 10.289.404 2.735.674 17%
15091011LABANGKA BARAT 103.604.932 10.106.423 9.494.474 10%
16091012GUNUNG MULIA 66.115.523 15.151.420 1.590.784 23%
17100001TANJUNG TENGAH 55.966.060 12.920.929 5.649.534 24%
18100002SALOLOANG 43.767.285 7.743.451 7.335.612 18%
19100003PETUNG 293.487.772 56.502.046 23.604.102 20%
20100004GIRIMUKTI 236.882.597 32.506.168 32.308.278 14%
21100005LAWE-LAWE 5.403.791.282 5.302.504.485 12.195.494 99%
22100006PEJALA 21.697.646 3.517.472 1.145.206 17%
23100007KAMPUNG BARU 13.829.391 435.078 477.463 4%
24100008SESUMPU 26.564.090 1.172.113 557.119 5%
25100009SUNGAI PARIT 137.864.899 18.051.280 17.956.474 14%
26100010NIPAH-NIPAH 162.892.443 11.428.476 12.574.960 8%
27100011NENANG 283.109.953 32.659.748 34.712.431 12%
28100012GUNUNG SETELENG 678.504.295 29.995.258 18.666.248 5%
29100013PENAJAM 611.059.457 84.909.829 88.657.486 14%
30100014BULUMINUNG 827.623.885 106.928.253 7.054.912 13%
31100015SOTEK 186.292.709 31.950.808 9.864.160 18%
32100016SEPAN 124.847.842 23.936.187 3.265.031 20%
33100017RIKO 175.040.445 25.208.014 9.107.771 15%
34100018PANTAI LANGO 44.731.154 4.604.776 946.367 11%
35100019GERSIK 78.775.931 8.231.261 3.777.527 11%
36100020JENEBORA 154.499.133 4.876.100 1.340.666 4%
37100021BUKIT SUBUR 60.512.612 9.317.316 2.645.980 16%
38100022GIRIPURWA 120.222.926 14.951.831 10.854.907 13%
39100023SIDOREJO 76.516.429 13.672.987 8.825.167 18%
40101001SEPAKU 68.621.166 3.976.289 1.419.231 6%
41101002SEPAKU I (BUKIT RAYA) 106.922.486 23.649.306 5.386.690 23%
42101003SEPAKU III (TENGIN BARU) 254.154.188 43.048.387 5.349.266 17%
43101004SEPAKU IV (BUMI HARAPAN) 976.641.034 294.756.481 514.475.634 31%
44101005SEMOI I (ARGO MULYO) 119.407.475 16.637.870 4.311.917 14%
45101006SEMOI II 117.553.596 2.652.300 16.307.010 3%
46101007SEMOI III (SUKO MULYO) 131.266.872 17.640.976 4.805.649 14%
47101008SEMOI IV (WONO SARI) 28.011.199 1.847.436 1.457.348 7%
48101009SEPAKU II (SUKA RAJA) 141.504.383 27.381.534 9.276.630 20%
49101010MARIDAN 794.458.672 10.094.602 7.146.713 2%
50101011MENTAWIR 68.186.920 9.518.634 2.238.947 14%
51101012PEMALUAN 187.748.768 28.547.996 8.529.325 16%
52101013KARANG JINAWI 36.290.956 10.994.116 5.862.050 31%
53101014TELEMOW 173.903.378 6.777.757 2.717.709 4%
54101015BINUANG 87.153.776 16.538.514 4.113.394 19%
Total Pendapatan murni ketetapan thn 2025 = 6,545,389,234 Dari Seluruh Ketetapan Sebesar =14,885,129,079
Total Bila Ditambah Piutang = 2025 = 7,538,308,701