Bapenda Penajam

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Rekapan Realisasi Per Kelurahan Tahun : 2024
NO KD KEC Kelurahan SPPT 2024 Realisasi 2024 Realisasi Piutang Prosentase
1090008API-API 64.145.266 14.995.301 3.527.163 24%
2090009SESULU 89.745.749 22.827.121 8.974.907 26%
3090010WARU 233.384.457 79.044.615 21.134.140 34%
4090011BANGUN MULYA 91.502.266 39.277.902 4.011.121 43%
5091001GUNUNG MAKMUR 68.971.881 23.541.863 4.328.953 35%
6091002GUNUNG INTAN 82.348.324 30.054.774 8.101.784 37%
7091003SEBAKUNG JAYA 53.793.998 3.473.433 3.113.645 7%
8091004BABULU LAUT 104.117.490 10.499.396 4.418.575 11%
9091005BABULU DARAT 411.628.361 200.311.686 50.816.565 49%
10091006LABANGKA 185.825.491 43.599.377 10.323.419 24%
11091007SRI RAHARJA 42.828.638 11.830.617 469.455 28%
12091008RAWA MULIA 45.870.194 15.845.549 2.453.135 35%
13091009SUMBER SARI 42.604.892 20.621.418 4.376.251 49%
14091010RINTIK 62.524.881 22.267.148 5.432.283 36%
15091011LABANGKA BARAT 99.700.418 15.689.952 2.961.125 16%
16091012GUNUNG MULIA 66.605.142 34.200.994 13.392.372 52%
17100001TANJUNG TENGAH 55.579.191 18.341.045 5.888.176 33%
18100002SALOLOANG 43.422.997 17.875.476 5.616.680 42%
19100003PETUNG 292.760.488 100.520.714 65.592.845 35%
20100004GIRIMUKTI 234.026.925 59.591.365 39.352.626 26%
21100005LAWE-LAWE 5.402.278.966 25.069.794 37.530.572 1%
22100006PEJALA 21.334.344 9.294.088 1.838.856 44%
23100007KAMPUNG BARU 13.714.961 1.166.426 829.944 9%
24100008SESUMPU 26.491.939 3.092.242 5.462.167 12%
25100009SUNGAI PARIT 137.143.015 35.871.702 35.347.972 27%
26100010NIPAH-NIPAH 161.275.760 28.181.524 21.750.384 18%
27100011NENANG 276.849.809 48.758.350 36.185.495 18%
28100012GUNUNG SETELENG 679.497.397 61.220.699 20.988.439 10%
29100013PENAJAM 612.329.085 317.218.816 67.173.998 52%
30100014BULUMINUNG 817.740.134 409.622.772 17.054.962 51%
31100015SOTEK 180.890.514 67.878.115 13.635.970 38%
32100016SEPAN 121.192.791 66.937.594 10.523.358 56%
33100017RIKO 159.253.206 69.640.552 13.973.232 44%
34100018PANTAI LANGO 42.522.014 10.717.247 3.460.682 26%
35100019GERSIK 72.140.008 22.516.836 2.215.931 32%
36100020JENEBORA 152.897.500 109.343.429 6.420.853 72%
37100021BUKIT SUBUR 57.725.063 17.361.137 10.943.660 31%
38100022GIRIPURWA 118.309.384 25.725.339 27.363.235 22%
39100023SIDOREJO 74.461.591 23.591.085 11.793.969 32%
40101001SEPAKU 68.201.424 26.878.780 13.052.239 40%
41101002SEPAKU I (BUKIT RAYA) 105.261.274 52.174.603 16.656.874 50%
42101003SEPAKU III (TENGIN BARU) 250.756.779 89.951.211 20.846.008 36%
43101004SEPAKU IV (BUMI HARAPAN) 688.614.355 75.044.221 10.724.434 11%
44101005SEMOI I (ARGO MULYO) 119.355.291 30.852.628 13.429.598 26%
45101006SEMOI II 117.165.505 24.943.980 7.475.254 22%
46101007SEMOI III (SUKO MULYO) 128.832.889 47.837.447 7.307.712 38%
47101008SEMOI IV (WONO SARI) 27.229.648 1.999.624 2.859.008 8%
48101009SEPAKU II (SUKA RAJA) 138.231.646 61.066.948 29.739.559 45%
49101010MARIDAN 793.245.021 53.399.153 12.358.170 7%
50101011MENTAWIR 63.120.244 33.216.975 2.416.398 53%
51101012PEMALUAN 171.889.380 61.946.123 11.479.237 37%
52101013KARANG JINAWI 35.228.539 17.371.434 8.366.402 50%
53101014TELEMOW 174.295.969 14.724.017 6.083.756 9%
54101015BINUANG 86.020.361 41.924.799 4.526.402 49%
Total Pendapatan murni ketetapan thn 2024 = 2,770,949,436 Dari Seluruh Ketetapan Sebesar =14,466,882,855
Total Bila Ditambah Piutang = 2024 = 3,547,049,386