Bapenda Penajam

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Rekapan Realisasi Per Kelurahan Tahun : 2025
NO KD KEC Kelurahan SPPT 2025 Realisasi 2025 Realisasi Piutang Prosentase
1090008API-API 0 0 81.108 0%
2090009SESULU 0 0 714.686 0%
3090010WARU 0 0 1.698.873 0%
4090011BANGUN MULYA 0 0 652.229 0%
5091001GUNUNG MAKMUR 0 0 225.799 0%
6091002GUNUNG INTAN 0 0 183.328 0%
7091003SEBAKUNG JAYA 0 0 15.000 0%
8091004BABULU LAUT 0 0 0 0%
9091005BABULU DARAT 0 0 1.385.942 0%
10091006LABANGKA 0 0 2.176.392 0%
11091007SRI RAHARJA 0 0 175.000 0%
12091008RAWA MULIA 0 0 0 0%
13091009SUMBER SARI 0 0 0 0%
14091010RINTIK 0 0 120.840 0%
15091011LABANGKA BARAT 0 0 85.000 0%
16091012GUNUNG MULIA 0 0 33.925 0%
17100001TANJUNG TENGAH 0 0 338.612 0%
18100002SALOLOANG 0 0 1.291.920 0%
19100003PETUNG 0 0 2.461.140 0%
20100004GIRIMUKTI 0 0 2.423.966 0%
21100005LAWE-LAWE 0 0 2.743.289 0%
22100006PEJALA 0 0 456.051 0%
23100007KAMPUNG BARU 0 0 60.000 0%
24100008SESUMPU 0 0 49.155 0%
25100009SUNGAI PARIT 0 0 765.856 0%
26100010NIPAH-NIPAH 0 0 499.879 0%
27100011NENANG 0 0 2.092.181 0%
28100012GUNUNG SETELENG 0 0 2.061.541 0%
29100013PENAJAM 0 0 1.044.376 0%
30100014BULUMINUNG 0 0 724.917 0%
31100015SOTEK 0 0 2.287.311 0%
32100016SEPAN 0 0 75.000 0%
33100017RIKO 0 0 100.182 0%
34100018PANTAI LANGO 0 0 558.430 0%
35100019GERSIK 0 0 0 0%
36100020JENEBORA 0 0 31.694 0%
37100021BUKIT SUBUR 0 0 612.550 0%
38100022GIRIPURWA 0 0 439.575 0%
39100023SIDOREJO 0 0 2.559.613 0%
40101001SEPAKU 0 0 350.961 0%
41101002SEPAKU I (BUKIT RAYA) 0 0 0 0%
42101003SEPAKU III (TENGIN BARU) 0 0 340.261 0%
43101004SEPAKU IV (BUMI HARAPAN) 0 0 139.200 0%
44101005SEMOI I (ARGO MULYO) 0 0 173.461 0%
45101006SEMOI II 0 0 0 0%
46101007SEMOI III (SUKO MULYO) 0 0 121.250 0%
47101008SEMOI IV (WONO SARI) 0 0 87.705 0%
48101009SEPAKU II (SUKA RAJA) 0 0 0 0%
49101010MARIDAN 0 0 471.267 0%
50101011MENTAWIR 0 0 254.597 0%
51101012PEMALUAN 0 0 209.855 0%
52101013KARANG JINAWI 0 0 0 0%
53101014TELEMOW 0 0 665.874 0%
54101015BINUANG 0 0 342.918 0%
Total Pendapatan murni ketetapan thn 2025 = 0 Dari Seluruh Ketetapan Sebesar =0
Total Bila Ditambah Piutang = 2025 = 34,382,709