Bapenda Penajam

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Rekapan Realisasi Per Kelurahan Tahun : 2026
NO KD KEC Kelurahan SPPT 2026 Realisasi 2026 Realisasi Piutang Prosentase
1090008API-API 95.238.125 59.230.284 8.730.459 72%
2090009SESULU 228.009.375 172.822.271 22.069.647 86%
3090010WARU 661.960.719 538.512.569 24.809.111 86%
4090011BANGUN MULYA 117.432.606 76.963.076 11.349.432 76%
5091001GUNUNG MAKMUR 69.231.354 38.380.597 6.057.556 65%
6091002GUNUNG INTAN 84.553.407 49.534.197 7.227.502 68%
7091003SEBAKUNG JAYA 54.925.263 38.653.277 7.156.283 84%
8091004BABULU LAUT 108.338.592 60.447.637 36.832.984 90%
9091005BABULU DARAT 421.967.152 253.903.885 59.186.161 75%
10091006LABANGKA 203.398.421 65.985.813 27.239.016 46%
11091007SRI RAHARJA 42.941.601 29.867.026 996.414 72%
12091008RAWA MULIA 47.604.625 33.387.511 5.535.477 82%
13091009SUMBER SARI 47.234.512 33.333.498 5.821.983 83%
14091010RINTIK 67.458.753 35.919.352 11.054.952 70%
15091011LABANGKA BARAT 105.786.559 45.569.850 13.410.806 56%
16091012GUNUNG MULIA 65.513.510 37.981.535 9.544.105 73%
17100001TANJUNG TENGAH 57.926.163 32.036.904 7.645.158 69%
18100002SALOLOANG 45.083.237 21.213.710 3.534.455 55%
19100003PETUNG 305.790.150 132.320.474 51.255.038 61%
20100004GIRIMUKTI 249.166.361 91.736.357 41.325.523 54%
21100005LAWE-LAWE 5.405.881.396 5.326.899.308 20.389.643 99%
22100006PEJALA 23.019.792 14.986.607 2.278.487 76%
23100007KAMPUNG BARU 14.345.168 10.353.964 908.381 79%
24100008SESUMPU 26.690.785 15.034.549 702.835 59%
25100009SUNGAI PARIT 146.920.636 43.235.316 35.037.843 54%
26100010NIPAH-NIPAH 165.930.219 43.030.295 15.336.033 36%
27100011NENANG 288.848.366 73.701.889 34.898.621 38%
28100012GUNUNG SETELENG 732.881.582 580.179.116 53.453.371 87%
29100013PENAJAM 618.461.055 316.343.230 61.870.722 62%
30100014BULUMINUNG 833.005.627 643.744.161 19.170.671 80%
31100015SOTEK 194.817.403 90.145.046 22.848.724 58%
32100016SEPAN 126.897.378 86.142.276 15.957.499 81%
33100017RIKO 185.856.996 73.107.123 19.357.080 50%
34100018PANTAI LANGO 53.847.931 13.949.724 3.853.218 34%
35100019GERSIK 83.736.873 69.039.327 12.198.965 98%
36100020JENEBORA 155.227.598 123.717.450 5.795.959 84%
37100021BUKIT SUBUR 63.147.607 32.277.212 10.678.196 69%
38100022GIRIPURWA 123.879.267 43.078.867 21.604.396 53%
39100023SIDOREJO 83.701.608 34.275.047 15.896.763 60%
40101001SEPAKU 69.984.611 31.353.798 12.543.357 63%
41101002SEPAKU I (BUKIT RAYA) 114.323.760 67.381.246 20.237.342 77%
42101003SEPAKU III (TENGIN BARU) 266.436.492 186.131.022 27.479.603 81%
43101004SEPAKU IV (BUMI HARAPAN) 1.079.755.429 1.005.302.951 14.752.421 95%
44101005SEMOI I (ARGO MULYO) 122.959.041 57.672.834 21.174.128 65%
45101006SEMOI II 118.423.857 61.712.899 14.746.979 65%
46101007SEMOI III (SUKO MULYO) 127.453.346 61.301.817 23.405.150 67%
47101008SEMOI IV (WONO SARI) 29.846.147 19.912.591 1.486.775 72%
48101009SEPAKU II (SUKA RAJA) 151.388.719 82.498.489 34.515.909 78%
49101010MARIDAN 796.872.927 729.068.048 16.168.396 94%
50101011MENTAWIR 72.416.363 31.519.965 6.540.431 53%
51101012PEMALUAN 310.123.112 127.436.074 23.006.944 49%
52101013KARANG JINAWI 38.573.268 27.781.987 8.377.078 94%
53101014TELEMOW 173.772.343 156.435.092 5.764.531 94%
54101015BINUANG 67.721.719 44.964.513 6.618.242 77%
Total Pendapatan murni ketetapan thn 2026 = 12,171,513,656 Dari Seluruh Ketetapan Sebesar =15,946,708,906
Total Bila Ditambah Piutang = 2026 = 13,141,350,411