Bapenda Penajam

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Rekapan Realisasi Per Kelurahan Tahun : 2026
NO KD KEC Kelurahan SPPT 2026 Realisasi 2026 Realisasi Piutang Prosentase
1090008API-API 67.614.010 10.271.899 5.111.988 16%
2090009SESULU 93.978.041 15.067.926 10.841.046 17%
3090010WARU 248.918.403 37.987.825 13.081.391 16%
4090011BANGUN MULYA 92.142.854 19.059.505 5.954.852 21%
5091001GUNUNG MAKMUR 69.211.642 15.620.504 3.633.798 23%
6091002GUNUNG INTAN 83.043.484 8.606.698 3.680.520 11%
7091003SEBAKUNG JAYA 54.910.888 1.940.289 2.462.215 4%
8091004BABULU LAUT 107.061.617 27.707.037 19.119.982 26%
9091005BABULU DARAT 420.425.487 149.590.382 25.141.120 36%
10091006LABANGKA 203.057.286 21.989.539 12.104.366 11%
11091007SRI RAHARJA 42.548.087 9.233.818 517.756 22%
12091008RAWA MULIA 46.606.342 17.510.939 866.816 38%
13091009SUMBER SARI 47.223.927 11.586.663 1.642.376 25%
14091010RINTIK 66.655.205 14.583.425 6.799.294 22%
15091011LABANGKA BARAT 104.857.777 10.449.427 8.786.317 10%
16091012GUNUNG MULIA 65.867.134 20.987.815 3.033.849 32%
17100001TANJUNG TENGAH 57.679.918 7.766.800 3.325.287 14%
18100002SALOLOANG 44.693.576 8.357.679 2.211.411 19%
19100003PETUNG 303.733.191 48.297.291 23.029.704 16%
20100004GIRIMUKTI 245.800.076 35.742.678 27.691.373 15%
21100005LAWE-LAWE 5.405.111.289 10.297.077 8.555.347 1%
22100006PEJALA 22.189.275 4.039.489 758.629 19%
23100007KAMPUNG BARU 14.286.873 345.094 118.351 3%
24100008SESUMPU 26.675.785 1.221.084 352.157 5%
25100009SUNGAI PARIT 146.278.340 20.822.793 15.859.708 15%
26100010NIPAH-NIPAH 165.558.467 12.873.609 7.087.935 8%
27100011NENANG 287.073.023 22.767.864 16.596.468 8%
28100012GUNUNG SETELENG 730.457.636 76.991.726 11.364.958 11%
29100013PENAJAM 615.672.069 41.656.018 35.447.826 7%
30100014BULUMINUNG 831.669.239 324.701.131 8.522.745 40%
31100015SOTEK 193.897.908 34.137.647 13.872.775 18%
32100016SEPAN 126.570.307 26.504.074 3.719.358 21%
33100017RIKO 184.375.187 30.020.244 10.724.008 17%
34100018PANTAI LANGO 52.964.096 7.010.344 2.364.863 14%
35100019GERSIK 83.679.335 13.094.375 11.624.735 16%
36100020JENEBORA 155.212.598 6.471.021 3.569.086 5%
37100021BUKIT SUBUR 62.978.119 13.083.148 8.616.826 21%
38100022GIRIPURWA 122.847.612 11.879.854 9.809.638 10%
39100023SIDOREJO 82.815.348 15.211.803 8.780.737 19%
40101001SEPAKU 69.914.611 11.977.660 5.246.681 18%
41101002SEPAKU I (BUKIT RAYA) 113.669.628 33.522.890 10.911.770 30%
42101003SEPAKU III (TENGIN BARU) 260.886.585 33.350.760 10.795.018 13%
43101004SEPAKU IV (BUMI HARAPAN) 1.078.605.042 72.852.876 4.863.013 7%
44101005SEMOI I (ARGO MULYO) 121.450.492 19.103.453 7.723.630 16%
45101006SEMOI II 117.827.893 18.866.046 7.881.001 17%
46101007SEMOI III (SUKO MULYO) 125.883.899 24.327.283 16.509.144 20%
47101008SEMOI IV (WONO SARI) 29.796.147 1.577.684 874.149 6%
48101009SEPAKU II (SUKA RAJA) 148.859.022 19.953.536 13.632.186 14%
49101010MARIDAN 796.360.092 6.132.456 3.947.818 1%
50101011MENTAWIR 71.536.682 7.999.214 2.632.444 12%
51101012PEMALUAN 306.346.591 49.825.893 17.832.463 17%
52101013KARANG JINAWI 37.310.724 9.543.569 2.527.979 26%
53101014TELEMOW 173.667.414 4.789.514 2.146.029 3%
54101015BINUANG 67.277.855 16.962.884 3.404.368 26%
Total Pendapatan murni ketetapan thn 2026 = 1,496,272,252 Dari Seluruh Ketetapan Sebesar =15,295,734,128
Total Bila Ditambah Piutang = 2026 = 1,963,981,556