NO SKPD NAMA USAHA PEMILIK TGL TERBIT JTH TEMPO JUMLAH
1 **0000780239 V. R* **iska* 2023-05-30 2023-06-30 540,940
2 **0000779239 V. R* **iska* 2023-05-30 2023-06-30 986,420
3 **0000700239 Otel* **erdi* 2023-05-29 2023-06-29 858,500
4 **0000699239 Engi* **j. N* 2023-05-29 2023-06-29 120,000
5 **0000698239 Engi* **orfi* 2023-05-29 2023-06-29 220,000
6 **0000618239 Be * **rsya* 2023-05-26 2023-06-26 2,945,000
7 **0000545239 Engi* **iti * 2023-05-24 2023-06-24 925,000
8 **0000544239 Engi* **iti * 2023-05-24 2023-06-24 890,000
9 **0000475239 Isma* **atmi* 2023-05-23 2023-06-23 250,000
10 **0000474239 Isma* **atmi* 2023-05-23 2023-06-23 250,000
11 **0000473239 Isma* **alam* 2023-05-23 2023-06-23 100,000
12 **0000472239 Isma* **alam* 2023-05-23 2023-06-23 100,000
13 **0000465239 Isma* **. Ka* 2023-05-22 2023-06-22 300,000
14 **0000464239 Umah* **. Ka* 2023-05-22 2023-06-22 250,000
15 **0000463239 Otel* **.kal* 2023-05-22 2023-06-22 150,000
16 **0000462239 Engi* **j. A* 2023-05-22 2023-06-22 655,000
17 **0000389239 Engi* **t Ha* 2023-05-17 2023-06-17 3,225,500
18 **0000333239 Be * **rsya* 2023-05-16 2023-06-16 175,000
19 **0000269239 Engi* **ri U* 2023-05-15 2023-06-15 209,000
20 **0000268239 Engi* **ri U* 2023-05-15 2023-06-15 201,000
21 **0000248239 Otel* **tti * 2023-05-12 2023-06-12 754,200
22 **0000246239 Otel* **tti * 2023-05-12 2023-06-12 721,000
23 **0000245239 Engi* **bdul* 2023-05-12 2023-06-12 700,000
24 **0000244239 Engi* **bdul* 2023-05-12 2023-06-12 700,000
25 **0000033239 Ka H* **. Nu* 2023-05-04 2023-06-04 11,270,246
26 **0000028239 Engi* **endr* 2023-05-04 2023-06-04 2,715,000
27 **0350001123 Otel* **l Ba* 2023-05-03 2023-06-03 300,000
28 **0340001123 Engi* **j. S* 2023-05-03 2023-06-03 423,500
29 **0040001123 Otel* **aras* 2023-05-02 2023-06-02 3,080,000
30 **0360001123 Otel* **aras* 2023-05-02 2023-06-02 525,000
31 **0350001123 Otel* **aras* 2023-05-02 2023-06-02 525,000
32 **0110001123 Be * **rsya* 2023-05-02 2023-06-02 200,000
33 **0330001123 Otel* **erdi* 2023-04-28 2023-05-29 1,091,000
34 **0310001123 Engi* **orfi* 2023-04-28 2023-05-29 200,000
35 **0300001123 Engi* **j. N* 2023-04-28 2023-05-29 120,000
36 **0160001123 Otel* **.kal* 2023-04-18 2023-05-19 420,000
37 **0150001123 Isma* **. Ka* 2023-04-18 2023-05-19 350,000
38 **0140001123 Umah* **. Ka* 2023-04-18 2023-05-19 300,000
39 **0130001123 Engi* **j. A* 2023-04-18 2023-05-19 670,000
40 **0290001123 Engi* **endr* 2023-04-14 2023-05-15 900,000
41 **0280001123 Engi* **t Ha* 2023-04-13 2023-05-14 3,968,600
42 **0030001123 Ka H* **. Nu* 2023-04-10 2023-05-11 3,767,359
43 **0340001123 Isma* **apid* 2023-04-10 2023-05-11 200,000
44 **0330001123 Isma* **apid* 2023-04-10 2023-05-11 200,000
45 **0100001123 Engi* **t Ha* 2023-04-06 2023-05-07 300,000
46 **0020001123 Enaj* **nwar* 2023-04-04 2023-05-05 792,000
47 **0030001123 Engi* **. Ru* 2023-03-31 2023-05-01 630,000
48 **0020001123 Engi* **. Ru* 2023-03-31 2023-05-01 734,000
49 **0090001123 Be * **rsya* 2023-03-30 2023-04-30 205,000
50 **0120001123 Otel* **erdi* 2023-03-28 2023-04-28 1,005,000

Sisa Piutang