Bapenda Penajam

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

NO SKPD NAMA USAHA PEMILIK TERBIT JTH TEMPO JUMLAH  
1 **0015160249 Engi* **iti * 01/01/70 01/01/70 1,234,000  
2 **0015150249 Engi* **orfi* 01/01/70 01/01/70 250,000  
3 **0015149249 Isma* **. Ka* 01/01/70 01/01/70 700,000  
4 **0015148249 Engi* **j. S* 01/01/70 01/01/70 310,000  
5 **0015147249 Engi* **j. N* 01/01/70 01/01/70 120,000  
6 **0015075249 Otel* **tti * 01/01/70 01/01/70 811,500  
7 **0015017249 Otel* **t Ha* 01/01/70 01/01/70 6,285,000  
8 **0015010249 Be * **rsya* 01/01/70 01/01/70 211,000  
9 **0014965249 V. R* **iska* 01/01/70 01/01/70 737,100  
10 **0014925249 Otel* **orry* 01/01/70 01/01/70 14,552,271  
11 **0014922249 Otel* **aras* 01/01/70 01/01/70 425,000  
12 **0014917249 Engi* **j. A* 04/05/24 05/06/24 810,000  
13 **0014916249 Otel* **.kal* 04/05/24 05/06/24 1,400,000  
14 **0014906249 Ka H* **. Nu* 04/05/24 05/06/24 2,446,773  
15 **0014812249 Isma* **alam* 04/03/24 05/04/24 100,000  
16 **0014811249 Isma* **apid* 04/03/24 05/04/24 200,000  
17 **0014810249 Isma* **arno* 04/03/24 05/04/24 200,000  
18 **0014809249 Engi* **arsi* 04/03/24 05/04/24 120,000  
19 **0014808249 Ani * **iti * 04/03/24 05/04/24 150,000  
20 **0014807249 Isma* **udia* 04/03/24 05/04/24 100,000  
21 **0014806249 Engi* **umar* 04/03/24 05/04/24 200,000  
22 **0014805249 Uest* **utom* 04/03/24 05/04/24 800,000  
23 **0014804249 Isma* **asan* 04/03/24 05/04/24 200,000  
24 **0014803249 Isma* **utio* 04/03/24 05/04/24 120,000  
25 **0014802249 Engi* **is A* 04/03/24 05/04/24 150,000  
26 **0014801249 Engi* **ri U* 04/02/24 05/03/24 221,000  
27 **0014783249 Engi* **ahma* 04/02/24 05/03/24 242,000  
28 **0014782249 Isma* **atmi* 04/02/24 05/03/24 200,000  
29 **0014704249 Engi* **. Ru* 04/01/24 05/02/24 805,000  
30 **0014633249 Engi* **j. S* 01/01/70 01/01/70 357,000  
31 **0014632249 Engi* **j. N* 01/01/70 01/01/70 120,000  
32 **0014631249 Engi* **orfi* 01/01/70 01/01/70 200,000  
33 **0014630249 Otel* **erdi* 01/01/70 01/01/70 1,006,500  
34 **0014629249 Otel* **l Ba* 01/01/70 01/01/70 300,000  
35 **0014519249 Engi* **iti * 01/01/70 01/01/70 1,430,000  
36 **0014504249 V. R* **iska* 01/01/70 01/01/70 925,000  
37 **0014220249 Otel* **.kal* 01/01/70 01/01/70 3,550,000  
38 **0014191249 V. R* **iska* 01/01/70 01/01/70 1,146,600  
39 **0014190249 Otel* **orry* 01/01/70 01/01/70 14,625,001  
40 **0014138249 Otel* **tti * 01/01/70 01/01/70 712,500  
41 **0014115249 Otel* **aras* 01/01/70 01/01/70 530,000  
42 **0014108249 Otel* **t Ha* 01/01/70 01/01/70 6,530,000  
43 **0014106249 Engi* **j. A* 01/01/70 01/01/70 760,000  
44 **0014105249 Isma* **. Ka* 01/01/70 01/01/70 700,000  
45 **0014007249 Engi* **endr* 03/08/24 04/08/24 1,035,000  
46 **0013987249 Be * **rsya* 03/08/24 04/08/24 307,000  
47 **0013797249 Engi* **bdul* 03/06/24 04/06/24 700,000  
48 **0013795249 Engi* **ri U* 03/06/24 04/06/24 200,000  
49 **0013745249 Isma* **atmi* 03/05/24 04/05/24 200,000  
50 **0013727249 Ani * **iti * 03/05/24 04/05/24 150,000  

Sisa Piutang