Bapenda Penajam

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

NO SKPD NAMA USAHA PEMILIK TERBIT JTH TEMPO JUMLAH  
1 **0008871239 V. A* **ony * 12/04/23 01/04/24 3,360,000  
2 **0008861239 T. S* **t. S* 12/04/23 01/04/24 840,000  
3 **0008792239 T. K* **.ran* 12/01/23 01/01/24 1,556,250  
4 **0008548239 V. A* **ony * 01/01/70 01/01/70 7,278,600  
5 **0008547239 V. A* **ony * 01/01/70 01/01/70 7,410,200  
6 **0008546239 V. A* **ony * 01/01/70 01/01/70 2,072,000  
7 **0007921239 T. D* **t. D* 01/01/70 01/01/70 8,872,688  
8 **0007920239 T. D* **t. D* 01/01/70 01/01/70 11,334,126  
9 **0007664239 Oko * **oko * 01/01/70 01/01/70 2,801,250  
10 **0007663239 Ank * **ank * 01/01/70 01/01/70 1,587,500  
11 **0007662239 Ocke* **ocke* 01/01/70 01/01/70 1,404,594  
12 **0007661239 Gro * **gro * 01/01/70 01/01/70 326,875  
13 **0007660239 Imia* **mam * 01/01/70 01/01/70 5,672,813  
14 **0007659239 Io R* **urya* 01/01/70 01/01/70 2,451,563  
15 **0007658239 Oko * **ahdi* 01/01/70 01/01/70 1,867,500  
16 **0007654239 Pd K* **pd K* 01/01/70 01/01/70 2,505,625  
17 **0007652239 Ank * **ank * 01/01/70 01/01/70 4,563,300  
18 **0007651239 Iti * **iti * 01/01/70 01/01/70 2,009,375  
19 **0007650239 Ri K* **wan* 01/01/70 01/01/70 2,029,500  
20 **0007649239 Ank * **ank * 01/01/70 01/01/70 2,536,875  
21 **0007648239 Pd C* **pd C* 01/01/70 01/01/70 3,862,763  
22 **0007348239 T. D* **t. D* 11/06/23 12/07/23 13,695,000  
23 **0007347239 T. D* **t. D* 11/06/23 12/07/23 16,185,000  
24 **0007346239 T. D* **t. D* 11/06/23 12/07/23 6,536,250  
25 **0007345239 T. D* **t. D* 11/06/23 12/07/23 10,210,000  
26 **0007344239 T. D* **t. D* 11/06/23 12/07/23 9,337,500  
27 **0007343239 T. D* **t. D* 11/06/23 12/07/23 7,943,064  
28 **0007334239 T. D* **t. D* 11/06/23 12/07/23 15,562,500  
29 **0007333239 T. D* **t. D* 11/06/23 12/07/23 3,112,500  
30 **0007313239 T. S* **t. S* 11/06/23 12/07/23 2,490,000  
31 **0007312239 T. S* **t. S* 11/06/23 12/07/23 4,668,750  
32 **0007311239 T. S* **t. S* 11/06/23 12/07/23 1,961,250  
33 **0007305239 V. A* **ony * 11/06/23 12/07/23 3,360,000  
34 **0007298239 T. G* **khma* 11/03/23 12/04/23 672,000  
35 **0007238239 Ri U* **ri U* 11/02/23 12/03/23 2,340,750  
36 **0007237239 Pd K* **pd K* 11/02/23 12/03/23 6,100,563  
37 **0007236239 Pd S* **pd K* 11/02/23 12/03/23 2,521,250  
38 **0007235239 Pd K* **pd K* 11/02/23 12/03/23 3,283,750  
39 **0007234239 Pd K* **pd K* 11/02/23 12/03/23 2,490,000  
40 **0007233239 Pd K* **pd K* 11/02/23 12/03/23 1,245,000  
41 **0007232239 Pd K* **pd K* 11/02/23 12/03/23 1,587,500  
42 **0007231239 Engi* **iti * 11/02/23 12/03/23 1,439,688  
43 **0007230239 Andi* **ri W* 11/02/23 12/03/23 3,179,181  
44 **0007229239 Ank * **ank * 11/02/23 12/03/23 2,029,500  
45 **0007228239 T. G* **t. G* 11/02/23 12/03/23 2,490,000  
46 **0007227239 Ahay* **iday* 11/02/23 12/03/23 622,500  
47 **0007045239 V. F* **wan * 01/01/70 01/01/70 360,000  
48 **0007005239 T. G* **khma* 01/01/70 01/01/70 3,360,000  
49 **0006954239 V. F* **wan * 01/01/70 01/01/70 3,112,500  
50 **0006953239 V. F* **wan * 01/01/70 01/01/70 1,245,000  

Sisa Piutang