Bapenda Penajam

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

NO SKPD NAMA USAHA PEMILIK TERBIT JTH TEMPO JUMLAH  
1 **0014927249 Mi A* **lham* 01/01/70 01/01/70 1,451,875  
2 **0014926249 Fc F* **ardi* 01/01/70 01/01/70 817,188  
3 **0014869249 Pd K* **pd K* 04/04/24 05/05/24 967,425  
4 **0014868249 M. P* **yams* 04/04/24 05/05/24 187,500  
5 **0014867249 T. B* **t. B* 04/04/24 05/05/24 1,556,250  
6 **0014865249 T. C* **ohan* 04/04/24 05/05/24 980,625  
7 **0014839249 T. I* **t. I* 04/03/24 05/04/24 1,902,642  
8 **0014838249 T. I* **t. I* 04/03/24 05/04/24 1,902,642  
9 **0014828249 Erce* **ukir* 04/03/24 05/04/24 653,750  
10 **0014815249 Ank * **unaw* 04/03/24 05/04/24 2,178,750  
11 **0014814249 Ank * **unaw* 04/03/24 05/04/24 2,490,000  
12 **0014813249 Ank * **unaw* 04/03/24 05/04/24 1,307,500  
13 **0014754249 Ank * **enni* 04/02/24 05/03/24 8,901,875  
14 **0014737249 Uror* **eriy* 04/01/24 05/02/24 1,307,500  
15 **0014736249 R Sn* **elvy* 04/01/24 05/02/24 326,875  
16 **0014735249 Andi* **ri W* 04/01/24 05/02/24 5,073,750  
17 **0014734249 Oko * **imbu* 04/01/24 05/02/24 459,375  
18 **0014733249 Oa A* **endr* 04/01/24 05/02/24 1,403,750  
19 **0014721249 T. X* **ulya* 04/01/24 05/02/24 653,750  
20 **0014720249 T. G* **ki S* 04/01/24 05/02/24 3,609,375  
21 **0014719249 M.al* **ade * 04/01/24 05/02/24 1,961,250  
22 **0014717249 Enta* **swan* 04/01/24 05/02/24 1,307,500  
23 **0014716249 D. D* **efan* 04/01/24 05/02/24 980,625  
24 **0014700249 V. D* **enry* 04/01/24 05/02/24 7,470,000  
25 **0014699249 V. M* **oeny* 04/01/24 05/02/24 2,988,000  
26 **0014698249 Pg P* **pg P* 04/01/24 05/02/24 1,245,000  
27 **0014586249 V. M* **oeny* 01/01/70 01/01/70 2,988,000  
28 **0014508249 T. I* **evin* 01/01/70 01/01/70 5,883,750  
29 **0014507249 V. A* **ony * 01/01/70 01/01/70 2,323,200  
30 **0014506249 V. A* **ony * 01/01/70 01/01/70 17,634,400  
31 **0014505249 V. A* **ony * 01/01/70 01/01/70 6,211,200  
32 **0014302249 Istr* **ndi * 01/01/70 01/01/70 470,700  
33 **0014301249 Gen * **aena* 01/01/70 01/01/70 163,438  
34 **0014297249 Iza * **hmad* 01/01/70 01/01/70 421,875  
35 **0014296249 T. A* **isal* 01/01/70 01/01/70 2,668,125  
36 **0014295249 Pote* **rina* 01/01/70 01/01/70 392,250  
37 **0014294249 Mani* **elda* 01/01/70 01/01/70 281,250  
38 **0014293249 R Pe* **amsu* 01/01/70 01/01/70 187,500  
39 **0014292249 Emba* **lifi* 01/01/70 01/01/70 490,313  
40 **0014279249 Oko * **io K* 01/01/70 01/01/70 1,261,875  
41 **0014217249 V. A* **ony * 01/01/70 01/01/70 6,240,000  
42 **0014216249 V. S* **uris* 01/01/70 01/01/70 14,940,000  
43 **0014156249 T. D* **aifu* 01/01/70 01/01/70 3,112,500  
44 **0014141249 Pote* **rma * 01/01/70 01/01/70 653,750  
45 **0014133249 T. S* **. Qa* 01/01/70 01/01/70 3,454,875  
46 **0014058249 T. E* **amue* 01/01/70 01/01/70 653,750  
47 **0014047249 T. D* **t. D* 01/01/70 01/01/70 1,620,000  
48 **0014046249 T. K* **iesy* 01/01/70 01/01/70 1,307,500  
49 **0014045249 Ka H* **. Nu* 01/01/70 01/01/70 980,625  
50 **0014039249 Pote* **asru* 01/01/70 01/01/70 653,750  

Sisa Piutang