Bapenda Penajam

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

NO SKPD NAMA USAHA PEMILIK TERBIT JTH TEMPO JUMLAH  
1 **0005159239 Arki* **t. A* 01/01/70 01/01/70 300,000  
2 **0005158239 Enit* **ahid* 01/01/70 01/01/70 200,000  
3 **0005157239 Enit* **uni* 01/01/70 01/01/70 290,000  
4 **0005156239 Enit* **ery* 01/01/70 01/01/70 40,000  
5 **0005155239 Enit* **arid* 01/01/70 01/01/70 50,000  
6 **0005154239 Enit* **. Ra* 01/01/70 01/01/70 15,000  
7 **0005153239 Enit* **j. T* 01/01/70 01/01/70 10,000  
8 **0005152239 Arki* **asri* 01/01/70 01/01/70 30,000  
9 **0005151239 Enit* **mi K* 01/01/70 01/01/70 41,000  
10 **0005150239 Enit* **avi * 01/01/70 01/01/70 100,000  
11 **0005149239 Enit* **mbo * 01/01/70 01/01/70 50,000  
12 **0005148239 Enit* **ohan* 01/01/70 01/01/70 50,000  
13 **0005147239 Enit* **ina* 01/01/70 01/01/70 25,000  
14 **0005146239 J. N* **j. N* 01/01/70 01/01/70 75,000  
15 **0005145239 Enit* **ina* 01/01/70 01/01/70 25,000  
16 **0005143239 Audh* **j. S* 01/01/70 01/01/70 100,000  
17 **0005002239 Oko * **iu E* 01/01/70 01/01/70 300,000  
18 **0004444239 Arki* **endr* 09/05/23 10/06/23 155,000  
19 **0003981239 Enit* **arid* 01/01/70 01/01/70 50,000  
20 **0003980239 Audh* **j. S* 01/01/70 01/01/70 100,000  
21 **0003979239 Enit* **uni* 01/01/70 01/01/70 240,000  
22 **0003978239 Arki* **ifta* 01/01/70 01/01/70 50,000  
23 **0003977239 Arki* **t. A* 01/01/70 01/01/70 300,000  
24 **0003976239 Enit* **ery* 01/01/70 01/01/70 74,000  
25 **0003975239 Enit* **. Ra* 01/01/70 01/01/70 15,000  
26 **0003974239 Enit* **j. T* 01/01/70 01/01/70 7,000  
27 **0003973239 Enit* **mi K* 01/01/70 01/01/70 25,000  
28 **0003972239 Enit* **avi * 01/01/70 01/01/70 100,000  
29 **0003971239 Enit* **mbo * 01/01/70 01/01/70 80,000  
30 **0003970239 J. N* **j. N* 01/01/70 01/01/70 80,000  
31 **0003969239 Arki* **asri* 01/01/70 01/01/70 30,000  
32 **0003968239 Enit* **ahid* 01/01/70 01/01/70 150,000  
33 **0003625239 Oko * **iu E* 01/01/70 01/01/70 300,000  
34 **0003609239 Arki* **endr* 01/01/70 01/01/70 155,000  
35 **0003056239 Enit* **enit* 01/01/70 01/01/70 50,000  
36 **0003055239 Enit* **enit* 01/01/70 01/01/70 50,000  
37 **0003054239 Enit* **enit* 01/01/70 01/01/70 50,000  
38 **0002919239 Enit* **uni* 01/01/70 01/01/70 270,000  
39 **0002913239 Enit* **j. T* 01/01/70 01/01/70 20,000  
40 **0002912239 Arki* **asri* 01/01/70 01/01/70 35,000  
41 **0002911239 Audh* **j. S* 01/01/70 01/01/70 100,000  
42 **0002910239 Enit* **mi K* 01/01/70 01/01/70 41,000  
43 **0002909239 Enit* **avi * 01/01/70 01/01/70 100,000  
44 **0002908239 Enit* **mbo * 01/01/70 01/01/70 100,000  
45 **0002907239 Enit* **ina* 01/01/70 01/01/70 30,000  
46 **0002906239 Enit* **ina* 01/01/70 01/01/70 30,000  
47 **0002905239 Enit* **ina* 01/01/70 01/01/70 30,000  
48 **0002904239 J. N* **j. N* 01/01/70 01/01/70 90,000  
49 **0002903239 Enit* **ohan* 01/01/70 01/01/70 50,000  
50 **0002902239 Arki* **t. A* 01/01/70 01/01/70 300,000  

Sisa Piutang