Bapenda Penajam

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

NO SKPD NAMA USAHA PEMILIK TERBIT JTH TEMPO JUMLAH  
1 **0028723259 Enit* **ery* 01/01/70 01/01/70 140,000  
2 **0028722259 Enit* **. Ra* 01/01/70 01/01/70 46,000  
3 **0028721259 Enit* **j. T* 01/01/70 01/01/70 30,000  
4 **0028720259 Arki* **asri* 01/01/70 01/01/70 35,000  
5 **0028719259 Arki* **t. A* 01/01/70 01/01/70 300,000  
6 **0028718259 Enit* **ahid* 01/01/70 01/01/70 220,000  
7 **0028717259 Enit* **uni* 01/01/70 01/01/70 803,000  
8 **0028716259 J. N* **j. N* 01/01/70 01/01/70 100,000  
9 **0028715259 Enit* **mi K* 01/01/70 01/01/70 30,000  
10 **0028714259 Audh* **j. S* 01/01/70 01/01/70 70,000  
11 **0028713259 Enit* **ohan* 01/01/70 01/01/70 50,000  
12 **0028712259 Enit* **mbo * 01/01/70 01/01/70 150,000  
13 **0028711259 Enit* **ina* 01/01/70 01/01/70 30,000  
14 **0028710259 Enit* **avi * 01/01/70 01/01/70 150,000  

Sisa Piutang