Bapenda Penajam

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

NO SKPD NAMA USAHA PEMILIK TERBIT JTH TEMPO JUMLAH  
1 **0015073249 Enit* **j. T* 01/01/70 01/01/70 20,000  
2 **0015072249 J. N* **j. N* 01/01/70 01/01/70 100,000  
3 **0015071249 Enit* **uni* 01/01/70 01/01/70 290,000  
4 **0015070249 Arki* **asri* 01/01/70 01/01/70 20,000  
5 **0015069249 Enit* **ahid* 01/01/70 01/01/70 95,000  
6 **0015068249 Enit* **ery* 01/01/70 01/01/70 50,000  
7 **0015067249 Enit* **. Ra* 01/01/70 01/01/70 15,000  
8 **0015066249 Audh* **j. S* 01/01/70 01/01/70 50,000  
9 **0015065249 Audh* **j. S* 01/01/70 01/01/70 50,000  
10 **0015064249 Arki* **asri* 01/01/70 01/01/70 35,000  
11 **0015063249 Enit* **ohan* 01/01/70 01/01/70 50,000  
12 **0015062249 Enit* **avi * 01/01/70 01/01/70 100,000  
13 **0015061249 Enit* **amka* 01/01/70 01/01/70 100,000  
14 **0015060249 Enit* **mi K* 01/01/70 01/01/70 20,000  
15 **0015059249 Enit* **mi K* 01/01/70 01/01/70 20,000  
16 **0015008249 Arki* **t. A* 01/01/70 01/01/70 300,000  
17 **0014449249 Enit* **. Ra* 01/01/70 01/01/70 17,000  
18 **0014448249 Enit* **j. T* 01/01/70 01/01/70 15,000  
19 **0014447249 Enit* **j. T* 01/01/70 01/01/70 30,000  
20 **0014446249 J. N* **j. N* 01/01/70 01/01/70 100,000  
21 **0014445249 Enit* **amka* 01/01/70 01/01/70 150,000  
22 **0014444249 Arki* **usli* 01/01/70 01/01/70 50,000  
23 **0014443249 Arki* **ifta* 01/01/70 01/01/70 50,000  
24 **0014442249 Enit* **avi * 01/01/70 01/01/70 100,000  
25 **0014441249 Enit* **mbo * 01/01/70 01/01/70 90,000  
26 **0014440249 Enit* **ahid* 01/01/70 01/01/70 55,000  
27 **0014439249 Enit* **uni* 01/01/70 01/01/70 250,000  
28 **0014438249 Enit* **ohan* 01/01/70 01/01/70 50,000  
29 **0014437249 Enit* **ery* 01/01/70 01/01/70 58,000  
30 **0014009249 Arki* **endr* 03/08/24 04/08/24 145,000  
31 **0013744249 Arki* **t. A* 03/05/24 04/05/24 300,000  
32 **0013196249 Audh* **j. S* 01/01/70 01/01/70 100,000  
33 **0013195249 Enit* **mbo * 01/01/70 01/01/70 50,000  
34 **0013108249 Enit* **urni* 01/01/70 01/01/70 50,000  
35 **0013107249 Enit* **ohan* 01/01/70 01/01/70 50,000  
36 **0013105249 Enit* **avi * 01/01/70 01/01/70 100,000  
37 **0013104249 J. N* **j. N* 01/01/70 01/01/70 100,000  
38 **0013102249 Enit* **mi K* 01/01/70 01/01/70 30,000  
39 **0013100249 Enit* **uni* 01/01/70 01/01/70 250,000  
40 **0013098249 Enit* **ahid* 01/01/70 01/01/70 115,000  
41 **0013097249 Enit* **. Ra* 01/01/70 01/01/70 15,000  
42 **0013095249 Enit* **ery* 01/01/70 01/01/70 72,000  
43 **0013091249 Enit* **amka* 01/01/70 01/01/70 150,000  
44 **0013088249 Arki* **ifta* 01/01/70 01/01/70 50,000  
45 **0013086249 Arki* **t. A* 01/01/70 01/01/70 300,000  
46 **0012897249 Arki* **endr* 02/12/24 01/01/70 155,000  
47 **0012423249 Arki* **endr* 01/01/70 01/01/70 155,000  
48 **0012394249 Enit* **uni* 01/01/70 01/01/70 300,000  
49 **0012393249 Enit* **. Ra* 01/01/70 01/01/70 25,000  
50 **0012392249 Enit* **j. T* 01/01/70 01/01/70 20,000  

Sisa Piutang