NO SKPD NAMA USAHA PEMILIK TGL TERBIT JTH TEMPO JUMLAH
1 **0000571239 Arki* **usli* 2023-05-24 2023-06-24 150,000
2 **0000570239 Enit* **ardi* 2023-05-24 2023-06-24 50,000
3 **0000569239 Arki* **ifta* 2023-05-24 2023-06-24 50,000
4 **0000540239 Arki* **t. A* 2023-05-24 2023-06-24 300,000
5 **0000538239 Enit* **uni* 2023-05-24 2023-06-24 290,000
6 **0000537239 Enit* **ahid* 2023-05-24 2023-06-24 160,000
7 **0000536239 Enit* **ery* 2023-05-24 2023-06-24 58,000
8 **0000535239 Enit* **arid* 2023-05-24 2023-06-24 50,000
9 **0000534239 Enit* **arid* 2023-05-24 2023-06-24 50,000
10 **0000533239 Enit* **. Ra* 2023-05-24 2023-06-24 20,000
11 **0000532239 Enit* **j. T* 2023-05-24 2023-06-24 30,000
12 **0000531239 Arki* **asri* 2023-05-24 2023-06-24 35,000
13 **0000530239 Enit* **mi K* 2023-05-24 2023-06-24 35,000
14 **0000529239 Enit* **avi * 2023-05-24 2023-06-24 100,000
15 **0000528239 Enit* **mbo * 2023-05-24 2023-06-24 100,000
16 **0000527239 J. N* **j. N* 2023-05-24 2023-06-24 60,000
17 **0000526239 Enit* **ohan* 2023-05-24 2023-06-24 50,000
18 **0000524239 Enit* **ohan* 2023-05-24 2023-06-24 50,000
19 **0000289239 Oko * **iu E* 2023-05-15 2023-06-15 300,000
20 **0230007123 Arki* **endr* 2023-05-04 2023-06-04 221,300
21 **0230007123 Enit* **ardi* 2023-04-28 2023-05-29 50,000
22 **0220007123 Enit* **ahid* 2023-04-28 2023-05-29 250,000
23 **0210007123 Enit* **uni* 2023-04-27 2023-05-28 290,000
24 **0200007123 Audh* **j. S* 2023-04-27 2023-05-28 100,000
25 **0190007123 Enit* **enit* 2023-04-27 2023-05-28 100,000
26 **0180007123 Enit* **j. T* 2023-04-27 2023-05-28 37,000
27 **0170007123 Arki* **asri* 2023-04-27 2023-05-28 35,000
28 **0160007123 Enit* **avi * 2023-04-27 2023-05-28 100,000
29 **0150007123 Enit* **mbo * 2023-04-27 2023-05-28 50,000
30 **0140007123 Enit* **mi K* 2023-04-27 2023-05-28 30,000
31 **0130007123 Arki* **t. A* 2023-04-27 2023-05-28 300,000
32 **0120007123 Enit* **ery* 2023-04-27 2023-05-28 84,000
33 **0110007123 Enit* **ina* 2023-04-27 2023-05-28 50,000
34 **0100007123 Enit* **. Ra* 2023-04-27 2023-05-28 25,000
35 **0090007123 J. N* **j. N* 2023-04-27 2023-05-28 70,000
36 **0080007123 Arki* **ifta* 2023-04-27 2023-05-28 50,000
37 **0220007123 Arki* **endr* 2023-04-14 2023-05-15 145,000
38 **0070007123 Enit* **ardi* 2023-04-06 2023-05-07 50,000
39 **0060007123 Enit* **ina* 2023-04-06 2023-05-07 30,000
40 **0050007123 Arki* **asri* 2023-04-06 2023-05-07 30,000
41 **0210007123 Enit* **. Ra* 2023-03-28 2023-04-28 35,000
42 **0200007123 Arki* **usli* 2023-03-28 2023-04-28 150,000
43 **0190007123 Audh* **j. S* 2023-03-28 2023-04-28 100,000
44 **0180007123 Enit* **arid* 2023-03-28 2023-04-28 60,000
45 **0170007123 Enit* **j. T* 2023-03-28 2023-04-28 15,000
46 **0160007123 Enit* **uni* 2023-03-28 2023-04-28 310,000
47 **0150007123 Arki* **ifta* 2023-03-28 2023-04-28 60,000
48 **0140007123 J. N* **j. N* 2023-03-28 2023-04-28 55,000
49 **0130007123 Enit* **ohan* 2023-03-28 2023-04-28 70,000
50 **0120007123 Enit* **mbo * 2023-03-28 2023-04-28 50,000

Sisa Piutang