Bapenda Penajam

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

NO SKPD NAMA USAHA PEMILIK TERBIT JTH TEMPO JUMLAH  
1 **0015029249 T. M* **t. M* 01/01/70 01/01/70 224,078  
2 **0015028249 T. M* **t. M* 01/01/70 01/01/70 39,312  
3 **0015027249 T. M* **t. M* 01/01/70 01/01/70 31,450  
4 **0015026249 T. M* **t. M* 01/01/70 01/01/70 209,145  
5 **0015025249 T. M* **t. M* 01/01/70 01/01/70 36,691  
6 **0015024249 T. M* **t. M* 01/01/70 01/01/70 29,348  
7 **0015023249 T. M* **t. M* 01/01/70 01/01/70 231,545  
8 **0015022249 T. M* **t. M* 01/01/70 01/01/70 40,622  
9 **0015021249 T. M* **t. M* 01/01/70 01/01/70 32,501  
10 **0014948249 T. W* **t. W* 01/01/70 01/01/70 1,023,000  
11 **0014947249 T. W* **t. W* 01/01/70 01/01/70 787,710  
12 **0014946249 T. W* **t. W* 01/01/70 01/01/70 917,664  
13 **0014945249 T. W* **t. W* 01/01/70 01/01/70 969,936  
14 **0014944249 T. W* **t. W* 01/01/70 01/01/70 7,726,752  
15 **0014943249 T. W* **t. W* 01/01/70 01/01/70 139,776  
16 **0014941249 T. K* **t. K* 01/01/70 01/01/70 1,990,560  
17 **0014939249 T. K* **t. K* 01/01/70 01/01/70 161,832  
18 **0014937249 T. K* **t. K* 01/01/70 01/01/70 63,624  
19 **0014859249 T.su* **t. S* 04/03/24 05/04/24 1,710,456  
20 **0014858249 T.su* **t. S* 04/03/24 05/04/24 1,710,456  
21 **0014857249 T.su* **t. S* 04/03/24 05/04/24 614,414  
22 **0014856249 T.su* **t. S* 04/03/24 05/04/24 50,778  
23 **0014855249 T.su* **t. S* 04/03/24 05/04/24 50,778  
24 **0014854249 T.su* **t. S* 04/03/24 05/04/24 84,630  
25 **0014853249 T.su* **t. S* 04/03/24 05/04/24 110,019  
26 **0014852249 T.su* **t. S* 04/03/24 05/04/24 67,704  
27 **0014851249 T.su* **t. S* 04/03/24 05/04/24 50,778  
28 **0014850249 T.su* **t. S* 04/03/24 05/04/24 110,019  
29 **0014849249 T.su* **t. S* 04/03/24 05/04/24 110,019  
30 **0014848249 T.su* **t. S* 04/03/24 05/04/24 110,019  
31 **0014847249 T.su* **t. S* 04/03/24 05/04/24 93,093  
32 **0014846249 T.su* **t. S* 04/03/24 05/04/24 47,393  
33 **0014818249 T. P* **t. P* 04/03/24 05/04/24 5,082,000  
34 **0014579249 T. A* **t. A* 01/01/70 01/01/70 39,967  
35 **0014578249 T. A* **t. A* 01/01/70 01/01/70 60,934  
36 **0014577249 T. A* **t. A* 01/01/70 01/01/70 34,070  
37 **0014576249 T. A* **t. A* 01/01/70 01/01/70 426,360  
38 **0014575249 T. A* **t. A* 01/01/70 01/01/70 204,930  
39 **0014574249 T. A* **t. A* 01/01/70 01/01/70 4,030,455  
40 **0014573249 T. A* **t. A* 01/01/70 01/01/70 41,769  
41 **0014572249 T. A* **t. A* 01/01/70 01/01/70 54,054  
42 **0014571249 T. A* **t. A* 01/01/70 01/01/70 254,873  
43 **0014570249 T. A* **t. A* 01/01/70 01/01/70 422,400  
44 **0014569249 T. A* **t. A* 01/01/70 01/01/70 370,425  
45 **0014568249 T. A* **t. A* 01/01/70 01/01/70 3,718,605  
46 **0014520249 T. K* **t. K* 01/01/70 01/01/70 33,132  
47 **0014484249 T. K* **t. K* 01/01/70 01/01/70 488,400  
48 **0014483249 T. K* **t. K* 01/01/70 01/01/70 663,960  
49 **0014482249 T. K* **t. K* 01/01/70 01/01/70 158,928  
50 **0014419249 T. K* **t. K* 01/01/70 01/01/70 76,167  

Sisa Piutang