Bapenda Penajam

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

NO SKPD NAMA USAHA PEMILIK TERBIT JTH TEMPO JUMLAH  
1 **0033004259 T. M* **t. M* 01/01/70 01/01/70 1,887,600  
2 **0033003259 T. M* **t. M* 01/01/70 01/01/70 278,520  
3 **0033002259 T. M* **t. M* 01/01/70 01/01/70 117,810  
4 **0033001259 T. M* **t. M* 01/01/70 01/01/70 41,824  
5 **0032750259 T. P* **t. P* 06/12/25 01/01/70 5,497,800  
6 **0032665259 T. A* **t. A* 06/11/25 07/12/25 16,995  
7 **0032664259 T. A* **t. A* 06/11/25 07/12/25 208,736  
8 **0032643259 T. K* **t. K* 06/11/25 07/12/25 229,320  
9 **0032642259 T. K* **t. K* 06/11/25 07/12/25 103,194  
10 **0032641259 T. K* **t. K* 06/11/25 07/12/25 103,194  
11 **0032640259 T. K* **t. K* 06/11/25 07/12/25 103,194  
12 **0032639259 T. K* **t. K* 06/11/25 07/12/25 236,964  
13 **0032638259 T. K* **t. K* 06/11/25 07/12/25 106,634  
14 **0032637259 T. K* **t. K* 06/11/25 07/12/25 106,634  
15 **0032636259 T. K* **t. K* 06/11/25 07/12/25 106,634  
16 **0032585259 T. P* **t. P* 06/10/25 07/11/25 306,900  
17 **0032584259 T. P* **t. P* 06/10/25 07/11/25 10,982,994  
18 **0032570259 T.su* **t. S* 06/10/25 07/11/25 47,393  
19 **0032569259 T.su* **t. S* 06/10/25 07/11/25 93,093  
20 **0032568259 T.su* **t. S* 06/10/25 07/11/25 110,019  
21 **0032567259 T.su* **t. S* 06/10/25 07/11/25 110,019  
22 **0032566259 T.su* **t. S* 06/10/25 07/11/25 110,019  
23 **0032565259 T.su* **t. S* 06/10/25 07/11/25 50,778  
24 **0032564259 T.su* **t. S* 06/10/25 07/11/25 67,704  
25 **0032563259 T.su* **t. S* 06/10/25 07/11/25 110,019  
26 **0032561259 T.su* **t. S* 06/10/25 07/11/25 1,710,456  
27 **0032560259 T.su* **t. S* 06/10/25 07/11/25 1,710,456  
28 **0032559259 T.su* **t. S* 06/10/25 07/11/25 614,414  
29 **0032558259 T.su* **t. S* 06/10/25 07/11/25 50,778  
30 **0032557259 T.su* **t. S* 06/10/25 07/11/25 50,778  
31 **0032556259 T.su* **t. S* 06/10/25 07/11/25 84,630  
32 **0032554259 T. W* **t. W* 06/10/25 07/11/25 1,023,000  
33 **0032553259 T. W* **t. W* 06/10/25 07/11/25 787,710  
34 **0032552259 T. W* **t. W* 06/10/25 07/11/25 2,008,991  
35 **0032551259 T. W* **t. W* 06/10/25 07/11/25 1,068,672  
36 **0032550259 T. W* **t. W* 06/10/25 07/11/25 12,538,944  
37 **0032549259 T. W* **t. W* 06/10/25 07/11/25 143,270  
38 **0032415259 T. K* **t. K* 06/04/25 07/05/25 71,253  
39 **0032414259 T. K* **t. K* 06/04/25 07/05/25 71,253  
40 **0032413259 T. K* **t. K* 06/04/25 07/05/25 304,013  
41 **0032412259 T. K* **t. K* 06/04/25 07/05/25 126,672  
42 **0032411259 T. K* **t. K* 06/04/25 07/05/25 126,672  
43 **0032410259 T. K* **t. K* 06/04/25 07/05/25 126,672  
44 **0032371259 T. M* **t. M* 06/03/25 07/04/25 69,711  
45 **0032370259 T. M* **t. M* 06/03/25 07/04/25 192,629  
46 **0032369259 T. M* **t. M* 06/03/25 07/04/25 192,629  
47 **0032368259 T. M* **t. M* 06/03/25 07/04/25 55,037  
48 **0032367259 T. M* **t. M* 06/03/25 07/04/25 77,177  
49 **0032366259 T. M* **t. M* 06/03/25 07/04/25 213,268  
50 **0032365259 T. M* **t. M* 06/03/25 07/04/25 213,268  

Sisa Piutang