NO SKPD NAMA USAHA PEMILIK TGL TERBIT JTH TEMPO JUMLAH
1 **0000668239 Umbe* **umbe* 2023-05-29 2023-06-29 50,000
2 **0000667239 Umbe* **umbe* 2023-05-29 2023-06-29 50,000
3 **0000573239 Dan* **rbai* 2023-05-24 2023-06-24 50,000
4 **0000572239 Dan* **rbai* 2023-05-24 2023-06-24 50,000
5 **0000522239 Tar * **tar * 2023-05-24 2023-06-24 100,000
6 **0000402239 Ids * **avid* 2023-05-19 2023-06-19 3,954,150
7 **0000401239 Ids * **avid* 2023-05-19 2023-06-19 3,511,275
8 **0000398239 Alax* **auzi* 2023-05-19 2023-06-19 100,000
9 **0000397239 Alax* **auzi* 2023-05-19 2023-06-19 100,000
10 **0000396239 Alax* **auzi* 2023-05-19 2023-06-19 100,000
11 **0000321239 Erma* **asmi* 2023-05-16 2023-06-16 1,500,000
12 **0000243239 Olam* **j. E* 2023-05-12 2023-06-12 999,000
13 **0000242239 Olam* **j. E* 2023-05-12 2023-06-12 999,000
14 **0000159239 Olam* **inan* 2023-05-09 2023-06-09 2,563,500
15 **0160003123 V. A* **endr* 2023-05-04 2023-06-04 3,894,750
16 **0110003123 Rfan* **rvan* 2023-04-28 2023-05-29 150,000
17 **0100003123 Rfan* **rvan* 2023-04-28 2023-05-29 150,000
18 **0090003123 Tar * **tar * 2023-04-27 2023-05-28 100,000
19 **0080003123 Ancy* **adea* 2023-04-27 2023-05-28 100,000
20 **0150003123 V. A* **endr* 2023-04-14 2023-05-15 1,147,500
21 **0070003123 Olam* **inan* 2023-04-10 2023-05-11 768,000
22 **0140003123 Dan* **rbai* 2023-03-31 2023-05-01 50,000
23 **0130003123 Tar * **tar * 2023-03-31 2023-05-01 100,000
24 **0060003123 Andi* **bbas* 2023-03-21 2023-04-21 200,000
25 **0030003123 Olam* **inan* 2023-03-16 2023-04-16 811,500
26 **0050003123 Ancy* **adea* 2023-03-14 2023-04-14 300,000
27 **0040003123 Olam* **j. E* 2023-03-14 2023-04-14 999,000
28 **0030003123 V. A* **endr* 2023-03-08 2023-04-08 1,391,250
29 **0120003123 Umbe* **umbe* 2023-02-23 2023-03-26 50,000
30 **0110003123 Dan* **rbai* 2023-02-22 2023-03-25 50,000
31 **0100003123 Dan* **rbai* 2023-02-22 2023-03-25 50,000
32 **0090003123 Tar * **tar * 2023-02-22 2023-03-25 100,000
33 **0080003123 V. A* **endr* 2023-02-13 2023-03-16 1,848,600
34 **0070003123 Olam* **j. E* 2023-02-09 2023-03-12 999,000
35 **0020003123 Andi* **bbas* 2023-02-08 2023-03-11 300,000
36 **0010003123 Olam* **inan* 2023-02-06 2023-03-09 2,669,250
37 **0060003123 Umbe* **umbe* 2023-01-31 2023-03-03 50,000
38 **0050003123 Umbe* **umbe* 2023-01-31 2023-03-03 50,000
39 **0040003123 Tar * **tar * 2023-01-31 2023-03-03 100,000
40 **0030003123 Rfan* **rvan* 2023-01-31 2023-03-03 50,000
41 **0020003123 Rfan* **rvan* 2023-01-31 2023-03-03 100,000
42 **0010003123 Rfan* **rvan* 2023-01-31 2023-03-03 100,000
43 **0020003123 V. A* **endr* 2023-01-09 2023-02-09 2,290,200
44 **0010003123 Olam* **inan* 2023-01-02 2023-02-02 2,683,500

Sisa Piutang