Bapenda Penajam

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

NO SKPD NAMA USAHA PEMILIK TERBIT JTH TEMPO JUMLAH  
1 **0015076249 Olam* **j. E* 01/01/70 01/01/70 500,000  
2 **0014962249 Andi* **bbas* 01/01/70 01/01/70 150,000  
3 **0014401249 Ids * **avid* 01/01/70 01/01/70 1,561,850  
4 **0014136249 Olam* **j. E* 01/01/70 01/01/70 500,000  
5 **0014008249 V. A* **endr* 03/08/24 04/08/24 1,377,000  
6 **0013846249 Umbe* **umbe* 03/06/24 04/06/24 50,000  
7 **0013845249 Umbe* **umbe* 03/06/24 04/06/24 50,000  
8 **0013807249 Andi* **bbas* 03/06/24 04/06/24 200,000  
9 **0013289249 Ids * **avid* 01/01/70 01/01/70 1,857,100  
10 **0013238249 Olam* **j. E* 01/01/70 01/01/70 500,000  
11 **0012891249 V. A* **endr* 02/12/24 01/01/70 2,334,000  
12 **0012728249 Andi* **bbas* 02/06/24 03/08/24 200,000  
13 **0012590249 Olam* **j. E* 02/01/24 03/03/24 700,000  
14 **0012422249 V. A* **endr* 01/01/70 01/01/70 1,488,200  
15 **0012368249 Ids * **avid* 01/01/70 01/01/70 1,900,600  
16 **0011871249 Andi* **bbas* 01/05/24 02/05/24 200,000  

Sisa Piutang