Bapenda Penajam

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

NO SKPD NAMA USAHA PEMILIK TERBIT JTH TEMPO JUMLAH  
1 **0005297239 Alax* **auzi* 01/01/70 01/01/70 130,000  
2 **0005296239 Alax* **auzi* 01/01/70 01/01/70 130,000  
3 **0005089239 Emde* **eru * 01/01/70 01/01/70 13,757,250  
4 **0005019239 Ids * **avid* 01/01/70 01/01/70 2,415,210  
5 **0004672239 Olam* **j. E* 09/11/23 10/12/23 255,000  
6 **0004657239 Olam* **inan* 09/08/23 10/09/23 204,750  
7 **0004446239 Andi* **bbas* 09/05/23 10/06/23 200,000  
8 **0004443239 V. A* **endr* 09/05/23 10/06/23 3,081,000  
9 **0004435239 Dan* **rbai* 09/05/23 10/06/23 50,000  
10 **0004434239 Dan* **rbai* 09/05/23 10/06/23 50,000  
11 **0004413239 Tar * **tar * 09/04/23 10/05/23 50,000  
12 **0004412239 Ancy* **adea* 09/04/23 10/05/23 100,000  
13 **0003610239 V. A* **endr* 01/01/70 01/01/70 2,823,900  
14 **0003518239 Ids * **avid* 08/10/23 09/10/23 3,161,550  
15 **0003517239 Olam* **j. E* 08/10/23 09/10/23 699,000  
16 **0003286239 Olam* **inan* 08/07/23 09/07/23 702,000  
17 **0003263239 Andi* **bbas* 08/07/23 09/07/23 200,000  
18 **0003125239 Ancy* **adea* 08/01/23 09/01/23 150,000  
19 **0003124239 Tar * **tar * 08/01/23 09/01/23 50,000  
20 **0003076239 Utra* **ndra* 01/01/70 01/01/70 405,000  
21 **0002953239 Umbe* **umbe* 01/01/70 01/01/70 50,000  
22 **0002952239 Umbe* **umbe* 01/01/70 01/01/70 50,000  
23 **0002729239 V. A* **endr* 01/01/70 01/01/70 3,280,650  
24 **0002639239 Olam* **j. E* 01/01/70 01/01/70 750,000  
25 **0002555239 Olam* **inan* 01/01/70 01/01/70 1,511,250  
26 **0002037239 Andi* **bbas* 07/06/23 08/06/23 200,000  
27 **0002010239 Ids * **avid* 07/06/23 08/06/23 3,183,150  
28 **0001802239 Ancy* **adea* 01/01/70 01/01/70 150,000  
29 **0001741239 Alax* **auzi* 01/01/70 01/01/70 100,000  
30 **0001511239 Olam* **inan* 01/01/70 01/01/70 940,500  
31 **0001200239 V. A* **endr* 01/01/70 01/01/70 1,671,750  
32 **0001181239 Olam* **j. E* 01/01/70 01/01/70 999,000  
33 **0000869239 Ids * **avid* 06/05/23 07/06/23 4,210,200  
34 **0000860239 Andi* **bbas* 06/05/23 07/06/23 200,000  
35 **0000859239 Andi* **bbas* 06/05/23 07/06/23 200,000  
36 **0000668239 Umbe* **umbe* 01/01/70 01/01/70 50,000  
37 **0000667239 Umbe* **umbe* 01/01/70 01/01/70 50,000  
38 **0000573239 Dan* **rbai* 01/01/70 01/01/70 50,000  
39 **0000572239 Dan* **rbai* 01/01/70 01/01/70 50,000  
40 **0000522239 Tar * **tar * 01/01/70 01/01/70 100,000  
41 **0000402239 Ids * **avid* 01/01/70 01/01/70 3,954,150  
42 **0000401239 Ids * **avid* 01/01/70 01/01/70 3,511,275  
43 **0000398239 Alax* **auzi* 01/01/70 01/01/70 100,000  
44 **0000397239 Alax* **auzi* 01/01/70 01/01/70 100,000  
45 **0000396239 Alax* **auzi* 01/01/70 01/01/70 100,000  
46 **0000321239 Erma* **asmi* 01/01/70 01/01/70 1,500,000  
47 **0000243239 Olam* **j. E* 05/12/23 06/12/23 999,000  
48 **0000242239 Olam* **j. E* 05/12/23 06/12/23 999,000  
49 **0000159239 Olam* **inan* 05/09/23 06/09/23 2,563,500  
50 **0160003123 V. A* **endr* 05/04/23 06/04/23 3,894,750  

Sisa Piutang