NO SKPD NAMA USAHA PEMILIK TGL TERBIT JTH TEMPO JUMLAH
1 **0000802239 Esa * **esa * 2023-05-31 2023-07-01 420,000
2 **0000754239 Esa * **esa * 2023-05-30 2023-06-30 964,700
3 **0000743239 Esa * **esa * 2023-05-30 2023-06-30 52,500
4 **0000742239 Esa * **esa * 2023-05-30 2023-06-30 70,000
5 **0000741239 Esa * **esa * 2023-05-30 2023-06-30 52,500
6 **0000740239 Esa * **esa * 2023-05-30 2023-06-30 70,000
7 **0000739239 Esa * **esa * 2023-05-30 2023-06-30 52,500
8 **0000738239 Esa * **esa * 2023-05-30 2023-06-30 70,000
9 **0000701239 Esa * **esa * 2023-05-29 2023-06-29 15,000
10 **0000692239 Esa * **esa * 2023-05-29 2023-06-29 9,000
11 **0000663239 Esa * **esa * 2023-05-29 2023-06-29 602,000
12 **0000578239 Esa * **esa * 2023-05-24 2023-06-24 149,275
13 **0000543239 T. B* **t. B* 2023-05-24 2023-06-24 2,691,500
14 **0000520239 Esa * **esa * 2023-05-23 2023-06-23 312,500
15 **0000518239 Esa * **esa * 2023-05-23 2023-06-23 73,500
16 **0000517239 Esa * **esa * 2023-05-23 2023-06-23 42,000
17 **0000516239 Esa * **esa * 2023-05-23 2023-06-23 22,500
18 **0000504239 Esa * **esa * 2023-05-23 2023-06-23 35,500
19 **0000439239 Esa * **esa * 2023-05-22 2023-06-22 140,000
20 **0000438239 Esa * **esa * 2023-05-22 2023-06-22 70,000
21 **0000437239 Esa * **esa * 2023-05-22 2023-06-22 70,000
22 **0000436239 Esa * **esa * 2023-05-22 2023-06-22 52,500
23 **0000435239 Esa * **esa * 2023-05-22 2023-06-22 52,500
24 **0000434239 Esa * **esa * 2023-05-22 2023-06-22 52,500
25 **0000404239 Esa * **ty A* 2023-05-19 2023-06-19 40,000
26 **0000403239 Esa * **ty A* 2023-05-19 2023-06-19 600,000
27 **0000320239 Esa * **esa * 2023-05-16 2023-06-16 69,000
28 **0000319239 Esa * **esa * 2023-05-16 2023-06-16 70,000
29 **0000318239 Esa * **esa * 2023-05-16 2023-06-16 70,000
30 **0000317239 Esa * **esa * 2023-05-16 2023-06-16 70,000
31 **0000316239 Esa * **esa * 2023-05-16 2023-06-16 52,500
32 **0000315239 Esa * **esa * 2023-05-16 2023-06-16 52,500
33 **0000205239 Aban* **t. L* 2023-05-11 2023-06-11 1,900,000
34 **0000192239 Esa * **esa * 2023-05-10 2023-06-10 7,500
35 **0000191239 Esa * **esa * 2023-05-10 2023-06-10 10,000
36 **0000190239 Esa * **esa * 2023-05-10 2023-06-10 51,000
37 **0000189239 Esa * **esa * 2023-05-10 2023-06-10 13,500
38 **0000158239 Esa * **ty A* 2023-05-09 2023-06-09 70,000
39 **0000156239 Esa * **esa * 2023-05-09 2023-06-09 30,000
40 **0000155239 Esa * **esa * 2023-05-09 2023-06-09 144,500
41 **0000154239 Esa * **esa * 2023-05-09 2023-06-09 36,000
42 **0000053239 Esa * **esa * 2023-05-05 2023-06-05 970,000
43 **0000043239 Esa * **esa * 2023-05-04 2023-06-04 135,470
44 **0000042239 Esa * **esa * 2023-05-04 2023-06-04 76,500
45 **0000041239 Esa * **esa * 2023-05-04 2023-06-04 63,500
46 **0130010123 Esa * **esa * 2023-05-04 2023-06-04 622,840
47 **1750010123 Esa * **esa * 2023-05-03 2023-06-03 1,028,500
48 **1740010123 Esa * **esa * 2023-05-03 2023-06-03 1,260,000
49 **1730010123 Esa * **esa * 2023-05-03 2023-06-03 9,000
50 **1720010123 Esa * **esa * 2023-05-03 2023-06-03 43,000

Sisa Piutang