Bapenda Penajam

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

NO SKPD NAMA USAHA PEMILIK TERBIT JTH TEMPO JUMLAH  
1 **0014877249 Esa * **awa * 04/04/24 05/05/24 1,400,000  
2 **0014876249 Esa * **esa * 04/04/24 05/05/24 5,375  
3 **0014875249 Esa * **esa * 04/04/24 05/05/24 5,375  
4 **0014874249 Esa * **esa * 04/04/24 05/05/24 5,375  
5 **0014873249 Esa * **esa * 04/04/24 05/05/24 5,375  
6 **0014872249 Esa * **esa * 04/04/24 05/05/24 112,575  
7 **0014824249 Esa * **esa * 04/03/24 05/04/24 45,000  
8 **0014793249 Esa * **awa * 04/02/24 05/03/24 214,500  
9 **0014792249 Esa * **esa * 04/02/24 05/03/24 750,000  
10 **0014781249 Esa * **awa * 04/02/24 05/03/24 57,850  
11 **0014780249 Esa * **awa * 04/02/24 05/03/24 119,000  
12 **0014779249 Esa * **esa * 04/02/24 05/03/24 2,745,500  
13 **0014705249 Esa * **esa * 04/01/24 05/02/24 800,000  
14 **0014597249 Esa * **esa * 01/01/70 01/01/70 680,000  
15 **0014596249 Esa * **esa * 01/01/70 01/01/70 3,722,000  
16 **0014595249 Esa * **esa * 01/01/70 01/01/70 496,550  
17 **0014594249 Esa * **esa * 01/01/70 01/01/70 119,000  
18 **0014591249 Esa * **esa * 01/01/70 01/01/70 3,561,500  
19 **0014554249 Esa * **ty A* 01/01/70 01/01/70 140,000  
20 **0014528249 Esa * **esa * 01/01/70 01/01/70 1,292,000  
21 **0014516249 Esa * **esa * 01/01/70 01/01/70 511,000  
22 **0014515249 Esa * **esa * 01/01/70 01/01/70 562,000  
23 **0014465249 Esa * **esa * 01/01/70 01/01/70 68,000  
24 **0014360249 Esa * **esa * 01/01/70 01/01/70 9,775  
25 **0014359249 Esa * **esa * 01/01/70 01/01/70 176,500  
26 **0014273249 Esa * **mili* 01/01/70 01/01/70 1,303,500  
27 **0014249249 Esa * **esa * 01/01/70 01/01/70 935,000  
28 **0014245249 Aban* **t. L* 01/01/70 01/01/70 2,060,000  
29 **0014244249 Esa * **esa * 01/01/70 01/01/70 952,000  
30 **0014218249 Esa * **esa * 01/01/70 01/01/70 445,750  
31 **0014215249 Esa * **awa * 01/01/70 01/01/70 90,350  
32 **0014214249 Esa * **awa * 01/01/70 01/01/70 90,350  
33 **0014213249 Esa * **awa * 01/01/70 01/01/70 90,350  
34 **0014153249 Esa * **esa * 01/01/70 01/01/70 17,200  
35 **0014152249 Esa * **esa * 01/01/70 01/01/70 27,100  
36 **0014135249 Esa * **esa * 01/01/70 01/01/70 268,250  
37 **0014134249 Esa * **esa * 01/01/70 01/01/70 1,563,000  
38 **0014131249 Esa * **esa * 01/01/70 01/01/70 5,375  
39 **0014130249 Esa * **esa * 01/01/70 01/01/70 5,375  
40 **0014129249 Esa * **esa * 01/01/70 01/01/70 140,000  
41 **0014107249 Esa * **esa * 01/01/70 01/01/70 171,300  
42 **0014102249 Esa * **esa * 01/01/70 01/01/70 18,000  
43 **0014075249 Esa * **ty A* 01/01/70 01/01/70 557,000  
44 **0014074249 Esa * **esa * 01/01/70 01/01/70 18,000  
45 **0014073249 Esa * **esa * 01/01/70 01/01/70 18,000  
46 **0014072249 Esa * **esa * 01/01/70 01/01/70 18,000  
47 **0014071249 Esa * **esa * 01/01/70 01/01/70 138,000  
48 **0014070249 Esa * **esa * 01/01/70 01/01/70 378,000  
49 **0014069249 Esa * **esa * 01/01/70 01/01/70 100,000  
50 **0014068249 Esa * **esa * 01/01/70 01/01/70 28,500  

Sisa Piutang