Bapenda Penajam

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

NO SKPD NAMA USAHA PEMILIK TERBIT JTH TEMPO JUMLAH  
1 **0005219239 T. J* **t. J* 01/01/70 01/01/70 267,020  
2 **0005080239 T. M* **t. M* 01/01/70 01/01/70 86,594  
3 **0005079239 T. M* **t. M* 01/01/70 01/01/70 83,728  
4 **0005078239 T. M* **t. M* 01/01/70 01/01/70 83,728  
5 **0005018239 Ual * **udio* 01/01/70 01/01/70 29,484  
6 **0005017239 Encu* **upri* 01/01/70 01/01/70 24,570  
7 **0005016239 Ewa * **uraj* 01/01/70 01/01/70 24,700  
8 **0005015239 Uyan* **uyan* 01/01/70 01/01/70 39,793  
9 **0005014239 Asro* **asra* 01/01/70 01/01/70 29,900  
10 **0005013239 Epot* **uham* 01/01/70 01/01/70 149,851  
11 **0005012239 Atir* **atir* 01/01/70 01/01/70 99,463  
12 **0005011239 Encu* **usta* 01/01/70 01/01/70 49,920  
13 **0005010239 Epot* **enny* 01/01/70 01/01/70 24,960  
14 **0005009239 Epot* **enny* 01/01/70 01/01/70 24,960  
15 **0005008239 Epot* **idik* 01/01/70 01/01/70 99,567  
16 **0005007239 Epo * **endr* 01/01/70 01/01/70 99,567  
17 **0005006239 Indy* **iwin* 01/01/70 01/01/70 24,570  
18 **0005005239 Inta* **udi * 01/01/70 01/01/70 149,955  
19 **0005004239 Tam * **yaru* 01/01/70 01/01/70 39,546  
20 **0004998239 Ual * **isin* 01/01/70 01/01/70 34,398  
21 **0004722239 T. P* **t. P* 09/12/23 01/01/70 453,100  
22 **0004721239 Enju* **. Si* 09/11/23 10/12/23 201,565  
23 **0004720239 D. A* **iti * 09/11/23 10/12/23 590,948  
24 **0004671239 Otel* **tti * 09/11/23 10/12/23 249,990  
25 **0004670239 Ahan* **tti * 09/11/23 10/12/23 695,546  
26 **0004658239 Inan* **inan* 09/08/23 10/09/23 175,890  
27 **0004482239 Iski* **wan * 09/05/23 10/06/23 38,805  
28 **0004481239 Enju* **ahpu* 09/05/23 10/06/23 803,790  
29 **0004480239 T. W* **t. W* 09/05/23 10/06/23 221,975  
30 **0004418239 T.pe* **t. P* 09/05/23 10/06/23 321,074  
31 **0004360239 T.su* **t. S* 09/01/23 10/02/23 3,469,973  
32 **0004077239 Ubar* **. An* 01/01/70 01/01/70 31,590  
33 **0003954239 D. A* **iti * 01/01/70 01/01/70 639,269  
34 **0003752239 Uyan* **uyan* 01/01/70 01/01/70 29,900  
35 **0003747239 Ual * **isin* 01/01/70 01/01/70 35,100  
36 **0003746239 Indy* **iwin* 01/01/70 01/01/70 24,570  
37 **0003745239 Tam * **yaru* 01/01/70 01/01/70 39,546  
38 **0003744239 Epot* **idik* 01/01/70 01/01/70 99,567  
39 **0003743239 Epo * **endr* 01/01/70 01/01/70 99,567  
40 **0003742239 Inta* **udi * 01/01/70 01/01/70 149,955  
41 **0003741239 Atir* **atir* 01/01/70 01/01/70 120,016  
42 **0003740239 Epot* **uham* 01/01/70 01/01/70 149,851  
43 **0003739239 Ual * **udio* 01/01/70 01/01/70 29,484  
44 **0003738239 Encu* **usta* 01/01/70 01/01/70 49,920  
45 **0003737239 Encu* **upri* 01/01/70 01/01/70 24,570  
46 **0003736239 Ewa * **uraj* 01/01/70 01/01/70 24,700  
47 **0003735239 Asro* **asra* 01/01/70 01/01/70 29,900  
48 **0003688239 T. P* **t. P* 01/01/70 01/01/70 467,925  
49 **0003511239 Enju* **ahpu* 08/10/23 09/10/23 884,325  
50 **0003510239 T. W* **t. W* 08/10/23 09/10/23 217,880  

Sisa Piutang