Bapenda Penajam

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

NO SKPD NAMA USAHA PEMILIK TERBIT JTH TEMPO JUMLAH  
1 **0015032249 T. M* **t. M* 01/01/70 01/01/70 80,534  
2 **0015031249 T. M* **t. M* 01/01/70 01/01/70 72,426  
3 **0015030249 T. M* **t. M* 01/01/70 01/01/70 80,534  
4 **0014961249 Enju* **ahpu* 01/01/70 01/01/70 635,817  
5 **0014942249 T. W* **t. W* 01/01/70 01/01/70 213,785  
6 **0014860249 T.su* **t. S* 04/03/24 05/04/24 3,549,364  
7 **0014819249 T. P* **t. P* 04/03/24 05/04/24 392,000  
8 **0014759249 T. J* **t. J* 04/02/24 05/03/24 272,753  
9 **0014758249 T. J* **t. J* 04/02/24 05/03/24 275,210  
10 **0014746249 T.pe* **t. P* 04/01/24 05/02/24 107,069  
11 **0014606249 D. A* **iti * 01/01/70 01/01/70 544,928  
12 **0014170249 Encu* **upri* 01/01/70 01/01/70 24,570  
13 **0014169249 Ual * **udio* 01/01/70 01/01/70 29,484  
14 **0014168249 Atir* **atir* 01/01/70 01/01/70 99,463  
15 **0014167249 Uyan* **uyan* 01/01/70 01/01/70 39,793  
16 **0014166249 Asro* **asra* 01/01/70 01/01/70 29,900  
17 **0014165249 Ewa * **uraj* 01/01/70 01/01/70 24,700  
18 **0014164249 Epot* **enny* 01/01/70 01/01/70 24,960  
19 **0014163249 Encu* **usta* 01/01/70 01/01/70 49,920  
20 **0014162249 Epot* **uham* 01/01/70 01/01/70 149,851  
21 **0014161249 Inta* **udi * 01/01/70 01/01/70 149,955  
22 **0014160249 Epo * **endr* 01/01/70 01/01/70 99,567  
23 **0014159249 Indy* **iwin* 01/01/70 01/01/70 24,570  
24 **0014158249 Tam * **yaru* 01/01/70 01/01/70 39,546  
25 **0014157249 Ual * **isin* 01/01/70 01/01/70 34,398  
26 **0014140249 Ahan* **tti * 01/01/70 01/01/70 249,990  
27 **0014139249 Otel* **tti * 01/01/70 01/01/70 249,990  
28 **0014053249 T. P* **t. P* 01/01/70 01/01/70 383,700  
29 **0013896249 T. W* **t. W* 03/07/24 04/07/24 217,880  
30 **0013811249 T.su* **t. S* 03/06/24 04/06/24 3,272,776  
31 **0013810249 Enju* **. Si* 03/06/24 04/06/24 201,565  
32 **0013809249 Enju* **. Si* 03/06/24 04/06/24 201,565  
33 **0013808249 Enju* **ahpu* 03/06/24 04/06/24 526,520  
34 **0013671249 T.pe* **t. P* 03/05/24 04/05/24 212,065  
35 **0013248249 D. A* **iti * 01/01/70 01/01/70 610,506  
36 **0013242249 Ahan* **tti * 01/01/70 01/01/70 249,990  
37 **0013241249 Otel* **tti * 01/01/70 01/01/70 249,990  
38 **0013222249 Epot* **uham* 01/01/70 01/01/70 149,851  
39 **0013011249 T. W* **t. W* 01/01/70 01/01/70 217,880  
40 **0013009249 T. J* **t. J* 01/01/70 01/01/70 264,563  
41 **0013008249 T. J* **t. J* 01/01/70 01/01/70 264,563  
42 **0012994249 Ista* **ista* 01/01/70 01/01/70 32,500  
43 **0012993249 Ista* **ista* 01/01/70 01/01/70 32,500  
44 **0012992249 Ista* **ista* 01/01/70 01/01/70 32,500  
45 **0012939249 Ubar* **. An* 02/12/24 01/01/70 44,733  
46 **0012937249 T. P* **t. P* 02/12/24 01/01/70 522,650  
47 **0012761249 Iski* **wan * 02/06/24 03/08/24 38,805  
48 **0012760249 Enju* **ahpu* 02/06/24 03/08/24 531,122  
49 **0012637249 T.pe* **t. P* 02/02/24 03/04/24 212,966  
50 **0012636249 T.su* **t. S* 02/02/24 03/04/24 3,549,279  

Sisa Piutang