NO SKPD NAMA USAHA PEMILIK TGL TERBIT JTH TEMPO JUMLAH
1 **0000808239 Enju* **ahpu* 2023-05-31 2023-07-01 550,680
2 **0000807239 Enju* **ahpu* 2023-05-31 2023-07-01 516,165
3 **0000750239 Iski* **wan * 2023-05-30 2023-06-30 40,287
4 **0000749239 Erum* **amad* 2023-05-30 2023-06-30 90,844
5 **0000691239 Epot* **uham* 2023-05-29 2023-06-29 149,188
6 **0000690239 Epot* **uham* 2023-05-29 2023-06-29 150,514
7 **0000241239 Epot* **enny* 2023-05-12 2023-06-12 20,150
8 **0000240239 Epot* **enny* 2023-05-12 2023-06-12 24,700
9 **0000239239 Atir* **atir* 2023-05-12 2023-06-12 107,419
10 **0000238239 Atir* **atir* 2023-05-12 2023-06-12 92,170
11 **0000237239 Asro* **asra* 2023-05-12 2023-06-12 24,700
12 **0000236239 Encu* **usta* 2023-05-12 2023-06-12 49,920
13 **0000235239 Encu* **usta* 2023-05-12 2023-06-12 49,920
14 **0000234239 Encu* **upri* 2023-05-12 2023-06-12 24,570
15 **0000233239 Ewa * **uraj* 2023-05-12 2023-06-12 24,700
16 **0000232239 Ewa * **uraj* 2023-05-12 2023-06-12 24,700
17 **0000231239 Uyan* **uyan* 2023-05-12 2023-06-12 29,900
18 **0000230239 Ual * **udio* 2023-05-12 2023-06-12 30,186
19 **0000229239 Ual * **udio* 2023-05-12 2023-06-12 29,484
20 **0000228239 Epot* **idik* 2023-05-12 2023-06-12 99,567
21 **0000227239 Ual * **isin* 2023-05-12 2023-06-12 30,888
22 **0000226239 Ual * **isin* 2023-05-12 2023-06-12 28,782
23 **0000225239 Indy* **iwin* 2023-05-12 2023-06-12 25,272
24 **0000224239 Indy* **iwin* 2023-05-12 2023-06-12 24,570
25 **0000223239 Tam * **yaru* 2023-05-12 2023-06-12 40,287
26 **0000222239 Tam * **yaru* 2023-05-12 2023-06-12 39,546
27 **0000221239 Epo * **endr* 2023-05-12 2023-06-12 100,308
28 **0000220239 Epo * **endr* 2023-05-12 2023-06-12 99,567
29 **0000219239 Otel* **tti * 2023-05-12 2023-06-12 249,990
30 **0000218239 Otel* **tti * 2023-05-12 2023-06-12 249,990
31 **0000217239 Ahan* **tti * 2023-05-12 2023-06-12 249,990
32 **0000216239 Ahan* **tti * 2023-05-12 2023-06-12 249,990
33 **0000200239 T. P* **t. P* 2023-05-11 2023-06-11 415,775
34 **0000199239 Inan* **inan* 2023-05-11 2023-06-11 175,890
35 **0000116239 Enju* **. Si* 2023-05-08 2023-06-08 201,565
36 **0000115239 D. A* **iti * 2023-05-08 2023-06-08 572,540
37 **0000055239 T.su* **t. S* 2023-05-05 2023-06-05 3,334,240
38 **1160008123 Ubar* **. An* 2023-05-03 2023-06-03 31,590
39 **1150008123 Ubar* **. An* 2023-05-03 2023-06-03 38,805
40 **1140008123 Ista* **ista* 2023-05-03 2023-06-03 32,500
41 **1130008123 T. W* **t. W* 2023-05-03 2023-06-03 221,975
42 **1120008123 T.pe* **t. P* 2023-05-02 2023-06-02 395,849
43 **1110008123 Inan* **inan* 2023-04-11 2023-05-12 175,890
44 **0120008123 T. P* **t. P* 2023-04-10 2023-05-11 518,325
45 **0110008123 Ista* **ista* 2023-04-06 2023-05-07 32,500
46 **1100008123 Enju* **ahpu* 2023-04-05 2023-05-06 516,165
47 **1090008123 Enju* **ahpu* 2023-04-05 2023-05-06 550,680
48 **1080008123 Enju* **ahpu* 2023-04-05 2023-05-06 413,400
49 **1070008123 T. W* **t. W* 2023-04-05 2023-05-06 221,975
50 **1060008123 Enju* **. Si* 2023-04-05 2023-05-06 201,565

Sisa Piutang