Bapenda Penajam

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

NO SKPD NAMA USAHA PEMILIK TERBIT JTH TEMPO JUMLAH  
1 **0022009249 Inan* **inan* 10/04/24 11/04/24 175,890  
2 **0021879249 T.pe* **t. P* 10/02/24 11/02/24 40,157  
3 **0021813249 Ual * **isin* 01/01/70 01/01/70 35,100  
4 **0021812249 Indy* **iwin* 01/01/70 01/01/70 49,920  
5 **0021811249 Encu* **onco* 01/01/70 01/01/70 49,920  
6 **0021810249 Epot* **idik* 01/01/70 01/01/70 99,567  
7 **0021809249 Inta* **udi * 01/01/70 01/01/70 149,955  
8 **0021808249 Epo * **endr* 01/01/70 01/01/70 99,567  
9 **0021807249 Epot* **uham* 01/01/70 01/01/70 149,851  
10 **0021806249 Epot* **enny* 01/01/70 01/01/70 24,960  
11 **0021805249 Atir* **atir* 01/01/70 01/01/70 79,573  
12 **0021804249 Ual * **udio* 01/01/70 01/01/70 29,484  
13 **0021803249 Encu* **usta* 01/01/70 01/01/70 49,920  
14 **0021802249 Encu* **upri* 01/01/70 01/01/70 49,920  
15 **0021801249 Ewa * **uraj* 01/01/70 01/01/70 24,700  
16 **0021800249 Asro* **asra* 01/01/70 01/01/70 34,489  
17 **0021307249 D. A* **iti * 01/01/70 01/01/70 524,219  
18 **0021302249 T. R* **aras* 01/01/70 01/01/70 99,450  
19 **0021301249 T. R* **aras* 01/01/70 01/01/70 99,450  
20 **0021300249 T. R* **aras* 01/01/70 01/01/70 99,450  
21 **0021299249 T. R* **aras* 01/01/70 01/01/70 99,450  
22 **0021298249 T. R* **aras* 01/01/70 01/01/70 99,450  
23 **0021297249 T. R* **aras* 01/01/70 01/01/70 99,450  
24 **0021296249 T. R* **aras* 01/01/70 01/01/70 101,400  
25 **0021295249 T. R* **aras* 01/01/70 01/01/70 101,400  
26 **0021286249 Enju* **. Si* 01/01/70 01/01/70 201,565  
27 **0021285249 Enju* **ahpu* 01/01/70 01/01/70 571,389  
28 **0021284249 T. P* **t. P* 01/01/70 01/01/70 50,600  
29 **0021003249 T. P* **t. P* 09/12/24 01/01/70 349,550  
30 **0020844249 Ahan* **tti * 09/10/24 10/11/24 249,990  
31 **0020843249 Otel* **tti * 09/10/24 10/11/24 249,990  
32 **0020701249 T. W* **t. W* 09/09/24 10/10/24 221,975  
33 **0020498249 T.pe* **t. P* 09/02/24 10/03/24 66,529  
34 **0020496249 T.su* **t. S* 09/02/24 10/03/24 3,549,364  
35 **0020219249 T. J* **t. J* 01/01/70 01/01/70 276,848  
36 **0020218249 T. J* **t. J* 01/01/70 01/01/70 278,486  
37 **0019966249 Encu* **usta* 01/01/70 01/01/70 49,920  
38 **0019965249 Encu* **onco* 01/01/70 01/01/70 49,920  
39 **0019964249 Epo * **endr* 01/01/70 01/01/70 99,567  
40 **0019963249 Tam * **yaru* 01/01/70 01/01/70 39,546  
41 **0019962249 Epot* **idik* 01/01/70 01/01/70 99,567  
42 **0019961249 Inta* **udi * 01/01/70 01/01/70 149,955  
43 **0019960249 Indy* **iwin* 01/01/70 01/01/70 49,920  
44 **0019959249 Ual * **isin* 01/01/70 01/01/70 35,100  
45 **0019958249 Epot* **uham* 01/01/70 01/01/70 149,851  
46 **0019957249 Epot* **enny* 01/01/70 01/01/70 24,960  
47 **0019956249 Atir* **atir* 01/01/70 01/01/70 99,463  
48 **0019955249 Asro* **asra* 01/01/70 01/01/70 34,489  
49 **0019954249 Ewa * **uraj* 01/01/70 01/01/70 29,900  
50 **0019953249 Encu* **upri* 01/01/70 01/01/70 49,920  

Sisa Piutang