Aplikasi BPHTB Gratis

NO NO SURAT NAMA TGL BAYAR KD PJK NOMINAL
1**1090008123|2024215**PUDIN)2023-05-31AIR561,694
2**0080008123|2024124**PUDIN)2023-05-31AIR644,436
3**0070008123|2024160**PUDIN)2023-05-31AIR743,839
4**0060008123|2024122**PUDIN)2023-05-31AIR793,541
5**1100008123|2024216**PUDIN)2023-05-31AIR526,488
6**1080008123|2024214**PUDIN)2023-05-31AIR421,668
7**0080008123|2024161**PUDIN)2023-05-31AIR644,436
8**0070008123|2024123**PUDIN)2023-05-31AIR743,839
9**0060008123|2024159**PUDIN)2023-05-31AIR793,541
10**0420002123|2024176** ABRAR2023-05-30RES145,750
11**0410002123|2024177** ABRAR2023-05-30RES262,350
12**0060008122|2024164** PARIT2023-05-29AIR97,741
13**0500008123|2024162** PARIT2023-05-29AIR96,295
14**0490008123|2024163** PARIT2023-05-29AIR94,186
15**0150004123|2024158** FARMA2023-05-24REK5,207,100
16**1290002123|2024171**DALLAH2023-05-19RES81,000
17**1280002123|2024172**DALLAH2023-05-19RES216,000
18**1270002123|2024170**DALLAH2023-05-19RES216,000
19**0110004123|2024157**OKO SS2023-05-17REK953,700
20**0770002123|2024180**I-PILI2023-05-17RES106,000
21**0170004123|2024154**SATRIA2023-05-17REK166,707
22**0180002123|2024179**RLIANI2023-05-17RES106,000
23**0070001123|2024149**YARIAH2023-05-17HTL240,720
24**0090001123|2024151**YARIAH2023-05-16HTL209,100
25**0020001123|2024147**YARIAH2023-05-16HTL234,000
26**1260010123|2024166**MOI II2023-05-10GAL395,352
27**0030004122|2024109**IL DUA2023-05-04REK1,048,350
28**0030004122|2023900**IL DUA2023-05-04REK1,048,350
29**0030004122|2024022**IL DUA2023-05-04REK1,048,350
30**0560004122|2023972**AR-BAR2023-04-11REK693,263
31**0560004122|2024018**AR-BAR2023-04-11REK693,263
32**0560004122|2023892**AR-BAR2023-04-11REK693,263
33**0560004122|2024101**AR-BAR2023-04-11REK693,263
34**0050004123|2024143**ENAJAM2023-04-04REK333,413
35**0020001123|2024141**ETZOLD2023-03-16HTL454,390
36**0030001123|2024142**ETZOLD2023-03-16HTL519,302
37**9070002122|2023945**TERING2023-03-14RES58,240
38**9070002122|2024138**TERING2023-03-14RES58,240
39**3380002122|2023963**TERING2023-03-14RES26,400
40**9060002122|2024139**TERING2023-03-14RES31,360
Halaman :