Bapenda Penajam

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Auto Generate Tahun : 2026

NO NAMA PAJAK TARGET KETETAPAN THN 2026 REALISASI TOTAL REALISASI LEBIH KURANG
DARI THN SEBELUMNYA THN 2026
1 Hotel 1,500,000,000 602,408,849 14,799,000 600,688,849 615,487,849 -884,512,151
2 Hiburan 757,381,000 8,502,900 1,590,000 6,599,400 8,189,400 -749,191,600
3 Restoran 4,929,068,117 937,470,615 13,712,700 792,405,434 806,118,134 -4,122,949,983
4 Reklame 1,820,000,000 44,285,785 41,027,515 34,092,063 75,119,578 -1,744,880,422
5 Listrik 16,166,000,000 51,960,175 4,761,828 1,074,817,788 1,079,579,616 -15,086,420,384
6 Parkir 18,700,000 8,016,200 0 7,716,200 7,716,200 -10,983,800
7 Air Bawah Tanah 102,000,000 18,372,777 4,846,075 1,988,864 6,834,939 -95,165,061
8 Walet 27,000,000 4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 -23,000,000
9 Minerba 4,320,000,000 446,328,000 30,152,109 418,346,000 448,498,109 -3,871,501,891
10 PBB 13,200,000,000 15,058,431,231 53,318,757 39,409,469 92,728,226 -13,107,271,774
11 BPHTB 16,500,000,000 - - 259,194,836 259,194,836 -16,240,805,164
Pembayaran Non Ketetapan : 1,051,316,510

Total Penerimaan : Rp.3,403,466,887
Total Target : Rp.59,340,149,117
Lebih Kurang : Rp.-55,936,682,230

Data akan berubah secara Otomatis sesuai kegiatan transaksi yang terjadi di setiap harinya.