Bapenda Penajam

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Auto Generate Tahun : 2026

NO NAMA PAJAK TARGET KETETAPAN THN 2026 REALISASI TOTAL REALISASI LEBIH KURANG
DARI THN SEBELUMNYA THN 2026
1 Hotel 1,500,000,000 3,247,765,822 15,749,000 3,070,170,938 3,085,919,938 1,585,919,938
2 Hiburan 757,381,000 62,664,680 2,476,000 59,425,680 61,901,680 -695,479,320
3 Restoran 4,929,068,117 5,578,460,309 89,501,154 5,358,100,544 5,447,601,698 518,533,581
4 Reklame 1,820,000,000 745,012,084 57,126,266 702,178,093 759,304,359 -1,060,695,641
5 Listrik 16,166,000,000 361,333,860 17,357,334 7,579,793,394 7,597,150,728 -8,568,849,272
6 Parkir 18,700,000 55,124,900 0 46,375,100 46,375,100 27,675,100
7 Air Bawah Tanah 102,000,000 147,876,580 5,425,518 128,674,320 134,099,838 32,099,838
8 Walet 27,000,000 4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 -23,000,000
9 Minerba 4,320,000,000 1,303,423,822 127,968,255 1,265,064,762 1,393,033,017 -2,926,966,983
10 PBB 13,200,000,000 15,308,729,706 610,931,506 2,117,765,717 2,728,697,223 -10,471,302,777
11 BPHTB 16,500,000,000 - - 5,806,823,096 5,806,823,096 -10,693,176,904
Pembayaran Non Ketetapan : 7,281,125,142

Total Penerimaan : Rp.27,064,906,677
Total Target : Rp.59,340,149,117
Lebih Kurang : Rp.-32,275,242,440

Data akan berubah secara Otomatis sesuai kegiatan transaksi yang terjadi di setiap harinya.