Bapenda Penajam

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Auto Generate Tahun : 2026

NO NAMA PAJAK TARGET KETETAPAN THN 2026 REALISASI TOTAL REALISASI LEBIH KURANG
DARI THN SEBELUMNYA THN 2026
1 Hotel 1,500,000,000 4,332,370,108 15,749,000 4,187,612,576 4,203,361,576 2,703,361,576
2 Hiburan 757,381,000 89,786,700 2,476,000 88,358,600 90,834,600 -666,546,400
3 Restoran 4,929,068,117 7,797,390,177 154,472,171 7,318,303,780 7,472,775,951 2,543,707,834
4 Reklame 1,820,000,000 1,214,656,907 59,616,266 1,023,875,911 1,083,492,177 -736,507,823
5 Listrik 16,166,000,000 540,880,670 17,357,334 9,982,807,305 10,000,164,639 -6,165,835,361
6 Parkir 18,700,000 77,734,600 0 71,426,000 71,426,000 52,726,000
7 Air Bawah Tanah 102,000,000 207,873,506 5,425,518 189,147,109 194,572,627 92,572,627
8 Walet 27,000,000 4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 -23,000,000
9 Minerba 4,320,000,000 1,695,058,183 137,779,663 1,564,335,384 1,702,115,047 -2,617,884,953
10 PBB 13,200,000,000 15,946,708,906 969,836,755 12,171,513,656 13,141,350,411 -58,649,589
11 BPHTB 16,500,000,000 - - 22,105,497,691 22,105,497,691 5,605,497,691
Pembayaran Non Ketetapan : 9,469,538,139

Total Penerimaan : Rp.60,069,590,719
Total Target : Rp.59,340,149,117
Lebih Kurang : Rp.729,441,602

Data akan berubah secara Otomatis sesuai kegiatan transaksi yang terjadi di setiap harinya.