Auto Generate Tahun : 2023

NO NAMA PAJAK TARGET KETETAPAN THN 2023 REALISASI TOTAL REALISASI LEBIH KURANG
DARI THN SEBELUMNYA THN 2023
1 Hotel 145,000,000 76,559,010 1,947,000 71,789,510 73,736,510 -71,263,490
2 Hiburan 35,000,000 15,342,300 2,182,950 13,951,050 16,134,000 -18,866,000
3 Restoran 2,271,301,981 549,560,931 14,236,100 510,490,951 524,727,051 -1,746,574,930
4 Reklame 650,964,865 151,484,290 9,316,563 106,448,006 115,764,569 -535,200,296
5 Listrik 3,000,504,000 0 0 780,106,239 780,106,239 -2,220,397,761
6 Parkir 7,550,000 5,909,000 150,000 5,764,000 5,914,000 -1,636,000
7 Air Bawah Tanah 105,000,000 29,111,682 3,990,588 25,317,916 29,308,504 -75,691,496
8 Walet 55,325,250 4,908,000 0 4,908,000 4,908,000 -50,417,250
9 Minerba 1,577,377,889 282,361,500 0 280,740,500 280,740,500 -1,296,637,389
10 PBB 10,115,000,000 11,461,343,857 168,988,116 4,221,961,413 4,390,949,529 -5,724,050,471
11 BPHTB 7,546,335,427 - - 1,204,100,148 1,204,100,148 -6,342,235,279
Pembayaran Non Ketetapan : 780,106,239

Total Penerimaan : Rp.7,426,389,050
Total Target : Rp.25,509,359,412
Lebih Kurang : Rp.-18,082,970,362

Data akan berubah secara Otomatis sesuai kegiatan transaksi yang terjadi di setiap harinya.