Bapenda Penajam

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...


Notice: Undefined index: x in D:\web2\projek\aplikasi\bphtb\berkasmasukbphtb.php on line 28

INFORMASI RINCI BERKAS KESELURUHAN SELAMA TAHUN : 2024

NO NOP Nama Alamat WP BPHTB Tanggal JNS Nopel No Rec Ntr Status id
Jalan Rt Kelurahan
1151 6409090009003**** AKHMAD PROPINSI ** **** 26-PEB-24 17 **0000000843** 90000000008435 20 OK 085230951681
1152 6409100011006**** ARBAENAH PROPINSI KM4 ** **** 26-PEB-24 17 **0000000843** 90000000008434 20 OK 085246367931
1153 6409100011006**** SITI AMINAH ANDEN OKO GGHIJRAH ** **** 26-PEB-24 17 **0000000843** 90000000008433 20 OK 085246367931
1154 6409100011006**** ASNANI PROPINSI KM4 ** **** 26-PEB-24 17 **0000000843** 90000000008432 20 OK 085246367931
1155 6409100011006**** ARBAIYAH PROPINSI ** **** 26-PEB-24 17 **0000000843** 90000000008431 20 OK 085246367931
1156 6409100011006**** JAMANI PROPINSI ** **** 26-PEB-24 17 **0000000843** 90000000008430 20 OK 085246367931
1157 6409100011006**** RAHMANI PROPINSI KM4 ** **** 26-PEB-24 17 **0000000842** 90000000008429 20 OK 085246367931
1158 6409100011006**** SUDIRMAN PROPINSI ** **** 26-PEB-24 17 **0000000842** 90000000008428 20 OK 085246367931
1159 6409100011006**** HATMAH PROPINSI ** **** 26-PEB-24 17 **0000000842** 90000000008427 20 OK 085246367931
1160 6409100011006**** ANISAH PROPINSI KM4 ** **** 26-PEB-24 17 **0000000842** 90000000008426 20 OK 085246367931
1161 6409100011006**** MASNIAH PROPINSI ** **** 26-PEB-24 17 **0000000842** 90000000008425 20 OK 085246367931
1162 6409100011006**** TOMI KURNIAWAN DESA KERANG ** **** 26-PEB-24 17 **0000000842** 90000000008424 20 OK 085246367931
1163 6409100014001**** DRS LAUTAN P SIAGIAN APT KACANG POLONG II NO 14 ** **** 26-PEB-24 17 **0000000842** 90000000008423 20 OK 085230951681
1164 6409091005006**** ABDUL ZAIS PROPINSI ** **** 23-PEB-24 17 **0000000842** 90000000008422 20 OK 085230951681
1165 6409091005009**** ABDUL ZAIS PROPINSI ** **** 23-PEB-24 17 **0000000842** 90000000008421 20 OK 085230951681
1166 6409091005011**** ABDUL ZAIS PROPINSI ** **** 23-PEB-24 17 **0000000842** 90000000008420 20 OK 085230951681
1167 6409091005009**** ABDUL ZAIS PROPINSI ** **** 23-PEB-24 17 **0000000841** 90000000008419 20 OK 085230951681
1168 6409091005005**** NURMA YUNITA PROPINSI ** **** 23-PEB-24 17 **0000000841** 90000000008418 20 OK 085230951681
1169 6409091005011**** NURMA YUNITA PROPINSI ** **** 23-PEB-24 17 **0000000841** 90000000008417 20 OK 085230951681
1170 6409091005006**** NURMA YUNITA PROPINSI ** **** 23-PEB-24 17 **0000000841** 90000000008416 20 OK 085230951681
1171 6409100010004**** RENI WIDIAWATI LINGKUNGAN ** **** 23-PEB-24 17 **0000000841** 90000000008415 20 OK 085230951681
1172 6409090010006**** SINTA LINDA YANTI PROJAKAL KM55 ** **** 23-PEB-24 17 **0000000841** 90000000008414 20 OK RINDADODY
1173 6409090010006**** SINTA LINDA YANTI PROJAKAL KM55 ** **** 23-PEB-24 17 **0000000841** 90000000008413 20 OK RINDADODY
1174 6409101007014**** BINTI KASANAH SUKOMULYO ** **** 23-PEB-24 17 **0000000841** 90000000008412 20 OK RINDADODY
1175 6409101012001**** SARWINDA PUTRI LESTARI PADAT KARYA GNSTELLING NO74 ** **** 23-PEB-24 17 **0000000841** 90000000008411 20 OK RINDADODY
1176 6409101012001**** EKO ADI WINARNO MULAWARMAN ** **** 23-PEB-24 17 **0000000841** 90000000008410 20 OK RINDADODY
1177 6409101012001**** DWI BAMBANG ERPANTO TANJUNG HARAPAN ** **** 23-PEB-24 17 **0000000840** 90000000008408 20 OK RINDADODY
1178 6409091005002**** DINA AFDALIA KHAHMAD DAHLAN ** **** 23-PEB-24 17 **0000000840** 90000000008407 20 OK 085246367931
1179 6409091005002**** MERLINDA JENDAHMAD YANI ** **** 23-PEB-24 17 **0000000840** 90000000008406 20 OK 085246367931
1180 6409091005002**** YUNITA PERUM KORPRI TAPIS ** **** 23-PEB-24 17 **0000000840** 90000000008405 20 OK RINDADODY
1181 6409100023001**** PT CIPTA AGIS SEJAHTERA PERUM INDAH LESTARI ** **** 23-PEB-24 01 **0000000840** 90000000008404 13 OK RINDADODY
1182 6409090010002**** H SUMIRAN PROPINSI ** **** 23-PEB-24 17 **0000000840** 90000000008403 20 OK RINDADODY
1183 6409090011002**** BUKHORI UTOMO BANGUN MULYO ** **** 23-PEB-24 17 **0000000840** 90000000008402 20 OK RINDADODY
1184 6409100005007**** DEDI PURWANTO SWADAYA ** **** 23-PEB-24 17 **0000000840** 90000000008401 20 OK RINDADODY
1185 6409101007007**** SUKAERI SUKO MULYO ** **** 23-PEB-24 17 **0000000840** 90000000008400 20 OK RINDADODY
1186 6409100011008**** RAHMAN JUNAEDI PERUM BTN KM4 ** **** 22-PEB-24 17 **0000000839** 90000000008399 20 OK RINDADODY
1187 6409100011008**** NOFITA SARI BANGUN MULYO ** **** 22-PEB-24 17 **0000000839** 90000000008398 20 OK RINDADODY
1188 6409100011008**** NURUL LITA HIDAYAT PERUM JAKARTA GARDENIA NO889 ** **** 22-PEB-24 17 **0000000839** 90000000008397 20 OK 085246367931
1189 6409100011008**** MUHAMMAD REZA HERISAPUTRA JAKARTA I PERUM KORPRI B3/06 ** **** 22-PEB-24 17 **0000000839** 90000000008396 20 OK RINDADODY
1190 6409100011006**** HADI PRIANTO BPP REGENCY BLOK FB 7 NO14 ** **** 22-PEB-24 17 **0000000839** 90000000008395 20 OK RINDADODY
1191 6409100011008**** LINTA ATINA RAHMAH PROPINSI ** **** 22-PEB-24 17 **0000000839** 90000000008394 20 OK 085246367931
1192 6409100011006**** MASLIAH INPRES ** **** 22-PEB-24 17 **0000000839** 90000000008393 20 OK RINDADODY
1193 6409100011008**** SANDRA ALMA ROSITA KARYA BAKTI NO7C ** **** 22-PEB-24 17 **0000000839** 90000000008392 20 OK 085246367931
1194 6409100011006**** HENDRI KUSUMA BTN KM04 ** **** 22-PEB-24 17 **0000000839** 90000000008391 20 OK RINDADODY
1195 6409100011008**** RAMDHANI PADAT KARYA NO5 ** **** 22-PEB-24 17 **0000000839** 90000000008390 20 OK 085246367931
1196 6409090010014**** NURIMAN PROPINSI ** **** 22-PEB-24 17 **0000000838** 90000000008389 20 OK 085230951681
1197 6409100011007**** LIEM YUNY LETJEN S PARMAN NO31 ** **** 22-PEB-24 17 **0000000838** 90000000008388 20 OK 085246367931
1198 6409100011007**** RICKY KHORNAYLIUS PROPINSI RT 002 ** **** 22-PEB-24 17 **0000000838** 90000000008387 20 OK 085246367931
1199 6409100011007**** RICKY KHORNAYLIUS PROPINSI ** **** 22-PEB-24 17 **0000000838** 90000000008386 20 OK 085246367931
1200 6409100011007**** RICKY KHORNAYLIUS PROPINSI ** **** 22-PEB-24 17 **0000000838** 90000000008385 20 OK 085246367931