2024
SKPD NAMA KODE JUMLAH TERBIT BAYAR
0200000011370239 WARUNG MAMA RIJAL RES 175,000 2023-12-28 2024-01-02
0200000011372239 WARUNG MAMA RIJAL RES 175,000 2023-12-28 2024-01-02
0200000011371239 WARUNG MAMA RIJAL RES 105,000 2023-12-28 2024-01-02
0200000011781239 WARUNG MAMA RIJAL RES 34,000 2023-12-29 2024-01-03
0200000011519239 DAPOER EMAK RES 40,000 2023-12-28 2024-01-03
0200000011520239 DAPOER EMAK RES 40,000 2023-12-28 2024-01-03
0200000011649239 CATERING MBA YUS RES 248,500 2023-12-29 2024-01-03
0200000011652239 CATERING MBA YUS RES 94,000 2023-12-29 2024-01-03
0200000011648239 CATERING MBA YUS RES 472,500 2023-12-29 2024-01-03
0200000009097239 WM. ISTANA GAHARU " PRASMANAN" RES 100,000 2023-12-05 2024-01-03
0200000009071239 WR. LESEHAN ( DARMAJI SABAR ) RES 100,000 2023-12-05 2024-01-03
0200000009244239 RM. SILKAR INDAH RES 100,000 2023-12-06 2024-01-03
0200000009243239 RUMAH MAKAN UPIK RES 100,000 2023-12-06 2024-01-03
0200000010714239 RM. MANGKULIO RES 150,000 2023-12-22 2024-01-03
0200000010715239 RM. MANGKULIO RES 350,000 2023-12-22 2024-01-03
0200000011667239 RM. PUTRA RES 75,000 2023-12-29 2024-01-03
0200000011663239 HOUSE OF CAKE RES 50,000 2023-12-29 2024-01-03
0200000011661239 RM. PUTRA RES 345,000 2023-12-29 2024-01-03
0200000011660239 RM. PUTRA RES 60,000 2023-12-29 2024-01-03
0200000011662239 HOUSE OF CAKE RES 51,000 2023-12-29 2024-01-03
0200000010716239 RM. MANGKULIO RES 50,000 2023-12-22 2024-01-03
0200000011659239 RM. PUTRA RES 345,000 2023-12-29 2024-01-03
0200000011658239 RM. PUTRA RES 80,000 2023-12-29 2024-01-03
0200000011657239 RM. PUTRA RES 164,200 2023-12-29 2024-01-03
0200000011377239 CATERING MANTAP RES 351,000 2023-12-28 2024-01-03
0200000011376239 CATERING MANTAP RES 325,000 2023-12-28 2024-01-03
0200000011728239 RM. HAMDALLAH RES 60,000 2023-12-29 2024-01-03
0200000011726239 RM. HAMDALLAH RES 135,000 2023-12-29 2024-01-03
0200000011725239 RM. HAMDALLAH RES 52,500 2023-12-29 2024-01-03
0200000011418239 WM. JEMBER SULIS SUGIARTI RES 94,500 2023-12-28 2024-01-03
0200000011434239 WM. JEMBER SULIS SUGIARTI RES 101,500 2023-12-28 2024-01-03
0200000011417239 WM. JEMBER SULIS SUGIARTI RES 180,000 2023-12-28 2024-01-03
0200000011784239 AYABI CATERING RES 320,000 2023-12-30 2024-01-03
0200000011785239 AYABI CATERING RES 320,000 2023-12-30 2024-01-03
0200000011752239 DEPOT MAK YEN RES 220,000 2023-12-29 2024-01-03
0200000010747239 MAMA INTAN CATERING RES 80,000 2023-12-22 2024-01-03
0200000010748239 BERKAH CATERING RES 196,500 2023-12-22 2024-01-03
0200000011067239 KEDAI MAK NUNG RES 280,000 2023-12-27 2024-01-04
0200000009080239 DEPO MR. KOKI ACANG RES 500,000 2023-12-05 2024-01-04
0200000008020239 COTO MAKASSAR (COTO DAENG) RES 300,000 2023-11-20 2024-01-05
0200000010533239 CATERING SABRINA RES 187,000 2023-12-21 2024-01-05
0200000009757239 RM. DAHLIA RES 39,200 2023-12-13 2024-01-05
0200000009759239 RM. DAHLIA RES 71,680 2023-12-13 2024-01-05
0200000008899239 PW CAFE RES 150,000 2023-12-04 2024-01-05
0200000010879239 RUMAH DESA SEHAT RES 948,000 2023-12-25 2024-01-05
0200000011753239 RIZDYADHO CAKE RES 74,182 2023-12-29 2024-01-05
0200000011756239 RIZDYADHO CAKE RES 130,909 2023-12-29 2024-01-05
0200000009245239 RM. PHIA BANJAR BARU RES 100,000 2023-12-06 2024-01-08
0200000009246239 RM. AREMA CAK EKO RES 100,000 2023-12-06 2024-01-08
0200000011717239 RM. PINRANG RES 217,000 2023-12-29 2024-01-08
0200000008712239 RM. PUTRA RES 300,000 2023-11-29 2024-01-10
0200000008711239 HOUSE OF CAKE RES 54,000 2023-11-29 2024-01-10
0200000006373239 CV. ADAM RIDHO (PANTAI AMAL) RES 2,222,700 2023-10-16 2024-01-10
0200000008010239 CV. ADAM RIDHO (PANTAI AMAL) RES 2,689,600 2023-11-20 2024-01-10
0200000008911239 WARUNG MAMA RIJAL RES 42,000 2023-12-05 2024-01-11
0200000009752239 RIZDYADHO CAKE RES 85,000 2023-12-13 2024-01-12
0200000011609239 ATHIFA CATERING RES 236,500 2023-12-28 2024-01-22
0200000011630239 ATHIFA CATERING RES 57,000 2023-12-29 2024-01-22
0200000010133239 CATERING MAMA RISCA RES 105,000 2023-12-18 2024-01-23
0200000010428239 CATERING MAMA RISCA RES 167,500 2023-12-20 2024-01-23
0200000010756239 WARUNG PONOROGO BUMI HARAPAN RES 690,000 2023-12-22 2024-01-23
0200000011596239 WARUNG PONOROGO BUMI HARAPAN RES 70,000 2023-12-28 2024-01-23
0200000011595239 WARUNG PONOROGO BUMI HARAPAN RES 227,500 2023-12-28 2024-01-23
0200000011594239 WARUNG PONOROGO BUMI HARAPAN RES 58,500 2023-12-28 2024-01-23
0200000010800239 WARUNG PONOROGO BUMI HARAPAN RES 300,000 2023-12-22 2024-01-23
0200000010755239 WARUNG PONOROGO BUMI HARAPAN RES 250,000 2023-12-22 2024-01-23
0200000010726239 WM. YUANDA RES 208,000 2023-12-22 2024-01-23
0200000011783239 KEDAI MAK NUNG RES 280,000 2023-12-29 2024-01-26
0200000011782239 KEDAI MAK NUNG RES 30,000 2023-12-29 2024-01-26
0200000011777239 BERKAH CATERING RES 56,250 2023-12-29 2024-01-30
0200000011732239 CATERING BULEK SRI RES 54,000 2023-12-29 2024-01-30
0200000011778239 BERKAH CATERING RES 187,500 2023-12-29 2024-01-30
0200000011733239 CATERING BULEK SRI RES 72,000 2023-12-29 2024-01-30
0200000011735239 CATERING BULEK SRI RES 54,000 2023-12-29 2024-01-30
0200000011729239 CATERING BULEK SRI RES 72,000 2023-12-29 2024-01-30
0200000011736239 CATERING BULEK SRI RES 72,000 2023-12-29 2024-01-30
0200000011739239 CATERING BULEK SRI RES 54,000 2023-12-29 2024-01-30
0200000011751239 INDUSTRI KUE BASAH MA'ARUL RES 44,000 2023-12-29 2024-01-30
0200000011498239 RM. JENG SRIE RES 24,000 2023-12-28 2024-01-31
0200000010815239 AZKAHEDAR CATRING RES 154,000 2023-12-22 2024-01-31
0200000010816239 AZKAHEDAR CATRING RES 262,500 2023-12-22 2024-01-31
0200000010821239 AZKAHEDAR CATRING RES 350,000 2023-12-23 2024-01-31
0200000010822239 AZKAHEDAR CATRING RES 370,000 2023-12-23 2024-01-31
0200000011120239 KANTIN BERKAH RES 21,000 2023-12-27 2024-02-01
0200000011112239 KANTIN BERKAH RES 17,500 2023-12-27 2024-02-01
0200000011249239 CATERING HN RES 322,000 2023-12-27 2024-02-05
0200000010828239 AZKAHEDAR CATRING RES 324,000 2023-12-23 2024-02-06
0200000010825239 AZKAHEDAR CATRING RES 122,500 2023-12-23 2024-02-06
0200000010826239 AZKAHEDAR CATRING RES 122,500 2023-12-23 2024-02-06
0200000010827239 AZKAHEDAR CATRING RES 122,500 2023-12-23 2024-02-06
0200000010824239 AZKAHEDAR CATRING RES 217,000 2023-12-23 2024-02-06
0200000010813239 AZKAHEDAR CATRING RES 98,000 2023-12-22 2024-02-06
0200000010814239 AZKAHEDAR CATRING RES 98,000 2023-12-22 2024-02-06
0200000010823239 AZKAHEDAR CATRING RES 315,000 2023-12-23 2024-02-21
1600002480002122 RM. AL-FAZZA RES 100,000 2022-10-26 2024-02-27
1400008420002122 RM. AL-FAZZA RES 100,000 2022-07-06 2024-02-27
1600002470002122 RM. PADANG ASLI BUKIK BUNIAN RES 100,000 2022-10-26 2024-02-28
1400004730002121 KANTIN BOCAH 010 RES 36,000 2021-10-01 2024-02-28
000000245/RES/21 SMP N 2 PPU RES 82,800 2021-01-25 2024-02-28
0700021310002021 CATERING DANA RES 170,100 2021-03-31 2024-02-29
1400014110002122 RM. ARJUNA RES 100,000 2022-10-03 2024-03-01
1200013000002121 KANTIN SMP 7 PENAJAM RES 15,000 2021-12-28 2024-03-04
1200013010002121 KANTIN SMP 7 PENAJAM RES 96,000 2021-12-28 2024-03-04
1400004440002122 ELLYN CATERING RES 45,000 2022-05-25 2024-03-05
1400007990002121 RUMAH KUE ABRAR RES 54,000 2021-12-02 2024-03-05
0200000011675239 MILA CATERING RES 1,930,500 2023-12-29 2024-03-14
1400016640002122 THE RETRO''S RES 100,000 2022-10-26 2024-03-14
1400016930002122 BAKSO URAT MITRA SOLO 1 RES 100,000 2022-10-26 2024-04-19
1400002790002122 CAFE JANJI JIWA CAB. PETUNG RES 688,808 2022-03-24 2024-04-23
1400007590002122 CAFE JANJI JIWA CAB. PETUNG RES 558,545 2022-06-29 2024-04-23

TOTAL :24,994,474