2024
SKPD NAMA KODE JUMLAH TERBIT BAYAR
0100000011618239 HOTEL KALIMANTAN HTL 3,350,000 2023-12-28 2024-01-02
0100000011614239 HOTEL TIARA HTL 1,084,500 2023-12-28 2024-01-02
0100000011620239 PENGINAPAN SILKAR INDAH HTL 775,000 2023-12-28 2024-01-02
0100000011617239 WISMA BUNGA NYIUR HTL 650,000 2023-12-28 2024-01-02
0100000011611239 PENGINAPAN MEGA BUANA HTL 321,000 2023-12-28 2024-01-02
0100000011613239 PENGINAPAN VENUS HOUSE HTL 300,000 2023-12-28 2024-01-02
0100000011616239 RUMAH SEWAAN H. KALLO HTL 250,000 2023-12-28 2024-01-02
0100000011610239 PENGINAPAN TABALONG HTL 120,000 2023-12-28 2024-01-02
0100000011704239 HOTEL AL BANJARI HTL 315,000 2023-12-29 2024-01-02
0100000008885239 SUATU VILLA HTL 375,000 2023-12-04 2024-01-03
0100000008900239 WISMA KAPON JAYA HTL 200,000 2023-12-04 2024-01-08
0100000007842239 PENGINAPAN PANTAI ISTANA AMAL HTL 1,685,000 2023-11-15 2024-01-14
0100000010819239 PENGINAPAN PANTAI ISTANA AMAL HTL 1,721,000 2023-12-22 2024-04-16

TOTAL :11,146,500