2024
SKPD NAMA KODE JUMLAH TERBIT BAYAR
1000000011711239 DESA BINUANG GAL 278,125 2023-12-29 2024-01-04
1000000011714239 DESA BINUANG GAL 550,500 2023-12-29 2024-01-04
1000000011712239 DESA BINUANG GAL 9,600 2023-12-29 2024-01-04
1000000011713239 DESA BINUANG GAL 9,600 2023-12-29 2024-01-04
1000000010632239 DESA BUKIT RAYA GAL 760,000 2023-12-21 2024-01-05
1000000010633239 DESA BUKIT RAYA GAL 124,250 2023-12-21 2024-01-05
1000000009839239 LABANGKA MITRA SEJATI GAL 23,970,000 2023-12-14 2024-01-05
1000000010136239 DESA GUNUNG INTAN GAL 444,000 2023-12-18 2024-02-05
1000000010796239 DESA GUNUNG INTAN GAL 5,202,000 2023-12-22 2024-03-08

TOTAL :31,348,075