Sri Wahyuni ,SE Insentif Pokok: 5,775,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 08:15:01 | 16:06:05 | 2023-09-26 | TI1 | 28875 | 11550 | 0,5% | 30 |
Jumlah Potongan | 11550 |
|
Andi Ardiansyah Mariamun, SH Insentif Pokok: 5,775,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 09:05:34 | 17:25:40 | 2023-09-01 | TI3 | 72188 | 28875 | 1,25% | 81 |
| Selasa | 09:28:49 | 18:24:06 | 2023-09-05 | TI4 | 86625 | 34650 | 1,5% | 104 |
| Rabu | 08:43:22 | 17:10:23 | 2023-09-06 | TI2 | 57750 | 23100 | 1% | 58 |
| Selasa | 0 | 19:11:19 | 2023-09-12 | TI4 | 86625 | 34650 | 1,5% | 0 |
| Rabu | 09:49:37 | 18:29:40 | 2023-09-13 | TI4 | 86625 | 34650 | 1,5% | 125 |
| Kamis | 10:08:08 | 16:09:30 | 2023-09-14 | TI4 | 86625 | 34650 | 1,5% | 143 |
| Jum'at | 09:38:15 | 17:38:25 | 2023-09-15 | TI4 | 86625 | 34650 | 1,5% | 113 |
| Senin | 08:44:45 | 19:27:23 | 2023-09-18 | TI2 | 57750 | 23100 | 1% | 60 |
| Selasa | 09:05:42 | 19:39:55 | 2023-09-19 | TI3 | 72188 | 28875 | 1,25% | 81 |
| Jum'at | 09:04:58 | 18:17:10 | 2023-09-22 | TI3 | 72188 | 28875 | 1,25% | 80 |
| Rabu | 09:31:36 | 19:08:22 | 2023-09-27 | TI4 | 86625 | 34650 | 1,5% | 107 |
| Jum'at | 08:38:14 | 14:18:01 | 2023-09-29 | TI2 | 57750 | 23100 | 1% | 53 |
Jumlah Potongan | 363825 |
|
Husnul Khotimah, SE Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 07:54:05 | 12:00:23 | 2023-09-01 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 9 |
| Kamis | 07:49:52 | 17:20:12 | 2023-09-07 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 5 |
| Jum'at | 08:16:33 | 11:27:57 | 2023-09-08 | TI2 | 60640 | 24256 | 1% | 32 |
| Senin | 07:52:00 | 16:46:40 | 2023-09-11 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 7 |
| Selasa | 08:09:10 | 16:54:12 | 2023-09-12 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 24 |
| Rabu | 08:06:47 | 17:38:59 | 2023-09-13 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 22 |
| Kamis | 0 | 0 | 2023-09-14 | THTP | 181920 | 72768 | 3% |
| Selasa | 08:07:29 | 16:39:10 | 2023-09-19 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 22 |
| Rabu | 07:51:30 | 16:33:53 | 2023-09-20 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 7 |
| Rabu | 08:05:57 | 16:19:21 | 2023-09-27 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 21 |
| Jum'at | 0 | 0 | 2023-09-29 | THTP | 181920 | 72768 | 3% |
Jumlah Potongan | 266816 |
|
Ivan Yudhistira, S.Kom Insentif Pokok: 6,307,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 07:29:34 | 0 | 2023-09-08 | PSW4 | 97759 | 39103 | 1,55% | 240 |
| Kamis | 07:24:40 | 0 | 2023-09-14 | PSW4 | 97759 | 39103 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 78206 |
|
Mahdalena, SE Insentif Pokok: 6,307,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 07:31:27 | 0 | 2023-09-20 | PSW4 | 97759 | 39103 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 39103 |
|
Sri Muryani, S.Pd.i Insentif Pokok: 5,775,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 07:57:52 | 16:12:31 | 2023-09-13 | TI1 | 28875 | 11550 | 0,5% | 13 |
| Rabu | 07:49:09 | 16:06:42 | 2023-09-27 | TI1 | 28875 | 11550 | 0,5% | 4 |
Jumlah Potongan | 23100 |
|
Hayun Abdi Rahman, S.Kom Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 07:02:30 | 0 | 2023-09-01 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 37597 |
|
Sri Ningsih A.Md Insentif Pokok: 3,556,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
Jumlah Potongan | 0 |
|
Tri Indah Lestari A.Md Insentif Pokok: 3,556,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 07:50:14 | 17:34:05 | 2023-09-01 | TI1 | 17780 | 7112 | 0,5% | 5 |
| Jum'at | 08:24:16 | 11:20:26 | 2023-09-08 | TI2 | 35560 | 14224 | 1% | 39 |
| Rabu | 08:04:40 | 16:45:39 | 2023-09-20 | TI1 | 17780 | 7112 | 0,5% | 20 |
| Kamis | 06:48:59 | 0 | 2023-09-21 | PSW4 | 55118 | 22047 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 50495 |
|
Rina Ekawati, SE Insentif Pokok: 4,093,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 08:08:43 | 17:33:49 | 2023-09-01 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 24 |
| Selasa | 07:56:34 | 17:20:57 | 2023-09-05 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 12 |
| Rabu | 08:01:09 | 16:13:52 | 2023-09-06 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 16 |
| Senin | 08:11:39 | 16:07:33 | 2023-09-11 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 27 |
| Selasa | 07:58:56 | 16:28:30 | 2023-09-12 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 14 |
| Rabu | 07:58:59 | 17:14:38 | 2023-09-13 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 14 |
| Kamis | 07:54:55 | 17:10:44 | 2023-09-14 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 10 |
| Jum'at | 07:51:39 | 12:01:54 | 2023-09-15 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 7 |
| Rabu | 08:02:29 | 17:01:01 | 2023-09-20 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 17 |
Jumlah Potongan | 73674 |
|
Indira, SH Insentif Pokok: 4,093,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 0 | 0 | 2023-09-01 | THTP | 122790 | 49116 | 3% |
| Senin | 0 | 0 | 2023-09-04 | THTP | 122790 | 49116 | 3% |
| Selasa | 07:58:51 | 16:27:21 | 2023-09-05 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 14 |
| Rabu | 08:17:19 | 16:14:17 | 2023-09-06 | TI2 | 40930 | 16372 | 1% | 32 |
| Kamis | 08:22:43 | 16:22:03 | 2023-09-07 | TI2 | 40930 | 16372 | 1% | 38 |
| Jum'at | 08:00:12 | 11:35:28 | 2023-09-08 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 15 |
| Rabu | 08:06:33 | 16:11:12 | 2023-09-13 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 22 |
| Kamis | 08:03:39 | 16:03:07 | 2023-09-14 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 19 |
| Jum'at | 07:50:49 | 11:28:16 | 2023-09-15 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 6 |
| Senin | 0 | 16:20:05 | 2023-09-18 | TI4 | 61395 | 24558 | 1,5% | 0 |
| Selasa | 07:51:07 | 16:26:16 | 2023-09-19 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 6 |
| Rabu | 08:02:10 | 16:30:25 | 2023-09-20 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 17 |
| Kamis | 08:15:17 | 16:33:33 | 2023-09-21 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 30 |
| Rabu | 07:52:05 | 16:39:41 | 2023-09-27 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 7 |
Jumlah Potongan | 229208 |
|
Andi Erni Achmad Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 06:48:23 | 0 | 2023-09-04 | PSW4 | 45973 | 18389 | 1,55% | 240 |
| Jum'at | 07:49:44 | 11:12:02 | 2023-09-08 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 5 |
| Jum'at | 06:52:06 | 0 | 2023-09-29 | PSW2 | 29660 | 11864 | 1% | 240 |
Jumlah Potongan | 36185 |
|
Alif Choirul Maftuchin, SE Insentif Pokok: 3,274,400 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
Jumlah Potongan | 0 |
|
Rusminah Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 07:52:49 | 16:12:12 | 2023-09-12 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 8 |
| Rabu | 08:05:24 | 16:01:12 | 2023-09-13 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 20 |
Jumlah Potongan | 11864 |
|
Ledy Rosidayati Insentif Pokok: 4,093,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 08:08:27 | 17:33:54 | 2023-09-01 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 23 |
| Kamis | 07:58:41 | 16:04:36 | 2023-09-07 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 14 |
| Jum'at | 07:50:55 | 11:05:13 | 2023-09-08 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 6 |
| Selasa | 07:59:13 | 16:28:40 | 2023-09-12 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 14 |
| Rabu | 07:58:52 | 17:18:15 | 2023-09-13 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 14 |
| Kamis | 07:55:11 | 17:10:37 | 2023-09-14 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 10 |
| Jum'at | 07:51:13 | 12:03:17 | 2023-09-15 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 6 |
| Rabu | 08:02:15 | 17:01:33 | 2023-09-20 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 17 |
Jumlah Potongan | 65488 |
|
Suparman, S.Pd Insentif Pokok: 8,396,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 07:18:22 | 0 | 2023-09-01 | PSW2 | 83960 | 33584 | 1% | 240 |
| Senin | 06:58:59 | 0 | 2023-09-04 | PSW4 | 130138 | 52055 | 1,55% | 240 |
| Selasa | 06:44:38 | 0 | 2023-09-26 | PSW4 | 130138 | 52055 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 137694 |
|
Harli Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 08:23:16 | 16:07:42 | 2023-09-04 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 38 |
| Selasa | 07:36:05 | 0 | 2023-09-05 | PSW4 | 45973 | 18389 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 30253 |
|
Abdul Rahman Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
Jumlah Potongan | 0 |
|
Muhammad Maskur Ali Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 09:05:26 | 12:12:39 | 2023-09-01 | TI3 | 37075 | 14830 | 1,25% | 80 |
| Senin | 08:34:06 | 16:10:54 | 2023-09-04 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 49 |
| Selasa | 08:26:24 | 16:09:26 | 2023-09-05 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 41 |
| Rabu | 08:43:33 | 15:51:07 | 2023-09-06 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 59 |
Rabu | 08:43:33 | 15:51:07 | 2023-09-06 | PSW1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 59 |
| Senin | 07:52:12 | 0 | 2023-09-11 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 7 |
Senin | 07:52:12 | 0 | 2023-09-11 | PSW4 | 45973 | 18389 | 1,55% | 240 |
| Selasa | 08:51:24 | 16:08:59 | 2023-09-12 | TI3 | 37075 | 14830 | 1,25% | 66 |
| Rabu | 07:48:59 | 16:21:27 | 2023-09-13 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 4 |
| Kamis | 08:37:10 | 16:01:04 | 2023-09-14 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 52 |
| Jum'at | 08:21:02 | 11:04:21 | 2023-09-15 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 36 |
| Senin | 09:21:19 | 16:02:45 | 2023-09-18 | TI4 | 44490 | 17796 | 1,5% | 96 |
| Selasa | 08:35:55 | 15:06:33 | 2023-09-19 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 51 |
Selasa | 08:35:55 | 15:06:33 | 2023-09-19 | PSW2 | 29660 | 11864 | 1% | 51 |
| Rabu | 08:54:00 | 0 | 2023-09-20 | TI3 | 37075 | 14830 | 1,25% | 69 |
Rabu | 08:54:00 | 0 | 2023-09-20 | PSW4 | 45973 | 18389 | 1,55% | 240 |
| Kamis | 08:31:26 | 0 | 2023-09-21 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 46 |
Kamis | 08:31:26 | 0 | 2023-09-21 | PSW4 | 45973 | 18389 | 1,55% | 240 |
| Jum'at | 08:20:49 | 11:04:40 | 2023-09-22 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 36 |
| Senin | 08:37:42 | 16:11:06 | 2023-09-25 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 53 |
| Selasa | 08:30:43 | 15:22:54 | 2023-09-26 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 46 |
Selasa | 08:30:43 | 15:22:54 | 2023-09-26 | PSW2 | 29660 | 11864 | 1% | 46 |
| Rabu | 08:29:26 | 16:02:05 | 2023-09-27 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 44 |
| Jum'at | 08:50:47 | 11:02:12 | 2023-09-29 | TI3 | 37075 | 14830 | 1,25% | 66 |
Jumlah Potongan | 304311 |
|
Harianto Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
Jumlah Potongan | 0 |
|
Yusman Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
Jumlah Potongan | 0 |
|
Muhammad Yusuf. S.Sos Insentif Pokok: 8,396,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
Jumlah Potongan | 0 |
|
Suherman Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 07:46:54 | 16:13:55 | 2023-09-12 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 2 |
| Jum'at | 07:51:29 | 11:05:35 | 2023-09-15 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 6 |
| Senin | 07:11:08 | 0 | 2023-09-25 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 61853 |
|
Rusliansyah ST Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Kamis | 07:58:08 | 16:12:03 | 2023-09-07 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 13 |
| Selasa | 08:01:00 | 16:07:41 | 2023-09-12 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 16 |
| Kamis | 07:58:48 | 16:04:15 | 2023-09-14 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 14 |
| Rabu | 07:52:14 | 17:10:32 | 2023-09-27 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 7 |
| Jum'at | 08:09:36 | 11:50:45 | 2023-09-29 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 25 |
Jumlah Potongan | 60640 |
|
Suhartini, A.Md Insentif Pokok: 3,556,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 07:40:54 | 0 | 2023-09-11 | PSW4 | 55118 | 22047 | 1,55% | 240 |
| Selasa | 07:46:13 | 16:04:07 | 2023-09-12 | TI1 | 17780 | 7112 | 0,5% | 1 |
Jumlah Potongan | 29159 |
|
Aswar Bakri, S.IP Insentif Pokok: 11,058,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 10:15:37 | 16:07:58 | 2023-09-20 | TI4 | 165870 | 66348 | 1,5% | 151 |
| Rabu | 09:09:51 | 16:55:14 | 2023-09-27 | TI3 | 138225 | 55290 | 1,25% | 85 |
Jumlah Potongan | 121638 |
|
EVI MUSRIATI Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 06:49:04 | 0 | 2023-09-08 | PSW4 | 45973 | 18389 | 1,55% | 240 |
| Rabu | 07:19:04 | 0 | 2023-09-27 | PSW4 | 45973 | 18389 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 36778 |
|
SAFWANA, SE,MM Insentif Pokok: 14,721,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
Jumlah Potongan | 0 |
|
MASRANI, S. SOS Insentif Pokok: 8,396,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 07:53:14 | 11:02:20 | 2023-09-01 | TI1 | 41980 | 16792 | 0,5% | 8 |
Jumlah Potongan | 16792 |
|
MAHMUD TAYIP, S. SOS Insentif Pokok: 8,396,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 07:54:11 | 16:13:48 | 2023-09-25 | TI1 | 41980 | 16792 | 0,5% | 9 |
Jumlah Potongan | 16792 |
|
AINUN ZARIAH, SP Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 08:18:21 | 16:06:15 | 2023-09-06 | TI2 | 60640 | 24256 | 1% | 33 |
Jumlah Potongan | 24256 |
|
Anita Aprilianti, S.Sos Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 07:53:08 | 0 | 2023-09-01 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 8 |
Jum'at | 07:53:08 | 0 | 2023-09-01 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
| Rabu | 07:17:49 | 0 | 2023-09-06 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
| Kamis | 0 | 16:03:27 | 2023-09-07 | TI4 | 90960 | 36384 | 1,5% | 0 |
| Kamis | 07:19:38 | 0 | 2023-09-21 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
| Rabu | 07:24:14 | 0 | 2023-09-27 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 198900 |
|
Cahyaningdyah Kusumadewi, S. STP Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 07:57:40 | 12:41:03 | 2023-09-01 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 13 |
| Selasa | 07:56:56 | 16:06:14 | 2023-09-05 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 12 |
| Kamis | 07:54:04 | 16:25:01 | 2023-09-07 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 9 |
| Jum'at | 08:08:24 | 11:11:34 | 2023-09-08 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 23 |
| Selasa | 07:56:38 | 16:05:39 | 2023-09-12 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 12 |
| Rabu | 07:49:17 | 16:10:53 | 2023-09-13 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 4 |
| Kamis | 07:53:08 | 16:03:58 | 2023-09-14 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 8 |
| Jum'at | 07:58:51 | 11:06:38 | 2023-09-15 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 14 |
| Rabu | 07:56:00 | 16:03:01 | 2023-09-20 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 11 |
| Kamis | 08:12:50 | 16:08:31 | 2023-09-21 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 28 |
| Jum'at | 07:59:13 | 11:30:34 | 2023-09-22 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 14 |
Jumlah Potongan | 133408 |
|
Sopyan, S.Sos Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 0 | 0 | 2023-09-08 | THTP | 181920 | 72768 | 3% |
| Selasa | 07:47:37 | 16:19:11 | 2023-09-19 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 3 |
Jumlah Potongan | 84896 |
|
Wiwik Susiyanti, S.Sos Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 08:10:04 | 16:13:27 | 2023-09-05 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 25 |
| Rabu | 07:49:55 | 16:12:18 | 2023-09-13 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 5 |
| Selasa | 07:49:48 | 16:01:36 | 2023-09-19 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 5 |
Jumlah Potongan | 36384 |
|