Sri Wahyuni ,SE Insentif Pokok: 5,775,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 08:00:19 | 16:13:48 | 2023-08-15 | TI1 | 28875 | 11550 | 0,5% | 15 |
| Kamis | 09:11:13 | 16:04:09 | 2023-08-31 | TI3 | 72188 | 28875 | 1,25% | 86 |
Jumlah Potongan | 40425 |
|
Andi Ardiansyah Mariamun, SH Insentif Pokok: 5,775,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 10:06:43 | 19:03:56 | 2023-08-02 | TI4 | 86625 | 34650 | 1,5% | 142 |
| Kamis | 10:06:07 | 20:30:50 | 2023-08-03 | TI4 | 86625 | 34650 | 1,5% | 141 |
| Jum'at | 09:39:28 | 18:46:15 | 2023-08-04 | TI4 | 86625 | 34650 | 1,5% | 114 |
| Senin | 08:35:10 | 19:51:22 | 2023-08-07 | TI2 | 57750 | 23100 | 1% | 50 |
| Selasa | 09:06:00 | 20:07:04 | 2023-08-08 | TI3 | 72188 | 28875 | 1,25% | 81 |
| Rabu | 08:53:40 | 19:04:15 | 2023-08-09 | TI3 | 72188 | 28875 | 1,25% | 69 |
| Kamis | 08:53:47 | 21:10:36 | 2023-08-10 | TI3 | 72188 | 28875 | 1,25% | 69 |
| Jum'at | 09:54:04 | 17:56:14 | 2023-08-11 | TI4 | 86625 | 34650 | 1,5% | 129 |
| Senin | 09:21:32 | 18:47:06 | 2023-08-14 | TI4 | 86625 | 34650 | 1,5% | 97 |
| Selasa | 09:02:13 | 17:46:12 | 2023-08-15 | TI3 | 72188 | 28875 | 1,25% | 77 |
| Rabu | 09:58:12 | 20:31:57 | 2023-08-16 | TI4 | 86625 | 34650 | 1,5% | 133 |
| Senin | 09:31:15 | 18:34:15 | 2023-08-21 | TI4 | 86625 | 34650 | 1,5% | 106 |
| Selasa | 10:00:44 | 16:06:02 | 2023-08-22 | TI4 | 86625 | 34650 | 1,5% | 136 |
| Rabu | 10:03:20 | 18:21:05 | 2023-08-23 | TI4 | 86625 | 34650 | 1,5% | 138 |
| Senin | 09:50:24 | 17:33:39 | 2023-08-28 | TI4 | 86625 | 34650 | 1,5% | 125 |
| Selasa | 10:18:57 | 18:52:10 | 2023-08-29 | TI4 | 86625 | 34650 | 1,5% | 154 |
| Rabu | 09:02:16 | 18:02:50 | 2023-08-30 | TI3 | 72188 | 28875 | 1,25% | 77 |
Jumlah Potongan | 548625 |
|
Husnul Khotimah, SE Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 08:22:09 | 18:33:43 | 2023-08-02 | TI2 | 60640 | 24256 | 1% | 37 |
| Kamis | 09:03:37 | 16:36:48 | 2023-08-03 | TI3 | 75800 | 30320 | 1,25% | 79 |
| Jum'at | 0 | 0 | 2023-08-04 | THTP | 181920 | 72768 | 3% |
| Selasa | 07:46:48 | 16:14:14 | 2023-08-08 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 2 |
| Rabu | 07:50:53 | 16:44:41 | 2023-08-09 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 6 |
| Jum'at | 08:22:36 | 11:08:34 | 2023-08-25 | TI2 | 60640 | 24256 | 1% | 38 |
| Rabu | 07:57:26 | 17:41:00 | 2023-08-30 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 12 |
| Kamis | 07:57:06 | 16:41:41 | 2023-08-31 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 12 |
Jumlah Potongan | 200112 |
|
Ivan Yudhistira, S.Kom Insentif Pokok: 6,307,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 07:56:00 | 16:05:33 | 2023-08-14 | TI1 | 31535 | 12614 | 0,5% | 11 |
Jumlah Potongan | 12614 |
|
Mahdalena, SE Insentif Pokok: 6,307,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 0 | 0 | 2023-08-28 | THTP | 189210 | 75684 | 3% |
| Selasa | 0 | 0 | 2023-08-29 | THTP | 189210 | 75684 | 3% |
Jumlah Potongan | 151368 |
|
Sri Muryani, S.Pd.i Insentif Pokok: 5,775,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 07:48:52 | 16:02:53 | 2023-08-22 | TI1 | 28875 | 11550 | 0,5% | 4 |
Jumlah Potongan | 11550 |
|
Hayun Abdi Rahman, S.Kom Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
Jumlah Potongan | 0 |
|
Sri Ningsih A.Md Insentif Pokok: 3,556,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 0 | 0 | 2023-08-18 | THTP | 106680 | 42672 | 3% |
| Selasa | 07:10:34 | 0 | 2023-08-22 | PSW4 | 55118 | 22047 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 64719 |
|
Tri Indah Lestari A.Md Insentif Pokok: 3,556,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 07:53:31 | 16:03:27 | 2023-08-15 | TI1 | 17780 | 7112 | 0,5% | 9 |
| Selasa | 07:48:18 | 16:16:14 | 2023-08-22 | TI1 | 17780 | 7112 | 0,5% | 3 |
| Rabu | 07:51:55 | 16:20:31 | 2023-08-23 | TI1 | 17780 | 7112 | 0,5% | 7 |
| Selasa | 07:47:32 | 16:18:43 | 2023-08-29 | TI1 | 17780 | 7112 | 0,5% | 3 |
| Rabu | 08:01:54 | 16:23:10 | 2023-08-30 | TI1 | 17780 | 7112 | 0,5% | 17 |
Jumlah Potongan | 35560 |
|
Rina Ekawati, SE Insentif Pokok: 4,093,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 08:03:17 | 16:38:25 | 2023-08-15 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 18 |
| Senin | 07:51:01 | 16:04:35 | 2023-08-21 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 6 |
| Rabu | 08:01:03 | 16:01:31 | 2023-08-23 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 16 |
| Kamis | 08:01:50 | 17:08:12 | 2023-08-24 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 17 |
| Jum'at | 08:05:16 | 11:14:38 | 2023-08-25 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 20 |
| Rabu | 08:02:49 | 16:15:50 | 2023-08-30 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 18 |
| Kamis | 07:54:17 | 16:26:31 | 2023-08-31 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 9 |
Jumlah Potongan | 57302 |
|
Indira, SH Insentif Pokok: 4,093,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 0 | 0 | 2023-08-01 | THTP | 122790 | 49116 | 3% |
| Rabu | 08:54:36 | 16:09:52 | 2023-08-02 | TI3 | 51163 | 20465 | 1,25% | 70 |
| Rabu | 07:52:05 | 16:30:03 | 2023-08-09 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 7 |
| Kamis | 07:46:43 | 16:11:06 | 2023-08-10 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 2 |
| Jum'at | 07:53:23 | 11:02:59 | 2023-08-11 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 8 |
| Rabu | 08:24:19 | 16:06:23 | 2023-08-16 | TI2 | 40930 | 16372 | 1% | 39 |
| Senin | 07:51:47 | 16:22:39 | 2023-08-21 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 7 |
| Rabu | 08:08:18 | 16:32:11 | 2023-08-23 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 23 |
| Senin | 08:29:20 | 16:29:43 | 2023-08-28 | TI2 | 40930 | 16372 | 1% | 44 |
| Kamis | 08:38:39 | 16:24:18 | 2023-08-31 | TI2 | 40930 | 16372 | 1% | 54 |
Jumlah Potongan | 159627 |
|
Andi Erni Achmad Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 0 | 0 | 2023-08-15 | THTP | 88980 | 35592 | 3% |
Jumlah Potongan | 35592 |
|
Alif Choirul Maftuchin, SE Insentif Pokok: 3,274,400 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 07:47:20 | 16:22:48 | 2023-08-08 | TI1 | 16372 | 6549 | 0,5% | 2 |
| Rabu | 07:32:07 | 0 | 2023-08-09 | PSW4 | 50753 | 20301 | 1,55% | 240 |
| Jum'at | 07:49:26 | 11:31:41 | 2023-08-25 | TI1 | 16372 | 6549 | 0,5% | 4 |
Jumlah Potongan | 33399 |
|
Rusminah Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 08:05:10 | 12:24:23 | 2023-08-25 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 20 |
Jumlah Potongan | 5932 |
|
Ledy Rosidayati Insentif Pokok: 4,093,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Kamis | 07:51:06 | 16:59:24 | 2023-08-03 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 6 |
| Rabu | 07:51:32 | 16:35:45 | 2023-08-09 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 7 |
| Kamis | 07:52:29 | 0 | 2023-08-10 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 7 |
Kamis | 07:52:29 | 0 | 2023-08-10 | PSW4 | 63442 | 25377 | 1,55% | 240 |
| Jum'at | 0 | 16:29:43 | 2023-08-11 | TI4 | 61395 | 24558 | 1,5% | 0 |
| Selasa | 08:03:02 | 16:39:02 | 2023-08-15 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 18 |
| Senin | 07:50:47 | 17:15:10 | 2023-08-21 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 6 |
| Rabu | 08:01:23 | 16:18:01 | 2023-08-23 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 16 |
| Kamis | 08:01:45 | 17:30:46 | 2023-08-24 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 17 |
| Rabu | 08:03:18 | 16:19:02 | 2023-08-30 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 18 |
| Kamis | 07:54:11 | 16:26:44 | 2023-08-31 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 9 |
Jumlah Potongan | 123609 |
|
Suparman, S.Pd Insentif Pokok: 8,396,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 06:57:58 | 0 | 2023-08-01 | PSW4 | 130138 | 52055 | 1,55% | 240 |
| Selasa | 07:13:07 | 0 | 2023-08-15 | PSW4 | 130138 | 52055 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 104110 |
|
Harli Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 07:47:08 | 16:13:14 | 2023-08-07 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 2 |
| Rabu | 0 | 0 | 2023-08-16 | THTP | 88980 | 35592 | 3% |
| Senin | 08:23:24 | 16:40:33 | 2023-08-21 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 38 |
Jumlah Potongan | 53388 |
|
Abdul Rahman Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 07:46:36 | 16:12:16 | 2023-08-09 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 2 |
| Rabu | 07:46:51 | 16:06:28 | 2023-08-16 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 2 |
| Jum'at | 0 | 11:08:42 | 2023-08-18 | TI4 | 44490 | 17796 | 1,5% | 0 |
| Jum'at | 07:51:43 | 11:07:02 | 2023-08-25 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 7 |
| Rabu | 07:46:13 | 16:03:12 | 2023-08-30 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 1 |
Jumlah Potongan | 41524 |
|
Muhammad Maskur Ali Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 0 | 16:06:49 | 2023-08-01 | TI4 | 44490 | 17796 | 1,5% | 0 |
| Rabu | 09:09:02 | 15:33:29 | 2023-08-02 | TI3 | 37075 | 14830 | 1,25% | 84 |
Rabu | 09:09:02 | 15:33:29 | 2023-08-02 | PSW1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 84 |
| Senin | 08:50:58 | 16:16:21 | 2023-08-07 | TI3 | 37075 | 14830 | 1,25% | 66 |
| Selasa | 08:37:15 | 16:03:25 | 2023-08-08 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 52 |
| Rabu | 09:19:19 | 16:01:13 | 2023-08-09 | TI4 | 44490 | 17796 | 1,5% | 94 |
| Senin | 08:08:13 | 16:04:16 | 2023-08-14 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 23 |
| Selasa | 09:48:04 | 16:01:38 | 2023-08-15 | TI4 | 44490 | 17796 | 1,5% | 123 |
| Rabu | 08:36:57 | 0 | 2023-08-16 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 52 |
Rabu | 08:36:57 | 0 | 2023-08-16 | PSW4 | 45973 | 18389 | 1,55% | 240 |
| Jum'at | 08:48:50 | 11:02:51 | 2023-08-18 | TI3 | 37075 | 14830 | 1,25% | 64 |
| Senin | 08:48:04 | 16:02:26 | 2023-08-21 | TI3 | 37075 | 14830 | 1,25% | 63 |
| Rabu | 08:41:25 | 16:01:51 | 2023-08-23 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 56 |
| Kamis | 08:38:51 | 16:08:12 | 2023-08-24 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 54 |
| Jum'at | 0 | 0 | 2023-08-25 | THTP | 88980 | 35592 | 3% |
| Senin | 09:08:53 | 15:06:47 | 2023-08-28 | TI3 | 37075 | 14830 | 1,25% | 84 |
Senin | 09:08:53 | 15:06:47 | 2023-08-28 | PSW2 | 29660 | 11864 | 1% | 84 |
| Selasa | 08:51:01 | 15:44:44 | 2023-08-29 | TI3 | 37075 | 14830 | 1,25% | 66 |
Selasa | 08:51:01 | 15:44:44 | 2023-08-29 | PSW1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 66 |
| Rabu | 09:18:22 | 16:38:15 | 2023-08-30 | TI4 | 44490 | 17796 | 1,5% | 93 |
| Kamis | 08:50:40 | 16:04:39 | 2023-08-31 | TI3 | 37075 | 14830 | 1,25% | 66 |
Jumlah Potongan | 306091 |
|
Harianto Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
Jumlah Potongan | 0 |
|
Yusman Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 07:29:11 | 0 | 2023-08-07 | PSW4 | 45973 | 18389 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 18389 |
|
Muhammad Yusuf. S.Sos Insentif Pokok: 8,396,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 07:07:03 | 0 | 2023-08-07 | PSW4 | 130138 | 52055 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 52055 |
|
Suherman Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 0 | 20:52:53 | 2023-08-15 | TI4 | 90960 | 36384 | 1,5% | 0 |
| Rabu | 07:37:34 | 0 | 2023-08-16 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 73981 |
|
Rusliansyah ST Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 07:52:37 | 16:55:26 | 2023-08-01 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 8 |
| Senin | 07:50:51 | 16:06:39 | 2023-08-07 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 6 |
| Kamis | 07:54:59 | 17:06:09 | 2023-08-24 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 10 |
| Jum'at | 07:57:29 | 15:59:03 | 2023-08-25 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 12 |
| Rabu | 07:56:54 | 16:22:32 | 2023-08-30 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 12 |
| Kamis | 07:47:43 | 16:02:49 | 2023-08-31 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 3 |
Jumlah Potongan | 72768 |
|
Suhartini, A.Md Insentif Pokok: 3,556,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
Jumlah Potongan | 0 |
|
Aswar Bakri, S.IP Insentif Pokok: 11,058,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 0 | 16:55:34 | 2023-08-01 | TI4 | 165870 | 66348 | 1,5% | 0 |
| Selasa | 10:05:29 | 17:15:12 | 2023-08-15 | TI4 | 165870 | 66348 | 1,5% | 140 |
Jumlah Potongan | 132696 |
|
EVI MUSRIATI Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 07:17:49 | 0 | 2023-08-22 | PSW4 | 45973 | 18389 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 18389 |
|
SAFWANA, SE,MM Insentif Pokok: 14,721,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
Jumlah Potongan | 0 |
|
MASRANI, S. SOS Insentif Pokok: 8,396,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
Jumlah Potongan | 0 |
|
MAHMUD TAYIP, S. SOS Insentif Pokok: 8,396,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 07:36:00 | 0 | 2023-08-16 | PSW4 | 130138 | 52055 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 52055 |
|
AINUN ZARIAH, SP Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 07:48:17 | 16:03:57 | 2023-08-02 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 3 |
| Jum'at | 08:10:11 | 11:07:02 | 2023-08-11 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 25 |
| Rabu | 07:48:43 | 16:07:33 | 2023-08-16 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 4 |
| Jum'at | 08:25:03 | 11:05:00 | 2023-08-25 | TI2 | 60640 | 24256 | 1% | 40 |
| Kamis | 08:12:31 | 16:05:26 | 2023-08-31 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 28 |
Jumlah Potongan | 72768 |
|
Anita Aprilianti, S.Sos Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 07:16:19 | 0 | 2023-08-14 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
| Rabu | 07:44:43 | 0 | 2023-08-23 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 75194 |
|
Cahyaningdyah Kusumadewi, S. STP Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 07:48:24 | 16:20:05 | 2023-08-07 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 3 |
| Selasa | 07:56:13 | 16:18:00 | 2023-08-08 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 11 |
| Rabu | 08:20:20 | 16:33:06 | 2023-08-09 | TI2 | 60640 | 24256 | 1% | 35 |
| Kamis | 07:56:29 | 16:21:25 | 2023-08-10 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 11 |
| Jum'at | 08:07:34 | 11:17:24 | 2023-08-11 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 23 |
| Selasa | 08:00:30 | 16:18:45 | 2023-08-15 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 16 |
| Rabu | 08:04:25 | 16:03:08 | 2023-08-16 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 19 |
| Jum'at | 08:02:50 | 11:46:42 | 2023-08-18 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 18 |
Jumlah Potongan | 109152 |
|
Sopyan, S.Sos Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 07:53:18 | 16:11:34 | 2023-08-01 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 8 |
| Senin | 07:46:04 | 16:08:57 | 2023-08-07 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 1 |
| Kamis | 07:47:57 | 16:09:02 | 2023-08-10 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 3 |
| Rabu | 07:54:08 | 16:07:23 | 2023-08-16 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 9 |
| Jum'at | 07:46:44 | 11:05:06 | 2023-08-18 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 2 |
| Senin | 07:38:46 | 0 | 2023-08-21 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
| Selasa | 07:46:00 | 16:05:00 | 2023-08-22 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 1 |
| Rabu | 07:53:18 | 16:03:27 | 2023-08-23 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 8 |
| Senin | 07:52:07 | 18:46:26 | 2023-08-28 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 7 |
| Kamis | 0 | 0 | 2023-08-31 | THTP | 181920 | 72768 | 3% |
Jumlah Potongan | 207389 |
|
Wiwik Susiyanti, S.Sos Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 0 | 0 | 2023-08-14 | THTP | 181920 | 72768 | 3% |
| Rabu | 0 | 0 | 2023-08-16 | THTP | 181920 | 72768 | 3% |
| Kamis | 08:04:13 | 16:05:20 | 2023-08-24 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 19 |
| Jum'at | 08:07:26 | 11:09:19 | 2023-08-25 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 22 |
Jumlah Potongan | 169792 |
|