Sri Wahyuni ,SE Insentif Pokok: 5,775,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 0 | 0 | 2023-07-11 | THTP | 173250 | 69300 | 3% |
| Selasa | 08:01:32 | 16:05:13 | 2023-07-18 | TI1 | 28875 | 11550 | 0,5% | 17 |
Jumlah Potongan | 80850 |
|
Andi Ardiansyah Mariamun, SH Insentif Pokok: 5,775,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 09:31:04 | 17:45:15 | 2023-07-05 | TI4 | 86625 | 34650 | 1,5% | 106 |
| Selasa | 09:54:29 | 18:56:57 | 2023-07-11 | TI4 | 86625 | 34650 | 1,5% | 129 |
| Selasa | 09:09:03 | 19:55:41 | 2023-07-18 | TI3 | 72188 | 28875 | 1,25% | 84 |
| Jum'at | 08:52:27 | 15:05:17 | 2023-07-28 | TI3 | 72188 | 28875 | 1,25% | 67 |
| Senin | 0 | 0 | 2023-07-31 | THTP | 173250 | 69300 | 3% |
Jumlah Potongan | 196350 |
|
Husnul Khotimah, SE Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 07:46:34 | 16:28:45 | 2023-07-03 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 2 |
| Kamis | 07:47:34 | 16:29:37 | 2023-07-13 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 3 |
| Jum'at | 08:08:14 | 11:10:51 | 2023-07-21 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 23 |
Jumlah Potongan | 36384 |
|
Ivan Yudhistira, S.Kom Insentif Pokok: 6,307,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 07:50:49 | 11:13:28 | 2023-07-21 | TI1 | 31535 | 12614 | 0,5% | 6 |
| Kamis | 07:30:51 | 0 | 2023-07-27 | PSW4 | 97759 | 39103 | 1,55% | 240 |
| Jum'at | 07:36:32 | 0 | 2023-07-28 | PSW2 | 63070 | 25228 | 1% | 240 |
Jumlah Potongan | 76945 |
|
Mahdalena, SE Insentif Pokok: 6,307,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
Jumlah Potongan | 0 |
|
Sri Muryani, S.Pd.i Insentif Pokok: 5,775,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 07:58:28 | 16:02:26 | 2023-07-03 | TI1 | 28875 | 11550 | 0,5% | 13 |
| Jum'at | 07:49:28 | 11:06:36 | 2023-07-28 | TI1 | 28875 | 11550 | 0,5% | 4 |
Jumlah Potongan | 23100 |
|
Hayun Abdi Rahman, S.Kom Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
Jumlah Potongan | 0 |
|
Sri Ningsih A.Md Insentif Pokok: 3,556,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 0 | 0 | 2023-07-31 | THTP | 106680 | 42672 | 3% |
Jumlah Potongan | 42672 |
|
Tri Indah Lestari A.Md Insentif Pokok: 3,556,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 07:46:04 | 16:03:43 | 2023-07-04 | TI1 | 17780 | 7112 | 0,5% | 1 |
| Rabu | 08:05:31 | 16:07:16 | 2023-07-05 | TI1 | 17780 | 7112 | 0,5% | 21 |
| Kamis | 07:54:43 | 16:09:52 | 2023-07-06 | TI1 | 17780 | 7112 | 0,5% | 10 |
| Selasa | 07:46:09 | 16:18:59 | 2023-07-11 | TI1 | 17780 | 7112 | 0,5% | 1 |
| Rabu | 07:51:23 | 16:39:10 | 2023-07-12 | TI1 | 17780 | 7112 | 0,5% | 6 |
| Kamis | 07:50:47 | 16:23:23 | 2023-07-13 | TI1 | 17780 | 7112 | 0,5% | 6 |
| Jum'at | 07:53:47 | 11:09:42 | 2023-07-21 | TI1 | 17780 | 7112 | 0,5% | 9 |
| Selasa | 07:56:44 | 16:06:13 | 2023-07-25 | TI1 | 17780 | 7112 | 0,5% | 12 |
Jumlah Potongan | 56896 |
|
Rina Ekawati, SE Insentif Pokok: 4,093,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 07:49:12 | 11:29:35 | 2023-07-07 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 4 |
| Rabu | 07:54:27 | 16:12:06 | 2023-07-12 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 9 |
| Kamis | 07:54:40 | 16:10:51 | 2023-07-20 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 10 |
| Jum'at | 08:03:12 | 11:04:46 | 2023-07-21 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 18 |
| Rabu | 07:52:05 | 16:10:42 | 2023-07-26 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 7 |
| Kamis | 07:48:34 | 16:02:51 | 2023-07-27 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 4 |
Jumlah Potongan | 49116 |
|
Indira, SH Insentif Pokok: 4,093,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Kamis | 09:11:56 | 16:22:39 | 2023-07-06 | TI3 | 51163 | 20465 | 1,25% | 87 |
| Selasa | 07:46:32 | 16:11:23 | 2023-07-11 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 2 |
| Jum'at | 0 | 0 | 2023-07-14 | THTP | 122790 | 49116 | 3% |
| Kamis | 07:55:31 | 16:15:54 | 2023-07-20 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 11 |
| Jum'at | 07:50:18 | 11:07:40 | 2023-07-21 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 5 |
Jumlah Potongan | 94139 |
|
Andi Erni Achmad Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 0 | 16:03:34 | 2023-07-03 | TI4 | 44490 | 17796 | 1,5% | 0 |
| Senin | 07:31:26 | 0 | 2023-07-31 | PSW4 | 45973 | 18389 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 36185 |
|
Alif Choirul Maftuchin, SE Insentif Pokok: 3,274,400 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 07:46:48 | 16:11:08 | 2023-07-05 | TI1 | 16372 | 6549 | 0,5% | 2 |
| Selasa | 07:47:28 | 16:13:06 | 2023-07-11 | TI1 | 16372 | 6549 | 0,5% | 2 |
Jumlah Potongan | 13098 |
|
Rusminah Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 07:48:21 | 11:01:19 | 2023-07-14 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 3 |
Jumlah Potongan | 5932 |
|
Ledy Rosidayati Insentif Pokok: 4,093,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 07:49:16 | 11:29:39 | 2023-07-07 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 4 |
| Rabu | 07:54:17 | 16:24:12 | 2023-07-12 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 9 |
| Kamis | 07:54:20 | 16:11:28 | 2023-07-20 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 9 |
| Jum'at | 07:58:20 | 11:08:18 | 2023-07-21 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 13 |
| Rabu | 07:51:59 | 16:10:36 | 2023-07-26 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 7 |
| Kamis | 07:48:29 | 16:04:21 | 2023-07-27 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 3 |
Jumlah Potongan | 49116 |
|
Suparman, S.Pd Insentif Pokok: 8,396,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 07:06:38 | 0 | 2023-07-18 | PSW4 | 130138 | 52055 | 1,55% | 240 |
| Kamis | 07:14:29 | 0 | 2023-07-20 | PSW4 | 130138 | 52055 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 104110 |
|
Harli Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 08:03:30 | 16:11:52 | 2023-07-12 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 19 |
| Rabu | 07:46:39 | 16:17:15 | 2023-07-26 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 2 |
| Jum'at | 07:51:13 | 11:19:17 | 2023-07-28 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 6 |
Jumlah Potongan | 17796 |
|
Abdul Rahman Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 07:59:08 | 11:05:01 | 2023-07-07 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 14 |
Jumlah Potongan | 5932 |
|
Muhammad Maskur Ali Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 08:52:16 | 16:02:42 | 2023-07-03 | TI3 | 37075 | 14830 | 1,25% | 67 |
| Selasa | 0 | 15:46:19 | 2023-07-04 | TI4 | 44490 | 17796 | 1,5% | 0 |
Selasa | 0 | 15:46:19 | 2023-07-04 | PSW1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 28579665 |
| Rabu | 09:16:03 | 16:10:46 | 2023-07-05 | TI4 | 44490 | 17796 | 1,5% | 91 |
| Kamis | 0 | 0 | 2023-07-06 | THTP | 88980 | 35592 | 3% |
| Jum'at | 08:32:08 | 11:07:48 | 2023-07-07 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 47 |
| Senin | 09:05:40 | 16:06:06 | 2023-07-10 | TI3 | 37075 | 14830 | 1,25% | 81 |
| Selasa | 08:31:48 | 0 | 2023-07-11 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 47 |
Selasa | 08:31:48 | 0 | 2023-07-11 | PSW4 | 45973 | 18389 | 1,55% | 240 |
| Rabu | 0 | 0 | 2023-07-12 | THTP | 88980 | 35592 | 3% |
| Kamis | 09:27:15 | 0 | 2023-07-13 | TI4 | 44490 | 17796 | 1,5% | 102 |
Kamis | 09:27:15 | 0 | 2023-07-13 | PSW4 | 45973 | 18389 | 1,55% | 240 |
| Jum'at | 0 | 0 | 2023-07-14 | THTP | 88980 | 35592 | 3% |
| Senin | 09:05:56 | 0 | 2023-07-17 | TI3 | 37075 | 14830 | 1,25% | 81 |
Senin | 09:05:56 | 0 | 2023-07-17 | PSW4 | 45973 | 18389 | 1,55% | 240 |
| Selasa | 08:35:59 | 16:07:22 | 2023-07-18 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 51 |
| Kamis | 0 | 0 | 2023-07-20 | THTP | 88980 | 35592 | 3% |
| Jum'at | 0 | 0 | 2023-07-21 | THTP | 88980 | 35592 | 3% |
| Selasa | 08:52:11 | 16:01:25 | 2023-07-25 | TI3 | 37075 | 14830 | 1,25% | 67 |
| Rabu | 09:14:21 | 0 | 2023-07-26 | TI3 | 37075 | 14830 | 1,25% | 89 |
Rabu | 09:14:21 | 0 | 2023-07-26 | PSW4 | 45973 | 18389 | 1,55% | 240 |
| Kamis | 09:00:58 | 0 | 2023-07-27 | TI3 | 37075 | 14830 | 1,25% | 76 |
Kamis | 09:00:58 | 0 | 2023-07-27 | PSW4 | 45973 | 18389 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 453797 |
|
Harianto Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 07:46:13 | 11:05:55 | 2023-07-14 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 1 |
Jumlah Potongan | 5932 |
|
Yusman Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 07:30:23 | 0 | 2023-07-28 | PSW4 | 45973 | 18389 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 18389 |
|
Adi Kustaman S.Sos Insentif Pokok: 4,093,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 0 | 0 | 2023-07-03 | THTP | 122790 | 49116 | 3% |
| Selasa | 0 | 0 | 2023-07-04 | THTP | 122790 | 49116 | 3% |
| Rabu | 0 | 0 | 2023-07-05 | THTP | 122790 | 49116 | 3% |
| Kamis | 0 | 0 | 2023-07-06 | THTP | 122790 | 49116 | 3% |
| Jum'at | 0 | 0 | 2023-07-07 | THTP | 122790 | 49116 | 3% |
| Senin | 0 | 0 | 2023-07-10 | THTP | 122790 | 49116 | 3% |
| Selasa | 0 | 0 | 2023-07-11 | THTP | 122790 | 49116 | 3% |
| Rabu | 0 | 0 | 2023-07-12 | THTP | 122790 | 49116 | 3% |
| Kamis | 0 | 0 | 2023-07-13 | THTP | 122790 | 49116 | 3% |
| Jum'at | 0 | 0 | 2023-07-14 | THTP | 122790 | 49116 | 3% |
| Senin | 0 | 0 | 2023-07-17 | THTP | 122790 | 49116 | 3% |
| Selasa | 0 | 0 | 2023-07-18 | THTP | 122790 | 49116 | 3% |
| Kamis | 0 | 0 | 2023-07-20 | THTP | 122790 | 49116 | 3% |
| Jum'at | 0 | 0 | 2023-07-21 | THTP | 122790 | 49116 | 3% |
| Senin | 0 | 0 | 2023-07-24 | THTP | 122790 | 49116 | 3% |
| Selasa | 0 | 0 | 2023-07-25 | THTP | 122790 | 49116 | 3% |
| Rabu | 0 | 0 | 2023-07-26 | THTP | 122790 | 49116 | 3% |
| Kamis | 0 | 0 | 2023-07-27 | THTP | 122790 | 49116 | 3% |
| Jum'at | 0 | 0 | 2023-07-28 | THTP | 122790 | 49116 | 3% |
| Senin | 0 | 0 | 2023-07-31 | THTP | 122790 | 49116 | 3% |
Jumlah Potongan | 982320 |
|
Muhammad Yusuf. S.Sos Insentif Pokok: 8,396,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 07:22:38 | 0 | 2023-07-10 | PSW4 | 130138 | 52055 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 52055 |
|
Rusliansyah ST Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 07:46:41 | 16:09:18 | 2023-07-05 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 2 |
| Kamis | 08:52:07 | 18:07:55 | 2023-07-06 | TI3 | 75800 | 30320 | 1,25% | 67 |
| Jum'at | 07:52:54 | 11:06:52 | 2023-07-14 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 8 |
| Kamis | 07:50:08 | 16:52:36 | 2023-07-20 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 5 |
| Jum'at | 07:57:14 | 13:44:14 | 2023-07-21 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 12 |
Jumlah Potongan | 78832 |
|
Suhartini, A.Md Insentif Pokok: 3,556,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
Jumlah Potongan | 0 |
|
Aswar Bakri, S.IP Insentif Pokok: 11,058,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 08:34:54 | 16:21:46 | 2023-07-18 | TI2 | 110580 | 44232 | 1% | 50 |
Jumlah Potongan | 44232 |
|
EVI MUSRIATI Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
Jumlah Potongan | 0 |
|
SAFWANA, SE,MM Insentif Pokok: 14,721,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 07:54:45 | 16:48:01 | 2023-07-04 | TI1 | 73605 | 29442 | 0,5% | 10 |
Jumlah Potongan | 29442 |
|
MASRANI, S. SOS Insentif Pokok: 8,396,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
Jumlah Potongan | 0 |
|
MAHMUD TAYIP, S. SOS Insentif Pokok: 8,396,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 06:58:26 | 0 | 2023-07-04 | PSW4 | 130138 | 52055 | 1,55% | 240 |
| Rabu | 07:35:39 | 0 | 2023-07-12 | PSW4 | 130138 | 52055 | 1,55% | 240 |
| Senin | 0 | 0 | 2023-07-31 | THTP | 251880 | 100752 | 3% |
Jumlah Potongan | 204862 |
|
AINUN ZARIAH, SP Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 07:20:35 | 0 | 2023-07-03 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
| Selasa | 07:48:04 | 16:02:38 | 2023-07-25 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 3 |
| Kamis | 07:56:01 | 16:06:38 | 2023-07-27 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 11 |
| Senin | 07:33:19 | 0 | 2023-07-31 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 99450 |
|
Anita Aprilianti, S.Sos Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Kamis | 07:48:15 | 16:12:52 | 2023-07-06 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 3 |
| Selasa | 07:21:59 | 0 | 2023-07-18 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
| Kamis | 07:15:01 | 0 | 2023-07-27 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
| Senin | 07:14:52 | 0 | 2023-07-31 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 124919 |
|
Cahyaningdyah Kusumadewi, S. STP Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 07:50:14 | 16:36:49 | 2023-07-03 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 5 |
| Rabu | 08:04:12 | 16:05:22 | 2023-07-05 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 19 |
| Selasa | 07:56:44 | 17:39:16 | 2023-07-11 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 12 |
| Rabu | 08:03:36 | 17:38:31 | 2023-07-12 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 19 |
| Kamis | 07:53:33 | 16:17:21 | 2023-07-13 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 9 |
| Jum'at | 08:04:17 | 11:03:26 | 2023-07-14 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 19 |
| Selasa | 08:12:49 | 16:21:02 | 2023-07-18 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 28 |
| Kamis | 07:53:02 | 16:06:24 | 2023-07-20 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 8 |
| Jum'at | 0 | 0 | 2023-07-21 | THTP | 181920 | 72768 | 3% |
| Selasa | 07:56:36 | 16:08:44 | 2023-07-25 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 12 |
| Rabu | 07:56:02 | 16:07:32 | 2023-07-26 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 11 |
| Kamis | 07:55:53 | 16:13:58 | 2023-07-27 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 11 |
| Jum'at | 07:53:31 | 11:15:33 | 2023-07-28 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 9 |
| Senin | 0 | 0 | 2023-07-31 | THTP | 181920 | 72768 | 3% |
Jumlah Potongan | 291072 |
|
Sopyan, S.Sos Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 07:55:32 | 16:01:12 | 2023-07-03 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 11 |
| Selasa | 09:11:52 | 16:14:34 | 2023-07-04 | TI3 | 75800 | 30320 | 1,25% | 87 |
| Rabu | 07:48:11 | 16:11:46 | 2023-07-05 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 3 |
| Kamis | 08:03:09 | 16:14:40 | 2023-07-06 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 18 |
| Jum'at | 0 | 11:41:53 | 2023-07-07 | TI4 | 90960 | 36384 | 1,5% | 0 |
| Selasa | 08:28:46 | 16:24:48 | 2023-07-11 | TI2 | 60640 | 24256 | 1% | 44 |
| Rabu | 08:06:47 | 17:30:28 | 2023-07-12 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 22 |
| Kamis | 07:51:11 | 16:09:12 | 2023-07-13 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 6 |
| Jum'at | 07:49:40 | 11:01:34 | 2023-07-14 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 5 |
| Senin | 07:46:49 | 16:11:16 | 2023-07-17 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 2 |
| Selasa | 07:54:02 | 16:39:01 | 2023-07-18 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 9 |
| Rabu | 07:53:29 | 16:16:41 | 2023-07-26 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 8 |
| Jum'at | 07:50:45 | 11:06:00 | 2023-07-28 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 6 |
| Senin | 07:48:51 | 16:15:27 | 2023-07-31 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 4 |
Jumlah Potongan | 224368 |
|
Wiwik Susiyanti, S.Sos Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 08:04:06 | 16:10:26 | 2023-07-05 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 19 |
| Kamis | 07:32:48 | 0 | 2023-07-06 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
| Jum'at | 0 | 0 | 2023-07-28 | THTP | 181920 | 72768 | 3% |
| Senin | 0 | 0 | 2023-07-31 | THTP | 181920 | 72768 | 3% |
Jumlah Potongan | 195261 |
|