Kasno, SE Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 07:49:18 | 17:47:31 | 2023-06-21 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 4 |
| Kamis | 0 | 0 | 2023-06-22 | THTP | 181920 | 72768 | 3% |
| Senin | 0 | 0 | 2023-06-26 | THTP | 181920 | 72768 | 3% |
Jumlah Potongan | 157664 |
|
Sri Wahyuni ,SE Insentif Pokok: 5,775,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 07:31:57 | 0 | 2023-06-07 | PSW4 | 89513 | 35805 | 1,55% | 240 |
| Selasa | 08:28:24 | 16:02:35 | 2023-06-13 | TI2 | 57750 | 23100 | 1% | 43 |
| Selasa | 07:57:23 | 16:01:37 | 2023-06-20 | TI1 | 28875 | 11550 | 0,5% | 12 |
| Kamis | 07:59:08 | 16:08:02 | 2023-06-22 | TI1 | 28875 | 11550 | 0,5% | 14 |
Jumlah Potongan | 82005 |
|
Andi Ardiansyah Mariamun, SH Insentif Pokok: 5,775,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 09:38:24 | 19:48:52 | 2023-06-05 | TI4 | 86625 | 34650 | 1,5% | 113 |
| Selasa | 10:14:55 | 0 | 2023-06-06 | TI4 | 86625 | 34650 | 1,5% | 150 |
Selasa | 10:14:55 | 0 | 2023-06-06 | PSW4 | 89513 | 35805 | 1,55% | 240 |
| Rabu | 09:14:43 | 18:55:17 | 2023-06-07 | TI3 | 72188 | 28875 | 1,25% | 90 |
| Jum'at | 0 | 22:07:08 | 2023-06-23 | TI4 | 86625 | 34650 | 1,5% | 0 |
Jumlah Potongan | 168630 |
|
Husnul Khotimah, SE Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 07:54:27 | 16:03:54 | 2023-06-05 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 9 |
| Rabu | 07:50:39 | 16:26:25 | 2023-06-14 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 6 |
| Kamis | 08:21:59 | 16:15:12 | 2023-06-15 | TI2 | 60640 | 24256 | 1% | 37 |
| Rabu | 08:23:11 | 16:11:32 | 2023-06-21 | TI2 | 60640 | 24256 | 1% | 38 |
Jumlah Potongan | 72768 |
|
Ivan Yudhistira, S.Kom Insentif Pokok: 6,307,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 07:52:35 | 16:20:53 | 2023-06-14 | TI1 | 31535 | 12614 | 0,5% | 8 |
| Senin | 07:25:04 | 0 | 2023-06-19 | PSW4 | 97759 | 39103 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 51717 |
|
Mahdalena, SE Insentif Pokok: 6,307,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
Jumlah Potongan | 0 |
|
Sri Muryani, S.Pd.i Insentif Pokok: 5,775,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 07:46:48 | 11:15:10 | 2023-06-23 | TI1 | 28875 | 11550 | 0,5% | 2 |
Jumlah Potongan | 11550 |
|
Rakhmad Erwin Affandy, ST,MT Insentif Pokok: 8,396,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 08:08:50 | 16:03:17 | 2023-06-05 | TI1 | 41980 | 16792 | 0,5% | 24 |
| Selasa | 07:54:02 | 16:07:28 | 2023-06-06 | TI1 | 41980 | 16792 | 0,5% | 9 |
| Senin | 08:29:58 | 16:02:43 | 2023-06-12 | TI2 | 83960 | 33584 | 1% | 45 |
| Kamis | 07:58:08 | 16:03:24 | 2023-06-15 | TI1 | 41980 | 16792 | 0,5% | 13 |
| Senin | 07:52:12 | 16:31:09 | 2023-06-19 | TI1 | 41980 | 16792 | 0,5% | 7 |
| Rabu | 07:50:35 | 16:08:18 | 2023-06-21 | TI1 | 41980 | 16792 | 0,5% | 6 |
| Kamis | 07:57:05 | 16:05:47 | 2023-06-22 | TI1 | 41980 | 16792 | 0,5% | 12 |
| Jum'at | 08:24:27 | 11:10:32 | 2023-06-23 | TI2 | 83960 | 33584 | 1% | 39 |
Jumlah Potongan | 167920 |
|
Hayun Abdi Rahman, S.Kom Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
Jumlah Potongan | 0 |
|
Sri Ningsih A.Md Insentif Pokok: 3,556,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
Jumlah Potongan | 0 |
|
Tri Indah Lestari A.Md Insentif Pokok: 3,556,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 07:51:34 | 16:08:15 | 2023-06-07 | TI1 | 17780 | 7112 | 0,5% | 7 |
| Selasa | 07:48:13 | 16:15:54 | 2023-06-13 | TI1 | 17780 | 7112 | 0,5% | 3 |
Jumlah Potongan | 14224 |
|
Rina Ekawati, SE Insentif Pokok: 4,093,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 07:51:47 | 16:06:59 | 2023-06-05 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 7 |
| Rabu | 08:15:58 | 16:16:19 | 2023-06-14 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 31 |
| Selasa | 07:46:45 | 17:27:45 | 2023-06-20 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 2 |
Jumlah Potongan | 24558 |
|
Indira, SH Insentif Pokok: 4,093,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 07:53:01 | 16:07:25 | 2023-06-05 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 8 |
| Senin | 08:06:48 | 17:08:45 | 2023-06-12 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 22 |
| Senin | 08:23:46 | 16:01:40 | 2023-06-19 | TI2 | 40930 | 16372 | 1% | 39 |
| Jum'at | 07:51:27 | 11:32:59 | 2023-06-23 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 6 |
Jumlah Potongan | 40930 |
|
Andi Erni Achmad Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
Jumlah Potongan | 0 |
|
Alif Choirul Maftuchin, SE Insentif Pokok: 3,274,400 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 07:49:23 | 16:13:32 | 2023-06-05 | TI1 | 16372 | 6549 | 0,5% | 4 |
| Rabu | 07:51:44 | 16:08:30 | 2023-06-21 | TI1 | 16372 | 6549 | 0,5% | 7 |
Jumlah Potongan | 13098 |
|
Rusminah Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 08:38:17 | 19:11:10 | 2023-06-05 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 53 |
Jumlah Potongan | 11864 |
|
Ledy Rosidayati Insentif Pokok: 4,093,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 07:51:41 | 16:06:54 | 2023-06-05 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 7 |
| Selasa | 07:56:35 | 16:37:13 | 2023-06-13 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 12 |
| Rabu | 08:15:47 | 16:16:12 | 2023-06-14 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 31 |
| Selasa | 07:46:27 | 16:04:24 | 2023-06-20 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 1 |
Jumlah Potongan | 32744 |
|
Suparman, S.Pd Insentif Pokok: 8,396,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
Jumlah Potongan | 0 |
|
Harli Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 08:30:31 | 16:12:37 | 2023-06-06 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 46 |
Jumlah Potongan | 11864 |
|
Abdul Rahman Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 08:06:24 | 16:10:59 | 2023-06-21 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 21 |
Jumlah Potongan | 5932 |
|
Muhammad Maskur Ali Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 08:30:27 | 16:29:48 | 2023-06-05 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 45 |
| Selasa | 09:15:11 | 0 | 2023-06-06 | TI3 | 37075 | 14830 | 1,25% | 90 |
Selasa | 09:15:11 | 0 | 2023-06-06 | PSW4 | 45973 | 18389 | 1,55% | 240 |
| Rabu | 09:21:11 | 16:09:24 | 2023-06-07 | TI4 | 44490 | 17796 | 1,5% | 96 |
| Kamis | 09:35:09 | 16:13:06 | 2023-06-08 | TI4 | 44490 | 17796 | 1,5% | 110 |
| Jum'at | 0 | 14:13:23 | 2023-06-09 | TI4 | 44490 | 17796 | 1,5% | 0 |
| Senin | 08:17:00 | 0 | 2023-06-12 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 32 |
Senin | 08:17:00 | 0 | 2023-06-12 | PSW4 | 45973 | 18389 | 1,55% | 240 |
| Selasa | 0 | 16:05:58 | 2023-06-13 | TI4 | 44490 | 17796 | 1,5% | 0 |
| Rabu | 0 | 16:05:25 | 2023-06-14 | TI4 | 44490 | 17796 | 1,5% | 0 |
| Kamis | 0 | 0 | 2023-06-15 | THTP | 88980 | 35592 | 3% |
| Jum'at | 0 | 0 | 2023-06-16 | THTP | 88980 | 35592 | 3% |
| Rabu | 08:17:49 | 16:09:14 | 2023-06-21 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 33 |
| Kamis | 08:52:54 | 16:04:26 | 2023-06-22 | TI3 | 37075 | 14830 | 1,25% | 68 |
| Jum'at | 08:47:22 | 11:17:38 | 2023-06-23 | TI3 | 37075 | 14830 | 1,25% | 62 |
| Selasa | 0 | 16:13:22 | 2023-06-27 | TI4 | 44490 | 17796 | 1,5% | 0 |
Jumlah Potongan | 294820 |
|
Harianto Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 07:52:49 | 16:15:16 | 2023-06-05 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 8 |
| Rabu | 07:24:50 | 0 | 2023-06-07 | PSW4 | 45973 | 18389 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 24321 |
|
Yusman Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
Jumlah Potongan | 0 |
|
Adi Kustaman S.Sos Insentif Pokok: 4,093,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Kamis | 0 | 0 | 2023-06-08 | THTP | 122790 | 49116 | 3% |
| Jum'at | 0 | 0 | 2023-06-09 | THTP | 122790 | 49116 | 3% |
| Jum'at | 0 | 0 | 2023-06-16 | THTP | 122790 | 49116 | 3% |
| Rabu | 07:47:36 | 16:12:18 | 2023-06-21 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 3 |
| Kamis | 0 | 0 | 2023-06-22 | THTP | 122790 | 49116 | 3% |
| Jum'at | 0 | 0 | 2023-06-23 | THTP | 122790 | 49116 | 3% |
| Selasa | 0 | 0 | 2023-06-27 | THTP | 122790 | 49116 | 3% |
Jumlah Potongan | 302882 |
|
Muhammad Yusuf. S.Sos Insentif Pokok: 8,396,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
Jumlah Potongan | 0 |
|
Suherman Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 08:04:52 | 16:06:43 | 2023-06-06 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 20 |
| Kamis | 07:50:16 | 17:38:24 | 2023-06-08 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 5 |
| Jum'at | 07:57:12 | 11:07:30 | 2023-06-09 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 12 |
| Senin | 07:30:10 | 0 | 2023-06-12 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 73981 |
|
Rusliansyah ST Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 08:46:20 | 16:29:19 | 2023-06-05 | TI3 | 75800 | 30320 | 1,25% | 61 |
| Senin | 07:47:13 | 0 | 2023-06-12 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 2 |
Senin | 07:47:13 | 0 | 2023-06-12 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
| Kamis | 08:01:07 | 16:19:31 | 2023-06-15 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 16 |
| Jum'at | 07:47:34 | 14:15:31 | 2023-06-16 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 3 |
| Rabu | 07:49:00 | 16:32:33 | 2023-06-21 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 4 |
Jumlah Potongan | 116429 |
|
Suhartini, A.Md Insentif Pokok: 3,556,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
Jumlah Potongan | 0 |
|
Aswar Bakri, S.IP Insentif Pokok: 11,058,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
Jumlah Potongan | 0 |
|
EVI MUSRIATI Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
Jumlah Potongan | 0 |
|
Anita Aprilianti, S.Sos Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 07:37:44 | 0 | 2023-06-05 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
| Rabu | 07:36:28 | 0 | 2023-06-07 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
| Jum'at | 07:53:01 | 11:22:36 | 2023-06-09 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 8 |
| Kamis | 07:37:11 | 0 | 2023-06-15 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
| Senin | 07:16:01 | 0 | 2023-06-26 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 162516 |
|
Cahyaningdyah Kusumadewi, S. STP Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 07:58:24 | 16:15:03 | 2023-06-06 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 13 |
| Kamis | 08:00:33 | 16:43:51 | 2023-06-08 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 16 |
| Jum'at | 08:07:33 | 11:16:43 | 2023-06-09 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 23 |
| Jum'at | 0 | 11:33:23 | 2023-06-23 | TI4 | 90960 | 36384 | 1,5% | 0 |
| Senin | 08:23:31 | 16:06:10 | 2023-06-26 | TI2 | 60640 | 24256 | 1% | 39 |
| Selasa | 08:02:31 | 16:02:59 | 2023-06-27 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 18 |
Jumlah Potongan | 109152 |
|
Sopyan, S.Sos Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 08:00:21 | 16:12:52 | 2023-06-05 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 15 |
| Selasa | 08:05:05 | 16:07:40 | 2023-06-06 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 20 |
| Rabu | 08:01:55 | 16:10:29 | 2023-06-07 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 17 |
| Kamis | 07:53:58 | 17:02:43 | 2023-06-08 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 9 |
| Jum'at | 07:53:51 | 11:47:03 | 2023-06-09 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 9 |
| Selasa | 07:46:17 | 16:51:39 | 2023-06-13 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 1 |
| Rabu | 07:57:38 | 0 | 2023-06-14 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 13 |
Rabu | 07:57:38 | 0 | 2023-06-14 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
| Senin | 07:59:45 | 16:49:21 | 2023-06-19 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 15 |
| Selasa | 07:54:32 | 17:38:00 | 2023-06-20 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 10 |
| Rabu | 07:54:58 | 16:06:25 | 2023-06-21 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 10 |
| Jum'at | 07:51:43 | 11:07:17 | 2023-06-23 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 7 |
Jumlah Potongan | 171005 |
|
Wiwik Susiyanti, S.Sos Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 07:36:33 | 0 | 2023-06-12 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 37597 |
|