Kasno, SE Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 07:29:12 | 0 | 2023-05-29 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 37597 |
|
Sri Wahyuni ,SE Insentif Pokok: 5,775,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 07:47:24 | 11:05:18 | 2023-05-12 | TI1 | 28875 | 11550 | 0,5% | 2 |
| Selasa | 07:54:09 | 16:12:20 | 2023-05-23 | TI1 | 28875 | 11550 | 0,5% | 9 |
| Rabu | 07:54:10 | 16:04:12 | 2023-05-24 | TI1 | 28875 | 11550 | 0,5% | 9 |
Jumlah Potongan | 34650 |
|
Andi Ardiansyah Mariamun, SH Insentif Pokok: 5,775,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 07:33:41 | 0 | 2023-05-05 | PSW4 | 89513 | 35805 | 1,55% | 240 |
| Selasa | 08:34:41 | 19:05:29 | 2023-05-09 | TI2 | 57750 | 23100 | 1% | 50 |
| Jum'at | 0 | 11:41:11 | 2023-05-12 | TI4 | 86625 | 34650 | 1,5% | 0 |
| Senin | 07:28:42 | 0 | 2023-05-15 | PSW4 | 89513 | 35805 | 1,55% | 240 |
| Senin | 07:31:08 | 0 | 2023-05-22 | PSW4 | 89513 | 35805 | 1,55% | 240 |
| Kamis | 10:15:19 | 16:44:15 | 2023-05-25 | TI4 | 86625 | 34650 | 1,5% | 150 |
| Jum'at | 0 | 17:02:06 | 2023-05-26 | TI4 | 86625 | 34650 | 1,5% | 0 |
| Selasa | 09:35:52 | 19:57:10 | 2023-05-30 | TI4 | 86625 | 34650 | 1,5% | 111 |
Jumlah Potongan | 269115 |
|
Husnul Khotimah, SE Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 08:32:49 | 11:22:19 | 2023-05-05 | TI2 | 60640 | 24256 | 1% | 48 |
| Rabu | 07:59:11 | 16:22:59 | 2023-05-10 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 14 |
Jumlah Potongan | 36384 |
|
Ivan Yudhistira, S.Kom Insentif Pokok: 6,307,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 07:54:22 | 16:33:55 | 2023-05-02 | TI1 | 31535 | 12614 | 0,5% | 9 |
| Jum'at | 0 | 0 | 2023-05-12 | THTP | 189210 | 75684 | 3% |
| Rabu | 07:32:03 | 12:58:39 | 2023-05-17 | PSW4 | 97759 | 39103 | 1,55% | 13 |
| Senin | 0 | 0 | 2023-05-22 | THTP | 189210 | 75684 | 3% |
Jumlah Potongan | 203085 |
|
Mahdalena, SE Insentif Pokok: 6,307,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
Jumlah Potongan | 0 |
|
Sri Muryani, S.Pd.i Insentif Pokok: 5,775,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Kamis | 07:51:11 | 16:41:07 | 2023-05-04 | TI1 | 28875 | 11550 | 0,5% | 6 |
| Rabu | 07:55:20 | 16:30:54 | 2023-05-10 | TI1 | 28875 | 11550 | 0,5% | 10 |
Jumlah Potongan | 23100 |
|
Rakhmad Erwin Affandy, ST,MT Insentif Pokok: 8,396,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 07:59:22 | 11:11:12 | 2023-05-05 | TI1 | 41980 | 16792 | 0,5% | 14 |
| Rabu | 07:58:41 | 16:07:31 | 2023-05-10 | TI1 | 41980 | 16792 | 0,5% | 14 |
Jumlah Potongan | 33584 |
|
Hayun Abdi Rahman, S.Kom Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 07:49:02 | 11:32:20 | 2023-05-05 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 4 |
Jumlah Potongan | 12128 |
|
Sri Ningsih A.Md Insentif Pokok: 3,556,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 07:19:29 | 0 | 2023-05-02 | PSW4 | 55118 | 22047 | 1,55% | 240 |
| Kamis | 0 | 0 | 2023-05-11 | THTP | 106680 | 42672 | 3% |
Jumlah Potongan | 64719 |
|
Tri Indah Lestari A.Md Insentif Pokok: 3,556,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 08:02:24 | 16:18:55 | 2023-05-02 | TI1 | 17780 | 7112 | 0,5% | 17 |
| Rabu | 07:47:38 | 16:32:55 | 2023-05-03 | TI1 | 17780 | 7112 | 0,5% | 3 |
| Jum'at | 07:57:58 | 11:17:29 | 2023-05-05 | TI1 | 17780 | 7112 | 0,5% | 13 |
| Selasa | 08:10:47 | 16:09:32 | 2023-05-30 | TI1 | 17780 | 7112 | 0,5% | 26 |
Jumlah Potongan | 28448 |
|
Rina Ekawati, SE Insentif Pokok: 4,093,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 07:57:45 | 11:18:37 | 2023-05-05 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 13 |
| Selasa | 07:54:01 | 16:17:18 | 2023-05-09 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 9 |
| Rabu | 08:15:31 | 16:05:39 | 2023-05-10 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 31 |
| Selasa | 07:51:29 | 16:11:11 | 2023-05-16 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 6 |
| Jum'at | 07:52:27 | 11:21:41 | 2023-05-19 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 7 |
| Rabu | 07:51:44 | 16:09:45 | 2023-05-24 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 7 |
Jumlah Potongan | 49116 |
|
Indira, SH Insentif Pokok: 4,093,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 07:50:08 | 16:03:13 | 2023-05-02 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 5 |
| Jum'at | 08:30:10 | 11:22:59 | 2023-05-05 | TI2 | 40930 | 16372 | 1% | 45 |
| Rabu | 07:56:50 | 16:42:09 | 2023-05-10 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 12 |
Jumlah Potongan | 32744 |
|
Andi Erni Achmad Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 08:06:15 | 0 | 2023-05-03 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 21 |
Rabu | 08:06:15 | 0 | 2023-05-03 | PSW4 | 45973 | 18389 | 1,55% | 240 |
| Jum'at | 07:02:36 | 0 | 2023-05-05 | PSW4 | 45973 | 18389 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 42710 |
|
Alif Choirul Maftuchin, SE Insentif Pokok: 3,274,400 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 07:52:54 | 11:13:09 | 2023-05-05 | TI1 | 16372 | 6549 | 0,5% | 8 |
| Rabu | 08:03:42 | 17:01:03 | 2023-05-10 | TI1 | 16372 | 6549 | 0,5% | 19 |
| Kamis | 07:49:24 | 16:10:20 | 2023-05-11 | TI1 | 16372 | 6549 | 0,5% | 4 |
| Rabu | 07:50:31 | 16:18:31 | 2023-05-17 | TI1 | 16372 | 6549 | 0,5% | 6 |
| Kamis | 07:47:50 | 16:06:03 | 2023-05-25 | TI1 | 16372 | 6549 | 0,5% | 3 |
Jumlah Potongan | 32745 |
|
Rusminah Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 07:48:28 | 11:01:17 | 2023-05-05 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 3 |
| Senin | 08:04:15 | 16:01:56 | 2023-05-29 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 19 |
Jumlah Potongan | 11864 |
|
Ledy Rosidayati Insentif Pokok: 4,093,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 07:50:59 | 16:14:40 | 2023-05-03 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 6 |
| Jum'at | 07:57:25 | 11:18:47 | 2023-05-05 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 12 |
| Selasa | 07:53:49 | 16:08:34 | 2023-05-09 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 9 |
| Rabu | 08:15:19 | 16:06:51 | 2023-05-10 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 30 |
| Selasa | 07:51:34 | 16:10:53 | 2023-05-16 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 7 |
| Jum'at | 07:51:56 | 11:21:29 | 2023-05-19 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 7 |
| Rabu | 07:51:33 | 16:10:01 | 2023-05-24 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 7 |
Jumlah Potongan | 57302 |
|
Suparman, S.Pd Insentif Pokok: 8,396,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 0 | 0 | 2023-05-05 | THTP | 251880 | 100752 | 3% |
| Jum'at | 07:29:38 | 0 | 2023-05-12 | PSW4 | 130138 | 52055 | 1,55% | 240 |
| Selasa | 07:48:24 | 16:06:11 | 2023-05-16 | TI1 | 41980 | 16792 | 0,5% | 3 |
| Rabu | 0 | 0 | 2023-05-17 | THTP | 251880 | 100752 | 3% |
| Rabu | 0 | 0 | 2023-05-24 | THTP | 251880 | 100752 | 3% |
Jumlah Potongan | 371103 |
|
Harli Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 10:52:27 | 16:33:31 | 2023-05-22 | TI4 | 44490 | 17796 | 1,5% | 187 |
Jumlah Potongan | 17796 |
|
Abdul Rahman Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 07:54:45 | 11:02:10 | 2023-05-05 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 10 |
| Senin | 08:03:14 | 16:03:14 | 2023-05-29 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 18 |
Jumlah Potongan | 11864 |
|
Muhammad Maskur Ali Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 09:02:58 | 17:29:16 | 2023-05-02 | TI3 | 37075 | 14830 | 1,25% | 78 |
| Rabu | 08:38:17 | 16:04:44 | 2023-05-03 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 53 |
| Kamis | 0 | 16:05:45 | 2023-05-04 | TI4 | 44490 | 17796 | 1,5% | 0 |
| Jum'at | 0 | 11:23:29 | 2023-05-05 | TI4 | 44490 | 17796 | 1,5% | 0 |
| Senin | 08:20:04 | 0 | 2023-05-08 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 35 |
Senin | 08:20:04 | 0 | 2023-05-08 | PSW4 | 45973 | 18389 | 1,55% | 240 |
| Selasa | 08:47:26 | 0 | 2023-05-09 | TI3 | 37075 | 14830 | 1,25% | 62 |
Selasa | 08:47:26 | 0 | 2023-05-09 | PSW4 | 45973 | 18389 | 1,55% | 240 |
| Rabu | 08:18:46 | 16:13:42 | 2023-05-10 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 34 |
| Kamis | 08:41:35 | 17:43:31 | 2023-05-11 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 57 |
| Jum'at | 08:42:16 | 11:23:18 | 2023-05-12 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 57 |
| Senin | 08:51:30 | 14:34:10 | 2023-05-15 | TI3 | 37075 | 14830 | 1,25% | 67 |
Senin | 08:51:30 | 14:34:10 | 2023-05-15 | PSW3 | 37075 | 14830 | 1,25% | 67 |
| Rabu | 08:31:02 | 16:07:13 | 2023-05-17 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 46 |
| Senin | 0 | 16:04:07 | 2023-05-22 | TI4 | 44490 | 17796 | 1,5% | 0 |
| Selasa | 10:02:40 | 16:05:12 | 2023-05-23 | TI4 | 44490 | 17796 | 1,5% | 138 |
| Rabu | 08:02:07 | 16:03:33 | 2023-05-24 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 17 |
| Senin | 09:13:00 | 16:02:13 | 2023-05-29 | TI3 | 37075 | 14830 | 1,25% | 88 |
| Selasa | 08:57:01 | 16:04:00 | 2023-05-30 | TI3 | 37075 | 14830 | 1,25% | 72 |
Jumlah Potongan | 274058 |
|
Harianto Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 08:11:57 | 11:04:35 | 2023-05-05 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 27 |
Jumlah Potongan | 5932 |
|
Yusman Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 07:49:18 | 16:01:26 | 2023-05-03 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 4 |
| Jum'at | 0 | 0 | 2023-05-05 | THTP | 88980 | 35592 | 3% |
| Rabu | 08:11:39 | 16:01:05 | 2023-05-10 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 27 |
| Senin | 07:54:03 | 16:01:17 | 2023-05-22 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 9 |
| Jum'at | 07:41:14 | 0 | 2023-05-26 | PSW4 | 45973 | 18389 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 71777 |
|
Adi Kustaman S.Sos Insentif Pokok: 4,093,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 07:59:43 | 0 | 2023-05-02 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 15 |
Selasa | 07:59:43 | 0 | 2023-05-02 | PSW4 | 63442 | 25377 | 1,55% | 240 |
| Kamis | 0 | 0 | 2023-05-11 | THTP | 122790 | 49116 | 3% |
| Selasa | 0 | 15:19:48 | 2023-05-16 | TI4 | 61395 | 24558 | 1,5% | 0 |
Selasa | 0 | 15:19:48 | 2023-05-16 | PSW2 | 40930 | 16372 | 1% | 28579665 |
| Selasa | 07:11:13 | 0 | 2023-05-23 | PSW4 | 63442 | 25377 | 1,55% | 240 |
| Jum'at | 0 | 11:24:49 | 2023-05-26 | TI4 | 61395 | 24558 | 1,5% | 0 |
| Selasa | 0 | 16:13:10 | 2023-05-30 | TI4 | 61395 | 24558 | 1,5% | 0 |
Jumlah Potongan | 198102 |
|
Muhammad Yusuf. S.Sos Insentif Pokok: 8,396,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 07:46:27 | 16:02:33 | 2023-05-02 | TI1 | 41980 | 16792 | 0,5% | 1 |
| Jum'at | 07:50:17 | 11:32:14 | 2023-05-05 | TI1 | 41980 | 16792 | 0,5% | 5 |
| Senin | 07:57:37 | 16:01:35 | 2023-05-08 | TI1 | 41980 | 16792 | 0,5% | 13 |
| Rabu | 07:48:51 | 16:00:56 | 2023-05-17 | TI1 | 41980 | 16792 | 0,5% | 4 |
| Jum'at | 07:48:12 | 11:08:11 | 2023-05-19 | TI1 | 41980 | 16792 | 0,5% | 3 |
| Senin | 07:17:38 | 0 | 2023-05-22 | PSW4 | 130138 | 52055 | 1,55% | 240 |
| Rabu | 07:51:27 | 16:02:01 | 2023-05-24 | TI1 | 41980 | 16792 | 0,5% | 6 |
| Kamis | 08:07:31 | 0 | 2023-05-25 | TI1 | 41980 | 16792 | 0,5% | 23 |
Kamis | 08:07:31 | 0 | 2023-05-25 | PSW4 | 130138 | 52055 | 1,55% | 240 |
| Selasa | 07:47:28 | 16:01:23 | 2023-05-30 | TI1 | 41980 | 16792 | 0,5% | 2 |
Jumlah Potongan | 238446 |
|
Suherman Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 07:55:59 | 16:02:39 | 2023-05-02 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 11 |
| Rabu | 07:53:50 | 16:02:45 | 2023-05-03 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 9 |
| Selasa | 07:56:21 | 16:25:09 | 2023-05-09 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 11 |
| Kamis | 07:54:18 | 16:05:47 | 2023-05-11 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 9 |
| Jum'at | 07:57:16 | 11:03:34 | 2023-05-12 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 12 |
| Senin | 07:47:31 | 16:16:44 | 2023-05-15 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 3 |
| Kamis | 07:56:33 | 16:35:33 | 2023-05-25 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 12 |
| Senin | 07:48:17 | 16:19:02 | 2023-05-29 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 3 |
| Selasa | 07:57:00 | 16:22:35 | 2023-05-30 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 12 |
Jumlah Potongan | 109152 |
|
Rusliansyah ST Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Kamis | 07:43:32 | 0 | 2023-05-04 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
| Rabu | 08:02:18 | 16:05:22 | 2023-05-10 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 17 |
| Rabu | 08:06:36 | 16:02:51 | 2023-05-17 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 22 |
| Jum'at | 07:49:37 | 11:14:46 | 2023-05-19 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 5 |
| Selasa | 07:57:23 | 17:24:02 | 2023-05-30 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 12 |
Jumlah Potongan | 86109 |
|
Suhartini, A.Md Insentif Pokok: 3,556,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
Jumlah Potongan | 0 |
|
Aswar Bakri, S.IP Insentif Pokok: 11,058,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 07:21:25 | 0 | 2023-05-26 | PSW2 | 110580 | 44232 | 1% | 240 |
Jumlah Potongan | 44232 |
|
EVI MUSRIATI Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 07:28:09 | 0 | 2023-05-10 | PSW4 | 45973 | 18389 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 18389 |
|
Anita Aprilianti, S.Sos Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 07:58:02 | 16:08:24 | 2023-05-10 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 13 |
Jumlah Potongan | 12128 |
|
Cahyaningdyah Kusumadewi, S. STP Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 07:58:53 | 16:17:34 | 2023-05-02 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 14 |
| Rabu | 07:55:45 | 16:19:43 | 2023-05-03 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 11 |
| Kamis | 07:54:37 | 16:03:07 | 2023-05-04 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 10 |
| Jum'at | 08:07:49 | 11:00:59 | 2023-05-05 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 23 |
| Selasa | 08:15:46 | 16:05:35 | 2023-05-09 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 31 |
| Rabu | 08:18:32 | 16:11:38 | 2023-05-10 | TI2 | 60640 | 24256 | 1% | 34 |
| Kamis | 07:47:28 | 16:02:31 | 2023-05-11 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 2 |
| Jum'at | 08:12:38 | 11:05:52 | 2023-05-12 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 28 |
| Selasa | 08:01:38 | 16:19:08 | 2023-05-16 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 17 |
| Rabu | 07:49:02 | 16:14:25 | 2023-05-17 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 4 |
| Jum'at | 08:05:52 | 11:22:40 | 2023-05-19 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 21 |
| Senin | 07:48:08 | 16:12:39 | 2023-05-22 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 3 |
| Selasa | 08:17:13 | 16:16:40 | 2023-05-23 | TI2 | 60640 | 24256 | 1% | 32 |
| Rabu | 08:08:39 | 16:08:25 | 2023-05-24 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 24 |
| Jum'at | 07:58:56 | 11:21:43 | 2023-05-26 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 14 |
Jumlah Potongan | 206176 |
|
Sopyan, S.Sos Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 0 | 16:02:09 | 2023-05-03 | TI4 | 90960 | 36384 | 1,5% | 0 |
| Kamis | 07:15:34 | 0 | 2023-05-04 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
| Jum'at | 0 | 0 | 2023-05-05 | THTP | 181920 | 72768 | 3% |
| Senin | 0 | 16:08:31 | 2023-05-08 | TI4 | 90960 | 36384 | 1,5% | 0 |
| Selasa | 0 | 16:01:54 | 2023-05-09 | TI4 | 90960 | 36384 | 1,5% | 0 |
| Rabu | 07:49:41 | 16:08:15 | 2023-05-10 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 5 |
| Rabu | 07:27:14 | 0 | 2023-05-17 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
| Senin | 07:25:48 | 0 | 2023-05-22 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
| Rabu | 07:57:07 | 17:05:01 | 2023-05-24 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 12 |
| Selasa | 08:18:16 | 16:04:23 | 2023-05-30 | TI2 | 60640 | 24256 | 1% | 33 |
Jumlah Potongan | 343223 |
|
Wiwik Susiyanti, S.Sos Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 07:47:05 | 16:12:13 | 2023-05-10 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 2 |
Jumlah Potongan | 12128 |
|