Kasno, SE Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 08:01:40 | 16:44:58 | 2023-04-03 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 17 |
| Rabu | 08:06:07 | 15:57:43 | 2023-04-05 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 21 |
| Kamis | 08:05:20 | 16:09:03 | 2023-04-06 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 20 |
| Senin | 08:05:27 | 15:45:48 | 2023-04-10 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 20 |
| Senin | 0 | 0 | 2023-04-17 | THTP | 181920 | 72768 | 3% |
| Selasa | 08:02:21 | 15:41:51 | 2023-04-18 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 17 |
| Rabu | 0 | 0 | 2023-04-26 | THTP | 181920 | 72768 | 3% |
Jumlah Potongan | 206176 |
|
Sri Wahyuni ,SE Insentif Pokok: 5,775,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Kamis | 08:47:15 | 15:34:46 | 2023-04-13 | TI2 | 57750 | 23100 | 1% | 62 |
| Jum'at | 08:12:42 | 10:46:38 | 2023-04-14 | TI1 | 28875 | 11550 | 0,5% | 28 |
Jumlah Potongan | 34650 |
|
Andi Ardiansyah Mariamun, SH Insentif Pokok: 5,775,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 08:33:18 | 15:33:09 | 2023-04-18 | TI2 | 57750 | 23100 | 1% | 48 |
| Rabu | 07:22:35 | 0 | 2023-04-26 | PSW4 | 89513 | 35805 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 58905 |
|
Husnul Khotimah, SE Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 08:20:27 | 15:33:39 | 2023-04-03 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 35 |
| Selasa | 08:06:41 | 15:40:23 | 2023-04-04 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 22 |
| Kamis | 08:03:09 | 15:37:16 | 2023-04-06 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 18 |
| Senin | 0 | 0 | 2023-04-10 | THTP | 181920 | 72768 | 3% |
| Selasa | 08:12:34 | 15:36:21 | 2023-04-11 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 28 |
| Rabu | 08:05:29 | 15:37:19 | 2023-04-12 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 20 |
| Kamis | 08:03:29 | 15:34:46 | 2023-04-13 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 18 |
| Jum'at | 0 | 0 | 2023-04-14 | THTP | 181920 | 72768 | 3% |
| Senin | 08:24:59 | 15:34:26 | 2023-04-17 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 40 |
| Selasa | 0 | 0 | 2023-04-18 | THTP | 181920 | 72768 | 3% |
| Rabu | 07:17:23 | 0 | 2023-04-26 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 340797 |
|
Ivan Yudhistira, S.Kom Insentif Pokok: 6,307,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 07:53:48 | 0 | 2023-04-03 | PSW4 | 97759 | 39103 | 1,55% | 240 |
| Selasa | 07:54:12 | 0 | 2023-04-04 | PSW4 | 97759 | 39103 | 1,55% | 240 |
| Selasa | 08:15:16 | 15:46:50 | 2023-04-11 | TI1 | 31535 | 12614 | 0,5% | 30 |
| Kamis | 08:41:33 | 16:08:06 | 2023-04-27 | TI2 | 63070 | 25228 | 1% | 57 |
Jumlah Potongan | 116048 |
|
Mahdalena, SE Insentif Pokok: 6,307,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 07:43:46 | 0 | 2023-04-18 | PSW4 | 97759 | 39103 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 39103 |
|
Sri Muryani, S.Pd.i Insentif Pokok: 5,775,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 08:02:05 | 15:35:39 | 2023-04-03 | TI1 | 28875 | 11550 | 0,5% | 17 |
Jumlah Potongan | 11550 |
|
Rakhmad Erwin Affandy, ST,MT Insentif Pokok: 8,396,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Kamis | 08:02:29 | 15:35:27 | 2023-04-06 | TI1 | 41980 | 16792 | 0,5% | 17 |
| Kamis | 08:52:02 | 15:34:53 | 2023-04-13 | TI2 | 83960 | 33584 | 1% | 67 |
Jumlah Potongan | 50376 |
|
Hayun Abdi Rahman, S.Kom Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
Jumlah Potongan | 0 |
|
Sri Ningsih A.Md Insentif Pokok: 3,556,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
Jumlah Potongan | 0 |
|
Tri Indah Lestari A.Md Insentif Pokok: 3,556,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 08:59:47 | 15:44:50 | 2023-04-03 | TI2 | 35560 | 14224 | 1% | 75 |
| Jum'at | 08:01:54 | 11:05:14 | 2023-04-14 | TI1 | 17780 | 7112 | 0,5% | 17 |
| Senin | 08:02:15 | 16:42:04 | 2023-04-17 | TI1 | 17780 | 7112 | 0,5% | 17 |
Jumlah Potongan | 28448 |
|
Rina Ekawati, SE Insentif Pokok: 4,093,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 08:13:43 | 20:09:23 | 2023-04-18 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 29 |
Jumlah Potongan | 8186 |
|
Indira, SH Insentif Pokok: 4,093,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 08:02:02 | 15:38:35 | 2023-04-05 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 17 |
| Rabu | 09:22:37 | 15:41:43 | 2023-04-12 | TI3 | 51163 | 20465 | 1,25% | 98 |
| Kamis | 0 | 0 | 2023-04-13 | THTP | 122790 | 49116 | 3% |
| Senin | 08:06:44 | 15:36:57 | 2023-04-17 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 22 |
Jumlah Potongan | 85953 |
|
Andi Erni Achmad Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 07:58:40 | 0 | 2023-04-03 | PSW4 | 45973 | 18389 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 18389 |
|
Alif Choirul Maftuchin, SE Insentif Pokok: 3,274,400 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 08:01:22 | 15:45:34 | 2023-04-04 | TI1 | 16372 | 6549 | 0,5% | 16 |
| Senin | 08:08:51 | 16:31:17 | 2023-04-10 | TI1 | 16372 | 6549 | 0,5% | 24 |
Jumlah Potongan | 13098 |
|
Rusminah Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
Jumlah Potongan | 0 |
|
Ledy Rosidayati Insentif Pokok: 4,093,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 08:07:12 | 16:02:20 | 2023-04-11 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 22 |
| Jum'at | 08:06:01 | 10:38:44 | 2023-04-14 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 21 |
| Selasa | 08:13:16 | 20:09:26 | 2023-04-18 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 28 |
Jumlah Potongan | 24558 |
|
Suparman, S.Pd Insentif Pokok: 8,396,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 07:34:57 | 0 | 2023-04-12 | PSW4 | 130138 | 52055 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 52055 |
|
Harli Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 08:28:32 | 15:34:03 | 2023-04-17 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 44 |
Jumlah Potongan | 5932 |
|
Abdul Rahman Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
Jumlah Potongan | 0 |
|
Muhammad Maskur Ali Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 09:18:19 | 15:32:31 | 2023-04-03 | TI3 | 37075 | 14830 | 1,25% | 93 |
| Selasa | 09:18:21 | 15:47:48 | 2023-04-04 | TI3 | 37075 | 14830 | 1,25% | 93 |
| Rabu | 08:18:38 | 15:30:59 | 2023-04-05 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 34 |
| Kamis | 08:51:19 | 0 | 2023-04-06 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 66 |
Kamis | 08:51:19 | 0 | 2023-04-06 | PSW4 | 45973 | 18389 | 1,55% | 240 |
| Senin | 08:03:48 | 15:50:14 | 2023-04-10 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 19 |
| Selasa | 08:45:44 | 15:40:48 | 2023-04-11 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 61 |
| Rabu | 08:16:40 | 15:41:09 | 2023-04-12 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 32 |
| Kamis | 09:10:59 | 15:47:28 | 2023-04-13 | TI3 | 37075 | 14830 | 1,25% | 86 |
| Jum'at | 08:42:39 | 10:40:16 | 2023-04-14 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 58 |
| Senin | 09:07:50 | 15:30:46 | 2023-04-17 | TI3 | 37075 | 14830 | 1,25% | 83 |
| Selasa | 0 | 0 | 2023-04-18 | THTP | 88980 | 35592 | 3% |
| Rabu | 0 | 16:10:01 | 2023-04-26 | TI4 | 44490 | 17796 | 1,5% | 0 |
| Kamis | 08:49:13 | 16:09:32 | 2023-04-27 | TI3 | 37075 | 14830 | 1,25% | 64 |
Jumlah Potongan | 199315 |
|
Harianto Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
Jumlah Potongan | 0 |
|
Yusman Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 07:40:04 | 0 | 2023-04-26 | PSW4 | 45973 | 18389 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 18389 |
|
Adi Kustaman S.Sos Insentif Pokok: 4,093,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 0 | 0 | 2023-04-18 | THTP | 122790 | 49116 | 3% |
Jumlah Potongan | 49116 |
|
Muhammad Yusuf. S.Sos Insentif Pokok: 8,396,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 08:05:44 | 15:31:47 | 2023-04-03 | TI1 | 41980 | 16792 | 0,5% | 21 |
| Rabu | 08:08:42 | 15:32:18 | 2023-04-05 | TI1 | 41980 | 16792 | 0,5% | 24 |
| Rabu | 08:07:19 | 15:33:11 | 2023-04-12 | TI1 | 41980 | 16792 | 0,5% | 22 |
| Kamis | 08:26:26 | 15:33:38 | 2023-04-13 | TI1 | 41980 | 16792 | 0,5% | 41 |
| Jum'at | 08:14:39 | 10:33:21 | 2023-04-14 | TI1 | 41980 | 16792 | 0,5% | 30 |
| Senin | 08:12:36 | 0 | 2023-04-17 | TI1 | 41980 | 16792 | 0,5% | 28 |
Senin | 08:12:36 | 0 | 2023-04-17 | PSW4 | 130138 | 52055 | 1,55% | 240 |
| Selasa | 08:15:35 | 0 | 2023-04-18 | TI1 | 41980 | 16792 | 0,5% | 31 |
Selasa | 08:15:35 | 0 | 2023-04-18 | PSW4 | 130138 | 52055 | 1,55% | 240 |
| Rabu | 07:14:34 | 0 | 2023-04-26 | PSW4 | 130138 | 52055 | 1,55% | 240 |
| Kamis | 07:36:23 | 0 | 2023-04-27 | PSW4 | 130138 | 52055 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 325764 |
|
Suherman Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 0 | 0 | 2023-04-12 | THTP | 181920 | 72768 | 3% |
| Rabu | 07:46:52 | 16:18:17 | 2023-04-26 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 2 |
| Kamis | 07:48:04 | 16:17:18 | 2023-04-27 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 3 |
Jumlah Potongan | 97024 |
|
Rusliansyah ST Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 07:42:11 | 0 | 2023-04-03 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
| Kamis | 08:02:03 | 16:06:33 | 2023-04-13 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 17 |
Jumlah Potongan | 49725 |
|
Suhartini, A.Md Insentif Pokok: 3,556,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 08:01:16 | 15:38:44 | 2023-04-18 | TI1 | 17780 | 7112 | 0,5% | 16 |
Jumlah Potongan | 7112 |
|
Aswar Bakri, S.IP Insentif Pokok: 11,058,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 08:14:40 | 16:22:51 | 2023-04-05 | TI1 | 55290 | 22116 | 0,5% | 30 |
Jumlah Potongan | 22116 |
|
Anita Aprilianti, S.Sos Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 07:43:51 | 0 | 2023-04-12 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
| Selasa | 08:19:11 | 0 | 2023-04-18 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 34 |
Selasa | 08:19:11 | 0 | 2023-04-18 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 87322 |
|
Cahyaningdyah Kusumadewi, S. STP Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 08:14:44 | 15:44:29 | 2023-04-17 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 30 |
| Selasa | 08:23:15 | 15:47:05 | 2023-04-18 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 38 |
Jumlah Potongan | 24256 |
|
Sopyan, S.Sos Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 09:44:55 | 15:57:45 | 2023-04-03 | TI4 | 90960 | 36384 | 1,5% | 120 |
| Kamis | 07:42:06 | 0 | 2023-04-27 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 73981 |
|
Wiwik Susiyanti, S.Sos Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
Jumlah Potongan | 0 |
|