Kasno, SE Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 0 | 16:14:17 | 2023-03-06 | TI4 | 90960 | 36384 | 1,5% | 0 |
| Selasa | 07:35:51 | 0 | 2023-03-07 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
| Jum'at | 07:05:11 | 0 | 2023-03-10 | PSW2 | 60640 | 24256 | 1% | 240 |
| Senin | 07:28:53 | 0 | 2023-03-20 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
| Jum'at | 08:07:16 | 11:01:46 | 2023-03-24 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 22 |
| Selasa | 08:05:48 | 15:39:39 | 2023-03-28 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 21 |
| Rabu | 08:11:18 | 15:44:15 | 2023-03-29 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 26 |
| Kamis | 08:08:34 | 15:53:08 | 2023-03-30 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 24 |
Jumlah Potongan | 184346 |
|
Sri Wahyuni ,SE Insentif Pokok: 5,775,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 07:48:42 | 16:03:10 | 2023-03-01 | TI1 | 28875 | 11550 | 0,5% | 4 |
Jumlah Potongan | 11550 |
|
Andi Ardiansyah Mariamun, SH Insentif Pokok: 5,775,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 10:43:52 | 19:39:18 | 2023-03-01 | TI4 | 86625 | 34650 | 1,5% | 179 |
| Kamis | 10:45:33 | 16:12:36 | 2023-03-02 | TI4 | 86625 | 34650 | 1,5% | 181 |
| Jum'at | 09:59:06 | 19:01:04 | 2023-03-03 | TI4 | 86625 | 34650 | 1,5% | 134 |
| Senin | 09:11:09 | 19:14:14 | 2023-03-06 | TI3 | 72188 | 28875 | 1,25% | 86 |
| Selasa | 09:16:29 | 20:57:02 | 2023-03-07 | TI4 | 86625 | 34650 | 1,5% | 91 |
| Rabu | 09:56:32 | 19:56:47 | 2023-03-08 | TI4 | 86625 | 34650 | 1,5% | 132 |
| Kamis | 0 | 20:01:12 | 2023-03-09 | TI4 | 86625 | 34650 | 1,5% | 0 |
| Senin | 07:47:04 | 18:29:17 | 2023-03-13 | TI1 | 28875 | 11550 | 0,5% | 2 |
| Rabu | 11:08:30 | 16:27:48 | 2023-03-15 | TI4 | 86625 | 34650 | 1,5% | 204 |
| Selasa | 0 | 16:37:17 | 2023-03-28 | TI4 | 86625 | 34650 | 1,5% | 0 |
| Rabu | 08:07:18 | 15:40:03 | 2023-03-29 | TI1 | 28875 | 11550 | 0,5% | 22 |
| Kamis | 08:07:51 | 17:45:38 | 2023-03-30 | TI1 | 28875 | 11550 | 0,5% | 23 |
Jumlah Potongan | 340725 |
|
Husnul Khotimah, SE Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Kamis | 07:46:00 | 16:22:27 | 2023-03-02 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 1 |
| Rabu | 07:49:01 | 17:25:26 | 2023-03-15 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 4 |
| Kamis | 07:46:17 | 16:48:25 | 2023-03-16 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 1 |
| Rabu | 08:17:52 | 15:36:13 | 2023-03-29 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 33 |
| Kamis | 08:01:39 | 15:53:03 | 2023-03-30 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 17 |
| Jum'at | 08:00:28 | 10:35:15 | 2023-03-31 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 15 |
Jumlah Potongan | 72768 |
|
Ivan Yudhistira, S.Kom Insentif Pokok: 6,307,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Kamis | 07:34:02 | 15:39:27 | 2023-03-09 | PSW1 | 31535 | 12614 | 0,5% | 11 |
| Jum'at | 07:53:38 | 11:06:12 | 2023-03-10 | TI1 | 31535 | 12614 | 0,5% | 9 |
| Kamis | 07:26:08 | 0 | 2023-03-16 | PSW4 | 97759 | 39103 | 1,55% | 240 |
| Senin | 07:39:13 | 0 | 2023-03-20 | PSW4 | 97759 | 39103 | 1,55% | 240 |
| Jum'at | 09:06:38 | 11:12:44 | 2023-03-24 | TI3 | 78838 | 31535 | 1,25% | 82 |
Jumlah Potongan | 134969 |
|
Mahdalena, SE Insentif Pokok: 6,307,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 08:00:02 | 15:34:22 | 2023-03-28 | TI1 | 31535 | 12614 | 0,5% | 15 |
Jumlah Potongan | 12614 |
|
Sri Muryani, S.Pd.i Insentif Pokok: 5,775,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 07:51:16 | 16:33:25 | 2023-03-01 | TI1 | 28875 | 11550 | 0,5% | 6 |
| Selasa | 07:54:23 | 17:48:53 | 2023-03-07 | TI1 | 28875 | 11550 | 0,5% | 9 |
| Selasa | 07:54:35 | 16:03:31 | 2023-03-14 | TI1 | 28875 | 11550 | 0,5% | 10 |
| Selasa | 07:50:33 | 16:45:55 | 2023-03-21 | TI1 | 28875 | 11550 | 0,5% | 6 |
| Kamis | 08:10:51 | 15:37:07 | 2023-03-30 | TI1 | 28875 | 11550 | 0,5% | 26 |
| Jum'at | 08:01:34 | 10:39:33 | 2023-03-31 | TI1 | 28875 | 11550 | 0,5% | 17 |
Jumlah Potongan | 69300 |
|
Rakhmad Erwin Affandy, ST,MT Insentif Pokok: 8,396,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 08:19:23 | 16:16:06 | 2023-03-01 | TI2 | 83960 | 33584 | 1% | 34 |
| Kamis | 08:11:07 | 16:11:02 | 2023-03-02 | TI1 | 41980 | 16792 | 0,5% | 26 |
| Jum'at | 08:42:40 | 11:14:32 | 2023-03-10 | TI2 | 83960 | 33584 | 1% | 58 |
| Senin | 08:04:29 | 15:33:14 | 2023-03-27 | TI1 | 41980 | 16792 | 0,5% | 19 |
| Kamis | 08:54:12 | 15:34:32 | 2023-03-30 | TI2 | 83960 | 33584 | 1% | 69 |
Jumlah Potongan | 134336 |
|
Hayun Abdi Rahman, S.Kom Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
Jumlah Potongan | 0 |
|
Sri Ningsih A.Md Insentif Pokok: 3,556,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Kamis | 07:30:02 | 0 | 2023-03-30 | PSW4 | 55118 | 22047 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 22047 |
|
Tri Indah Lestari A.Md Insentif Pokok: 3,556,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 08:02:27 | 16:07:01 | 2023-03-01 | TI1 | 17780 | 7112 | 0,5% | 17 |
| Kamis | 07:55:03 | 16:10:21 | 2023-03-02 | TI1 | 17780 | 7112 | 0,5% | 10 |
| Senin | 07:51:19 | 16:10:10 | 2023-03-06 | TI1 | 17780 | 7112 | 0,5% | 6 |
| Kamis | 07:46:27 | 16:05:41 | 2023-03-09 | TI1 | 17780 | 7112 | 0,5% | 1 |
| Rabu | 08:32:43 | 16:05:33 | 2023-03-15 | TI2 | 35560 | 14224 | 1% | 48 |
| Jum'at | 07:56:12 | 11:23:57 | 2023-03-17 | TI1 | 17780 | 7112 | 0,5% | 11 |
| Senin | 08:03:55 | 0 | 2023-03-27 | TI1 | 17780 | 7112 | 0,5% | 19 |
Senin | 08:03:55 | 0 | 2023-03-27 | PSW4 | 55118 | 22047 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 78943 |
|
Rina Ekawati, SE Insentif Pokok: 4,093,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 08:01:56 | 15:40:49 | 2023-03-29 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 17 |
Jumlah Potongan | 8186 |
|
Indira, SH Insentif Pokok: 4,093,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 0 | 12:31:23 | 2023-03-10 | TI4 | 61395 | 24558 | 1,5% | 0 |
| Rabu | 08:30:04 | 17:22:28 | 2023-03-15 | TI2 | 40930 | 16372 | 1% | 45 |
| Kamis | 09:13:32 | 16:12:57 | 2023-03-16 | TI3 | 51163 | 20465 | 1,25% | 89 |
| Jum'at | 08:32:05 | 17:19:08 | 2023-03-17 | TI2 | 40930 | 16372 | 1% | 47 |
| Senin | 07:59:56 | 20:40:27 | 2023-03-20 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 15 |
| Rabu | 08:03:03 | 16:05:44 | 2023-03-29 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 18 |
Jumlah Potongan | 94139 |
|
Andi Erni Achmad Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 08:02:28 | 17:21:34 | 2023-03-27 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 17 |
Jumlah Potongan | 5932 |
|
Alif Choirul Maftuchin, SE Insentif Pokok: 3,274,400 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 07:34:29 | 15:32:58 | 2023-03-27 | PSW1 | 16372 | 6549 | 0,5% | 11 |
| Selasa | 08:01:13 | 15:43:34 | 2023-03-28 | TI1 | 16372 | 6549 | 0,5% | 16 |
Selasa | 08:01:13 | 15:43:34 | 2023-03-28 | PSW1 | 16372 | 6549 | 0,5% | 16 |
| Rabu | 08:02:06 | 15:38:46 | 2023-03-29 | TI1 | 16372 | 6549 | 0,5% | 17 |
Rabu | 08:02:06 | 15:38:46 | 2023-03-29 | PSW1 | 16372 | 6549 | 0,5% | 17 |
| Kamis | 08:04:40 | 15:37:01 | 2023-03-30 | TI1 | 16372 | 6549 | 0,5% | 20 |
Kamis | 08:04:40 | 15:37:01 | 2023-03-30 | PSW1 | 16372 | 6549 | 0,5% | 20 |
| Jum'at | 07:59:37 | 10:38:54 | 2023-03-31 | TI1 | 16372 | 6549 | 0,5% | 15 |
Jum'at | 07:59:37 | 10:38:54 | 2023-03-31 | PSW1 | 16372 | 6549 | 0,5% | 15 |
Jumlah Potongan | 58941 |
|
Rusminah Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Kamis | 08:03:39 | 15:31:53 | 2023-03-30 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 19 |
Jumlah Potongan | 5932 |
|
Ledy Rosidayati Insentif Pokok: 4,093,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 0 | 10:51:11 | 2023-03-24 | TI4 | 61395 | 24558 | 1,5% | 0 |
| Rabu | 08:01:50 | 15:53:05 | 2023-03-29 | TI1 | 20465 | 8186 | 0,5% | 17 |
Jumlah Potongan | 32744 |
|
Suparman, S.Pd Insentif Pokok: 8,396,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Kamis | 07:20:25 | 0 | 2023-03-09 | PSW4 | 130138 | 52055 | 1,55% | 240 |
| Jum'at | 07:19:31 | 0 | 2023-03-10 | PSW2 | 83960 | 33584 | 1% | 240 |
| Selasa | 0 | 0 | 2023-03-21 | THTP | 251880 | 100752 | 3% |
Jumlah Potongan | 186391 |
|
Harli Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
Jumlah Potongan | 0 |
|
Abdul Rahman Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 08:06:32 | 16:07:38 | 2023-03-01 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 22 |
| Jum'at | 07:46:39 | 11:07:55 | 2023-03-10 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 2 |
| Rabu | 07:53:15 | 16:03:51 | 2023-03-15 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 8 |
Jumlah Potongan | 17796 |
|
Muhammad Maskur Ali Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Kamis | 08:23:21 | 16:21:23 | 2023-03-02 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 38 |
| Jum'at | 0 | 16:37:17 | 2023-03-03 | TI4 | 44490 | 17796 | 1,5% | 0 |
| Selasa | 09:19:31 | 16:09:36 | 2023-03-07 | TI4 | 44490 | 17796 | 1,5% | 95 |
| Jum'at | 0 | 13:46:21 | 2023-03-10 | TI4 | 44490 | 17796 | 1,5% | 0 |
| Senin | 08:10:03 | 16:03:11 | 2023-03-13 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 25 |
| Selasa | 07:28:14 | 15:20:22 | 2023-03-14 | PSW2 | 29660 | 11864 | 1% | 17 |
| Rabu | 08:46:21 | 16:51:15 | 2023-03-15 | TI3 | 37075 | 14830 | 1,25% | 61 |
| Kamis | 08:53:50 | 16:05:11 | 2023-03-16 | TI3 | 37075 | 14830 | 1,25% | 69 |
| Jum'at | 09:04:07 | 11:36:54 | 2023-03-17 | TI3 | 37075 | 14830 | 1,25% | 79 |
| Senin | 0 | 16:01:41 | 2023-03-20 | TI4 | 44490 | 17796 | 1,5% | 0 |
| Jum'at | 08:34:41 | 11:09:53 | 2023-03-24 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 50 |
| Senin | 09:00:25 | 15:30:57 | 2023-03-27 | TI3 | 37075 | 14830 | 1,25% | 75 |
| Rabu | 0 | 15:31:38 | 2023-03-29 | TI4 | 44490 | 17796 | 1,5% | 0 |
| Kamis | 09:42:19 | 15:35:42 | 2023-03-30 | TI4 | 44490 | 17796 | 1,5% | 117 |
| Jum'at | 08:57:59 | 11:01:17 | 2023-03-31 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 73 |
Jumlah Potongan | 219484 |
|
Harianto Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 07:04:10 | 0 | 2023-03-13 | PSW4 | 45973 | 18389 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 18389 |
|
Yusman Insentif Pokok: 2,966,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 08:21:51 | 16:01:41 | 2023-03-01 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 37 |
| Senin | 07:34:30 | 0 | 2023-03-06 | PSW4 | 45973 | 18389 | 1,55% | 240 |
| Jum'at | 07:46:33 | 11:01:09 | 2023-03-10 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 2 |
| Rabu | 08:37:26 | 16:01:48 | 2023-03-15 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 52 |
| Senin | 07:36:39 | 15:55:10 | 2023-03-20 | PSW1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 8 |
| Selasa | 07:45:45 | 0 | 2023-03-21 | PSW4 | 45973 | 18389 | 1,55% | 240 |
| Jum'at | 08:00:38 | 10:32:40 | 2023-03-24 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 16 |
| Senin | 08:12:48 | 15:30:38 | 2023-03-27 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 28 |
| Selasa | 08:33:26 | 15:30:13 | 2023-03-28 | TI2 | 29660 | 11864 | 1% | 48 |
| Rabu | 08:15:22 | 15:30:40 | 2023-03-29 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 30 |
| Kamis | 08:04:58 | 15:31:19 | 2023-03-30 | TI1 | 14830 | 5932 | 0,5% | 20 |
Jumlah Potongan | 107962 |
|
Adi Kustaman S.Sos Insentif Pokok: 4,093,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 0 | 0 | 2023-03-03 | THTP | 122790 | 49116 | 3% |
| Jum'at | 07:32:23 | 0 | 2023-03-10 | PSW2 | 40930 | 16372 | 1% | 240 |
Jumlah Potongan | 65488 |
|
Muhammad Yusuf. S.Sos Insentif Pokok: 8,396,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Kamis | 08:03:53 | 0 | 2023-03-02 | TI1 | 41980 | 16792 | 0,5% | 19 |
Kamis | 08:03:53 | 0 | 2023-03-02 | PSW4 | 130138 | 52055 | 1,55% | 240 |
| Jum'at | 08:15:57 | 10:49:12 | 2023-03-31 | TI1 | 41980 | 16792 | 0,5% | 31 |
Jumlah Potongan | 85639 |
|
Suherman Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 07:41:43 | 0 | 2023-03-03 | PSW2 | 60640 | 24256 | 1% | 240 |
| Selasa | 07:41:15 | 0 | 2023-03-14 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
| Kamis | 08:02:14 | 15:31:25 | 2023-03-30 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 17 |
| Jum'at | 08:00:03 | 10:34:21 | 2023-03-31 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 15 |
Jumlah Potongan | 86109 |
|
Rusliansyah ST Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 07:47:27 | 0 | 2023-03-14 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 2 |
Selasa | 07:47:27 | 0 | 2023-03-14 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
| Senin | 08:04:52 | 16:06:00 | 2023-03-20 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 20 |
| Jum'at | 08:04:04 | 11:09:26 | 2023-03-24 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 19 |
Jumlah Potongan | 73981 |
|
Suhartini, A.Md Insentif Pokok: 3,556,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Senin | 07:47:13 | 16:18:10 | 2023-03-20 | TI1 | 17780 | 7112 | 0,5% | 2 |
| Senin | 08:04:44 | 15:35:13 | 2023-03-27 | TI1 | 17780 | 7112 | 0,5% | 20 |
| Rabu | 08:01:47 | 15:36:39 | 2023-03-29 | TI1 | 17780 | 7112 | 0,5% | 17 |
| Jum'at | 08:01:04 | 10:35:09 | 2023-03-31 | TI1 | 17780 | 7112 | 0,5% | 16 |
Jumlah Potongan | 28448 |
|
Aswar Bakri, S.IP Insentif Pokok: 11,058,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Jum'at | 08:03:49 | 10:39:18 | 2023-03-24 | TI1 | 55290 | 22116 | 0,5% | 19 |
| Senin | 08:00:10 | 15:36:44 | 2023-03-27 | TI1 | 55290 | 22116 | 0,5% | 15 |
| Jum'at | 08:00:06 | 11:08:11 | 2023-03-31 | TI1 | 55290 | 22116 | 0,5% | 15 |
Jumlah Potongan | 66348 |
|
Anita Aprilianti, S.Sos Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Kamis | 07:48:46 | 16:01:09 | 2023-03-09 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 4 |
| Jum'at | 08:26:59 | 10:52:13 | 2023-03-24 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 42 |
| Senin | 08:07:58 | 15:59:47 | 2023-03-27 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 23 |
| Rabu | 07:53:31 | 0 | 2023-03-29 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
| Kamis | 08:04:34 | 15:32:15 | 2023-03-30 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 20 |
Jumlah Potongan | 86109 |
|
Cahyaningdyah Kusumadewi, S. STP Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 08:21:31 | 16:11:16 | 2023-03-01 | TI2 | 60640 | 24256 | 1% | 37 |
| Kamis | 08:03:23 | 16:13:57 | 2023-03-02 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 18 |
| Selasa | 08:11:39 | 16:09:12 | 2023-03-14 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 27 |
| Rabu | 08:10:48 | 16:14:06 | 2023-03-15 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 26 |
| Kamis | 07:57:58 | 16:21:33 | 2023-03-16 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 13 |
| Senin | 07:57:40 | 16:24:45 | 2023-03-20 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 13 |
| Jum'at | 0 | 10:40:47 | 2023-03-24 | TI4 | 90960 | 36384 | 1,5% | 0 |
| Senin | 08:13:01 | 15:53:59 | 2023-03-27 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 28 |
| Selasa | 08:10:50 | 15:42:54 | 2023-03-28 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 26 |
| Rabu | 08:11:50 | 15:35:43 | 2023-03-29 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 27 |
| Kamis | 08:13:59 | 15:42:08 | 2023-03-30 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 29 |
| Jum'at | 08:16:51 | 10:36:25 | 2023-03-31 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 32 |
Jumlah Potongan | 181920 |
|
Sopyan, S.Sos Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Rabu | 07:42:44 | 0 | 2023-03-01 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
| Kamis | 07:43:04 | 0 | 2023-03-02 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
| Jum'at | 07:38:42 | 0 | 2023-03-03 | PSW2 | 60640 | 24256 | 1% | 240 |
| Senin | 07:36:53 | 0 | 2023-03-13 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
| Jum'at | 07:46:58 | 12:00:14 | 2023-03-17 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 2 |
| Jum'at | 07:55:37 | 0 | 2023-03-24 | PSW1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 240 |
| Rabu | 0 | 0 | 2023-03-29 | THTP | 181920 | 72768 | 3% |
| Kamis | 08:03:44 | 15:33:35 | 2023-03-30 | TI1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 19 |
| Jum'at | 07:24:04 | 0 | 2023-03-31 | PSW1 | 30320 | 12128 | 0,5% | 240 |
Jumlah Potongan | 258327 |
|
Wiwik Susiyanti, S.Sos Insentif Pokok: 6,064,000 Korting: 40%
| Hari | DATANG | PULANG | Tanggal | Ket | Potongan | Bersih | Persen | Waktu |
| Selasa | 07:37:53 | 0 | 2023-03-28 | PSW4 | 93992 | 37597 | 1,55% | 240 |
Jumlah Potongan | 37597 |
|